2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ MEIRA MENDES RIBEIRO | |||||||||||||
ANA LUIZA LOPES DE FARIA PACHECO SERAFIM | |||||||||||||
ANNA LAURA PEREIRA TORRES | |||||||||||||
EMANUEL JUNIOR FERREIRA ROCHA | |||||||||||||
GUILHERME PAULA ALVES DE SOUZA | |||||||||||||
IARA FERNANDES MOREIRA | |||||||||||||
IVIA STHEFANY QUARESMA LIMA | |||||||||||||
MARIA EDUARDA VILELA DINIZ | |||||||||||||
MARIA TERESA FERNANDES MATOS ALVES | |||||||||||||
NICOLE PINTO FERNANDES CAMINI MELO | |||||||||||||
NOANI CAIUA CORTEZ DA SILVA | |||||||||||||
PABLO ALEIXO DO VALE IGNACIO | |||||||||||||
PATRICIA DE ALMEIDA DA SILVA | |||||||||||||
RAFAEL CALACIO DE CARVALHO | |||||||||||||
RAFAEL ZULIANI MAGON | |||||||||||||
SIDNEY WILLIAN TEIXEIRA BARRETO | |||||||||||||
VICTOR JHUAN GUEDES LUIZ | |||||||||||||
VINICIUS MARTINS BENTO MARIA |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |