1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ALICE ERIKA DE SOUZA E SILVA | ||||
ANA CAROLINA PASQUOTO TAVARES | ||||
ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA | ||||
BARBARA AYRES NETTO | ||||
BARBARA FONSECA SOBRAL | ||||
BARBARA NATALI SOARES GUIMARAES | ||||
BARBARASILVA DE ASSIS | ||||
BIANCA OLIVEIRA DANTAS CASSALI | ||||
CAMILA ESTEVAO DA SILVA | ||||
CARLOS JOSE DE ALMEIDA NETO | ||||
CLAUDIANA FERRAZ CAPOZZOLI | ||||
DANIEL DOS SANTOS DIAS | ||||
DEBORA GONCALVES ALENCAR | ||||
DOUGLAS DE FREITAS PEREIRA | ||||
FILIPE FIDELES DUARTE ANDRADE | ||||
GUILHERME OLIVEIRA REIS | ||||
ISABELA KERLEY ROSA VIEIRA | ||||
JULIANA CAVALHEIRO VIEIRA | ||||
JUSSARA CARDOSO | ||||
KASSIA MONALISA TEODORO MOREIRA | ||||
LUANA GONCALVES BERNARDES | ||||
LUCIMARA DE VASCONCELOS SILVESTRE | ||||
LUIZA GAUDENCIO PAULINO | ||||
MARCIA ELENA HONORIO | ||||
MARIA VIRGINIA MARRA PALIANI | ||||
MARIANA RANGEL GALVAO DE CASTRO | ||||
MARIANE SILVA RODRIGUES | ||||
PRISCILA FAGUNDES MENDES | ||||
RAQUEL DE MELLO FROES | ||||
RENAN FRAGA MARTINS | ||||
RHUANA NATALIA DE ANDRADE RODRIGUES | ||||
RICARDO RODRIGUES CARVALHO | ||||
SAVIO SANTANA ROSARIO PEREIRA | ||||
SHIRLEY FIGUEIREDO AYRES | ||||
SILLAS FERREIRA LOPES |