1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA APARECIDA MESQUITA | ||||
ANDRE FERNANDES ALVES | ||||
ANDRE MEIRELES BRANDAO NUNES | ||||
ANIELE BESSA GUALBERTO | ||||
CAMILA RODRIGUES GRIGORIO | ||||
CAMILA VALADARES DE ANDRADE | ||||
CARLOS HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | ||||
DANIEL VITOR DO CARMO HUBNER MOREIRA | ||||
DAYANA CRISTINA OLIVEIRA | ||||
FELIPE ATANASIO DE SALES | ||||
FLAVIA TUANE FERREIRA MORAES | ||||
FRANCIANE CRISTINA DE MORAIS | ||||
GABRIEL MAURICIO PEREIRA | ||||
GILBERTO MAGALHAES LEITE FILHO | ||||
GILSON ANTONIO GUIMARAES BRAGA | ||||
GISELE SOTERO BORGES CAETANO | ||||
HELIEZIO JOSE ALVES | ||||
JADER FELIPE SILVA DUARTE | ||||
JULIANE DIAS BECCARIA | ||||
KEROLLIN NOGUEIRA DINIZ DA SILVEIRA | ||||
LUAN MARCELINO BARBOZA | ||||
LUCAS CUNHA DE SA ALVINE | ||||
MAIKON AMARAL FERREIRA | ||||
MAXWELL SANTOS FERNANDES | ||||
NEI ANTONIO BORGES FILHO | ||||
PAULA SILVEIRA REIS E SILVA | ||||
PEDRO ROBSON MARTINS MOTTA JUNIOR | ||||
RAFAEL MACHADO CARLOS | ||||
SHIRLEY APARECIDA FAUSTINO | ||||
STEPHANIO ESTEVES AMARAL | ||||
STEPHANNY ASSUNCAO PEREIRA | ||||
TAILON APARECIDO GOMES GARCIA | ||||
TAMIRES GUIMARAES LIMA | ||||
THAMIRES DE MATOS LIMA | ||||
THIAGO FERNANDE PANTUZA MOURA | ||||
THIAGO GUEDES CUNHA DE MOURA | ||||
TULIO DOURADO DUPIN MESQUITA | ||||
VERONICA ALVES BIGAO | ||||
VINCI ANTONIO DE AGUIAR E SILVA | ||||
WARLEY NAZARETH COSTA SOUZA |