1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ALICE CARVALHO LASCASAS | ||||
ANA CAROLINA MARQUES BESSAS | ||||
ANA CAROLINA RECLA DE TOGNI | ||||
ANA CAROLINA TOLEDO ROCHA | ||||
ANA CLAUDIA ALMEIDA COELHO COSTA | ||||
ANA ERIKA MOREIRA DOMINGOS | ||||
BARBARA MARIA TEIXEIRA COSTA PELUZO | ||||
BARBARA MURTA GUIMARAES | ||||
DANIEL TINOCO CAMPOS NETO | ||||
DEBERTON MOURA DE OLIVEIRA | ||||
DOUGLAS REZENDE MENDONCA | ||||
EGHON PEREIRA DA ROCHA | ||||
FERNANDA JORGE GONCALVES | ||||
GABRIEL DE LACERDA CALDAS SILVA | ||||
GEAN FERREIRA COSTA | ||||
HELOISA JUNQUEIRA BARBOSA | ||||
IHAN BRUNO LOPES RABELO | ||||
INGRA DE QUEIROZ FLECHA | ||||
ISABELA BARRETO DA COSTA JANUARIO | ||||
ISABELLA CAETANO PIMENTEL | ||||
IZABELLA REZENDE CURY | ||||
JOAO VICTOR SOARES RIBEIRO | ||||
JULIANA GUERHART DA COSTA | ||||
LARISSA RODRIGUES DEMUNER | ||||
LIGIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | ||||
LUIZA LORRANE PEREIRA RAMOS | ||||
MARCELI ARAUJO NOBRE | ||||
MARIA ALEXANDRA PIRES CRUZ | ||||
MARIANA CRISTINA DA SILVA | ||||
NATHIELLY QUARESMA RIBEIRO | ||||
PEDRO HENRIQUE GONTIJO DE SOUZA | ||||
SABRINA GONCALVES GONZAGA DA SILVA | ||||
TAIS BARROS BORGES | ||||
TATIANA LUIZA SOARES | ||||
THOMAZ FRANCO DE MELO COTTA | ||||
VANESSA DIAS BATISTA | ||||
VICTOR HUGO NASSAU BATISTA | ||||
VICTORIA SILVA AMADOR | ||||
VINICIUS CLAUDIO DE LIMA MOREIRA | ||||
WERONICA DE LIMA FURTADO |