1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ALINE ALDA DONATO LOPES | ||||
ALLAN VASCONCELOS DE ANDRADE | ||||
ANA PAULA MANFRIM FIALHO | ||||
BIANCA BOHRER | ||||
CARLA DE GODOI FLORESTA MOTA | ||||
CICERO LEITAO FIGUEIREDO | ||||
CRISTIANO DOS SANTOS ANDRADE | ||||
GILCILENE COUTINHO AMORIM | ||||
JANIO MARCIO BARBOSA DA SILVA | ||||
JOSMAR DE FREITAS ALVARENGA | ||||
JULIA CRISTINA NASCIMENTO PIRES | ||||
KAIO MARCOS COUTINHO DE SOUZA OLIVEIRA | ||||
LUANA CAMPOS MORAIS | ||||
MAYRA DE FREITAS HORTA | ||||
NATALIA CORREA DE SOUZA | ||||
PABLO AUGUSTO SATHLER PEDROSA | ||||
POLLIANA DA COSTA MARTINS | ||||
RAFAEL GOMES GUIMARAES | ||||
RAFAEL NOVAIS LACERDA DE OLIVEIRA | ||||
RAFAEL ROMAO BUCK DE CARVALHO | ||||
RENANN DE SOUZA MENDES | ||||
RODOLFO MEIRA BENITEZ | ||||
RODRIGO CESAR BRAGA BAETA | ||||
SHIRLEY FIDELES FIGUEIREDO | ||||
WASHINGTON LUIZ GONCALVES |