1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ALINE APARECIDA PEDROSA BRAGA | ||||
ALYSSON ALBERTO MILAGRES DA SILVA | ||||
AMANDA CRISTINA MARTINS | ||||
ANDRE LUIGI DA SILVA | ||||
ANDREW MAC BRIAN GONCALVES DIGNER | ||||
BRUNO LORENZATO NUNES | ||||
CAMILLA MARIANA SANTOS OLIVEIRA | ||||
CIDIS RENATO DA CONCEICAO | ||||
CRISTIANO MOREIRA DE ALMEIDA | ||||
ENDERSON LISBOA NADIR | ||||
ERICKSON HENRIQUE CARVALHO DO CARMO | ||||
FABIANA CRISTINA DE ARAUJO | ||||
FLAVIA RIBEIRO SOUZA | ||||
ISABELLA BASILIO JOSAPHA | ||||
JOSE EMANUEL COLNAGHI | ||||
JOSEANE SARTORI SILVA | ||||
JOZILAINE FREITAS | ||||
LARISSA LOMONTE BAETA | ||||
LORRAYNNE LAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||||
LUA DE OLIVEIRA | ||||
LUCAS FONTES NOBRE | ||||
LUCAS REZENDE ARAUJO MACIEL | ||||
LUIS FERNANDO SOARES DE PAIVA | ||||
MARCOS ANTONIO DA SILVA PINTO | ||||
MARIANA CASSIA DA SILVA TEIXEIRA | ||||
MATHEUS ENRIQUE DA CUNHA PIMENTA BRASIEL | ||||
MAYARA MAIA BRUNO NEPOMUCENO | ||||
MICHELE MACIEL SACRAMENTO | ||||
MICHELE PEREIRA DA COSTA | ||||
NATHANY BRETAS ROCHA PEREIRA | ||||
NAYARA CHRISTINA BATISTA BRAGA | ||||
ORLINDO WAGNER SOARES PEREIRA | ||||
PAOLA SUZANE MOREIRA GONCALVES | ||||
PATRICIA DE MIRANDA COELHO PINTO | ||||
PAULO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO | ||||
RAFAEL TEIXEIRA MENDES | ||||
RENAN MARTINS PEREIRA | ||||
RICARDO LAGUARDIA JUSTEN DE ALMEIDA | ||||
TASSIO TEIXEIRA PARREIRA | ||||
TATIANA DE OLIVEIRA ANDRADE |