1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ALINE RODRIGUES DA SILVA | ||||
ALINE RUIZ MENEZES | ||||
AMANDA GONCALVES LIMA | ||||
ANA CAROLINA AGUIAR GONCALVES | ||||
ANA CAROLINE DE MEIRELLES SILVA | ||||
BARBARA LISSA ALVES DE CAMPOS | ||||
BIANCA RODRIGUES PEREIRA | ||||
CAROLINA DE JESUS MARTINS | ||||
CHARLES JHON MOREIRA | ||||
DANIEL PEREIRA DE PAULA JUNIOR | ||||
DANILO ARAUJO DE SOUZA | ||||
DEMETRIO SILVA LOPES | ||||
DIEGO ARAUJO COSTA | ||||
ESTELA DA SILVA LEONARDO | ||||
FLAVIA LETICIA DE FIGUEIREDO | ||||
FRANCIELLI NOYA TOSO | ||||
GABRIELA REGINA SONCINI | ||||
HENRIQUE ESPINDOLA DE SOUZA | ||||
ISADORA GARAVINE FURLAN | ||||
JOAO GABRIEL DE ASSIS SANTANA | ||||
JULYANA FREIRE DA CRUZ | ||||
KAREN CAETANY MOREIRA | ||||
KARYANNE SILVA ROSA | ||||
KEIKO NATASCHA TOBITA TRIDA | ||||
LAIS GRACIANO MARQUES | ||||
LARISSA SANTOS MONTEIRO DE CASTRO | ||||
LETICIA CRISTINA DE AZEVEDO | ||||
LIVIA ELIAS VEISAC | ||||
LUCAS TAVARES DA MATA | ||||
LUISE SOARES PEREIRA DE SOUZA | ||||
LUIZ FELIPE MONTEIRO DA LUZ | ||||
MARIA CAETANA DE LIMA GONCALVES | ||||
MARIANA DAMASCENO ROCHA FRANCO DE ALBUQUERQUE | ||||
MARIANA MANCINI FORTES | ||||
MARIANA MENDES DA SILVA | ||||
MARINA REZENDE GOMES | ||||
MELISSA TERTULIANO DA COSTA | ||||
PAMELA CHRISLENE GOMES SANTOS | ||||
RENATA GUIMARAES DE MORAIS | ||||
RICARDO JOSE ALVES | ||||
ROGER VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA | ||||
SAMINE DE ALMEIDA BENFICA | ||||
SANDRO LUIZ SOARES DE PAULA PEREIRA | ||||
TAMIRIS LEANDRA DE OLIVEIRA COSTA | ||||
THALITA RODY MACHADO | ||||
THAMIRES NAYARA SILVA | ||||
TICIANE KARITA GOMES ALVES | ||||
VANESSA CARVALHO FERREIRA | ||||
VINICIUS ALBANO BLANC FARIAS | ||||
VIVIANE GERALDA AMARAL GOMES |