1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | ||||
ALEXANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA GOMES | ||||
ALINE MOREIRA BARREIRA | ||||
ANA CLAUDIA DIAS PAIVA | ||||
ANA FLAVIA NUNES | ||||
ANA LUISA RODRIGUES NEPOMUCENO | ||||
ANGELA REZENDE ALMEIDA | ||||
ANGELICA PATRICIA DE ALMEIDA | ||||
BARBARA DAMIANA COSTA DUARTE DE SOUZA | ||||
CIBELIH HESPANHOL TORRES | ||||
CINTHYA GOULART MENEGHIN | ||||
DEBORAH DIAS DE CASTRO | ||||
EDUARDO BRAGA DE OLIVEIRA | ||||
EDUARDO HENRIQUE MOREIRA | ||||
ERIKA FONSECA DE AZEVEDO VIEIRA | ||||
FELIPE ALBERTO DE ANDRADE PINHEIRO | ||||
FILIPE SILVA PINHO MEDEIROS | ||||
FLAVEA ZEIDAN GOMES | ||||
GERSICA MORAES ROCHA | ||||
ISABELA CARETA CAMPANHA | ||||
ISADORA MORAIS DE PAULA | ||||
ISADORA RABELLO BARBOSA | ||||
JAMYLLE DE CASSIA IBRAHIM MOL | ||||
JENIFFER MARINHO RODRIGUES | ||||
JESSICA ANTUNES COUTINHO | ||||
JESSICA SANTOS ROMERO | ||||
JOYCE CHRISTINE RIBEIRO | ||||
JOYCE DE CASSIA PEREIRA AFONSO | ||||
JULIA ALVES LOUZADA BOAVENTURA | ||||
JULIA DRUMOND CUNHA | ||||
KAROLLINE PACHECO LYRIO | ||||
LUISA CAROLINA OLIVEIRA DE MORAES | ||||
MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||||
MARIANA MENDES DE SA | ||||
MARINA COUTINHO IBBA | ||||
MYLA MAIA ALVES BARBOSA | ||||
NICOLE ALVES CAMILO | ||||
PATRICK WILLIAN INADA ALVES | ||||
PAULA PECANHA DE OLIVEIRA | ||||
PAULO VICTOR FANAIA TEIXEIRA | ||||
PEDRO AUGUSTO HOSKEN SILVA | ||||
RAFAEL GARIGLIO CLARK XAVIER | ||||
RAFAELA ANDRETTO BUSCACIO | ||||
RAYANA SARA ALMEIDA DA SILVA | ||||
RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA | ||||
RODRIGO DE TOLEDO PUCCI | ||||
ROLDER WANGLER SANTANA MARTINS DE OLIVEIRA | ||||
THIAGO HENRIQUE DELFINO SANTOS | ||||
WASHINGTON LUIZ MOTTA NASCIMENTO | ||||
YARA DE OLIVEIRA DINIZ |