1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
AKIO AOKI | ||||
ANA LUIZA DE ANDRADE | ||||
ANA LUIZA ROCHA LISBOA | ||||
BRUNO FELIPE MARIA | ||||
BRUNO NUNES DA CRUZ | ||||
CAMILA CAMARA PEREIRA DA PAZ | ||||
CAROLINE BERTARELLI BIBBO | ||||
CASSIA BARBOSA GOMES | ||||
DANIEL ANDRADE RIOS | ||||
DANIELE LEONORA FRANCIANE DE PAIVA ANDRADE | ||||
DIEGO LOPES SAMPAIO | ||||
DIMAS DE PAULA COSTA | ||||
FELLIPE BENIGNO AGUIAR TAMEIRAO DE OLIVEIRA | ||||
FERNANDO NOGUEIRA TARTAGLIA TORRES | ||||
GERALDO FERREIRA CARNEIRO NETO | ||||
GUILHERME AFONSO MAIA | ||||
GUILHERME AUGUSTO CARDOSO SILVA | ||||
GUSTAVO LOUREIRO QUINTAO DE SOUZA | ||||
HENRIQUE CARDOSO COSTA MENDONCA | ||||
JANAINA BALBINO DINIZ | ||||
JERSSICA COUTO FERREIRA | ||||
LAIS EMANUELLE MILANIO | ||||
LAIS MENDES PEREIRA | ||||
MARCELO PITTELLA MIRAGLIA | ||||
MARIANA ALVES CAVAZZA | ||||
MARLUANA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES | ||||
MAUREEN CHAYENE DE MORAES | ||||
MILENA OHANA MAGALHAES | ||||
MUNIQUE GUEDES CALDEIRA | ||||
NATALIA JULIA DE SOUZA | ||||
NATASCHA STEPHANIE NUNES ABADE | ||||
PABLO VECCHI MOREIRA | ||||
PAULO HENRIQUE MADUREIRA OGANDO | ||||
RAQUEL DE CARVALHO RESENDE | ||||
REGIANE MENDES E SILVA | ||||
SCHEILLA CARNEIRO RODRIGUEZ | ||||
SILVIO LUIZ LANA PINHEIRO | ||||
THALES SILVA ANASTACIO | ||||
THIAGO EMILIO RIBERIO LOUZADA | ||||
THIAGO NAZAR MACHADO CANDIDO |