1ª Chamada
Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
---|---|---|---|---|
ANA CLARA ALVES BERNABE | ||||
ANDRE MOREIRA ANDRADE | ||||
ANDRE VINICIUS DOS REIS PEREIRA | ||||
CARLA CRISTIANE SILVA | ||||
FERNANDA SILVA WERNECK | ||||
FREDERICO GUSTAVO DE LIMA ANDRADE | ||||
GABRIEL BALDI FROES | ||||
GUILHERME SILVEIRA SANTANA | ||||
HEITOR FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA | ||||
HENRIQUE NEIVA VOLPINI | ||||
ISABELLA PIMENTEL CARNEIRO | ||||
JOAO PEDRO BENINE BECHARA | ||||
JONATHAN DA ROCHA RODRIGUES | ||||
JOSE MARIA LOPES JUNIOR | ||||
LUCAS GUEDES PAGLIOTO | ||||
LUCAS KARAM | ||||
LUCAS TADEU ALBINO DE SOUZA | ||||
LUIZ GUSTAVO SOYER FREIRE | ||||
MARIA EUGENIA ASSIS ARAUJO | ||||
MARIA LUIZA TEOFILO GANDINI | ||||
MATHEUS RODRIGUES NIQUINI | ||||
NATALIE GOMES VIARO | ||||
OLIVIA CATELAN MARQUES | ||||
OTAVIO TEIXEIRA DIAS | ||||
PAULO HENRIQUE ALFENAS DA SILVA | ||||
RAFAEL APIPE SILVEIRA | ||||
RAFAEL AUGUSTO PRADO ALVES | ||||
RENATO SILVA SANTOS | ||||
RILDO MAGALHAES MARTINS FILHO | ||||
SAMIR APARECIDO MONTEIRO | ||||
THALES BONFIM MANSUR | ||||
THAMIRIS DE MOURA LOPES | ||||
VANESSA DOMICIANO FELICIO | ||||
VICTOR HUGO FREITAS MARTINS | ||||
VINICIUS COSTA FAUSTINO | ||||
VINICIUS DE SOUZA SA |