2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIA DA COMPUTACAO (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ADALBERTO VITORINO TEODORO REZENDE | Não | 33 | 66 | 592.44 | ||||||||
| ADRIANO DOUGLAS REIS ROSA | Sim | 4 | 25 | 666.05 | ||||||||
| ALVARO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Sim | 3 | 39 | 639.22 | ||||||||
| ANA ELISA COSTA RIBEIRO | Não | 28 | 46 | 625.17 | ||||||||
| ARTHUR FILIPE NASCIMENTO OLIVEIRA | Não | 7 | 9 | 702.44 | ||||||||
| ARTHUR SANTOS AHL | Não | 32 | 65 | 594.45 | ||||||||
| BRANDON BRITO ROSA | Não | 38 | 76 | 575.99 | ||||||||
| BRUNO DE SOUZA RODRIGUES | Sim | 8 | 55 | 610.19 | ||||||||
| CINTIA HELOISA DE ASSIS PEREIRA | Sim | 14 | 79 | 551.48 | ||||||||
| DANIEL WILLIAN BARROSO SAMPAIO MOTA | Não | 23 | 34 | 650.59 | ||||||||
| DANTON OLIVEIRA BORGES | Não | 24 | 41 | 633.19 | ||||||||
| DARLAN FRANCISCO GANDOS DA CUNHA | Sim | 16 | 86 | 536.72 | ||||||||
| DAVID WILLIAM DINIZ | Sim | 5 | 26 | 661.27 | ||||||||
| DIEGO ALFREDO TADEU MENECHELI | Não | 11 | 15 | 688.43 | ||||||||
| EDUARDA LEAO VERAS GOMES | Não | 27 | 45 | 629.87 | ||||||||
| EDUARDA SOUZA SILVA DA CRUZ | Não | 43 | 101 | 487.35 | ||||||||
| EDUARDO GUILHERME DA SILVA | Não | 26 | 44 | 631.71 | ||||||||
| EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA MACEDO | Não | 41 | 92 | 521.69 | ||||||||
| ENYA LUISA GOMES DOS SANTOS | Não | 19 | 28 | 659.53 | ||||||||
| ERICK ADREW BERNARDES | Não | 31 | 60 | 606.36 | ||||||||
| ERICK JUNIO BARROSO FERREIRA | Sim | 11 | 64 | 598.78 | ||||||||
| FILIPE FERNANDES DOS SANTOS | Sim | 13 | 75 | 576.13 | ||||||||
| GABRIEL ALVES REIS | Não | 39 | 85 | 538.67 | ||||||||
| GABRIEL RODRIGUES DE MORAES | Não | 6 | 7 | 706.33 | ||||||||
| GABRIEL RODRIGUES SOARES DE CASTRO | Sim | 8 | 77 | 571.4 | ||||||||
| GERDSON SILVA SANTOS | Não | 35 | 68 | 588.79 | ||||||||
| GUILHERME CAMPOS SILVA | Sim | 18 | 88 | 533.65 | ||||||||
| GUILHERME CAROLINO RODRIGUES E ROCHA | Não | 4 | 5 | 708.19 | ||||||||
| GUILHERME COSTA TEIXEIRA | Não | 16 | 20 | 680.29 | ||||||||
| GUSTAVO PEIXOTO KARAM JEBER | Não | 29 | 48 | 623.35 | ||||||||
| HENRIQUE DE ALMEIDA TAVARES | Não | 37 | 71 | 582.38 | ||||||||
| HENRIQUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Não | 30 | 58 | 608.79 | ||||||||
| HUMBERTO TEIXEIRA DE SENA | Sim | 18 | 95 | 512.52 | ||||||||
| IAN RAFAEL GIUSEPPIN | Não | 3 | 3 | 710.59 | ||||||||
| IARA SILVA MOREIRA | Não | 34 | 67 | 591.96 | ||||||||
| JOAO CARLOS DUARTE DE MIRANDA | Sim | 4 | 32 | 657.46 | ||||||||
| JOAO GABRIEL DOS SANTOS | Sim | 15 | 80 | 544.44 | ||||||||
| JOAO GABRIEL FERNANDES ZENOBIO | Sim | 1 | 4 | 709.18 | ||||||||
| JOAO MARCOS DOS SANTOS NEPOMUCENO | Sim | 7 | 72 | 582.0 | ||||||||
| JOAO VITOR ALVES CARDOSO | Sim | 3 | 14 | 689.87 | ||||||||
| JOAO VITOR BUENO CASTRO | Sim | 20 | 94 | 516.34 | ||||||||
| JOAO VITOR CARDOSO DOS SANTOS COTTA | Sim | 1 | 8 | 702.94 | ||||||||
| JOAO VITOR DOS SANTOS VAZ | Sim | 1 | 35 | 649.57 | ||||||||
| JORGE DINIZ PEREIRA FILHO | Sim | 22 | 97 | 509.89 | ||||||||
| JOSILARA PAULA LOPES COSTA | Não | 36 | 69 | 586.31 | ||||||||
| JULIANO SILVA MAGALHAES OLIVEIRA | Não | 10 | 13 | 690.89 | ||||||||
| JULIERME LOPES MARTINS DE OLIVEIRA | Sim | 16 | 82 | 541.22 | ||||||||
| KALEBE KAIQUE SILVA FONSECA | Sim | 5 | 56 | 609.35 | ||||||||
| KEILLA REGINA DE OLIVEIRA | Sim | 14 | 78 | 558.01 | ||||||||
| KELVIN MAGNO DE OLIVEIRA | Sim | 13 | 74 | 577.19 | ||||||||
| KESSIA JARLENE PIRES | Sim | 9 | 89 | 531.36 | ||||||||
| KLEIBER LUIS DA SILVA | Sim | 1 | 27 | 659.98 | ||||||||
| KLEUBER NASCIMENTO CAMPOS ARAUJO | Não | 17 | 21 | 676.63 | ||||||||
| LAURA MARIA DE ALMEIDA | Sim | 12 | 70 | 585.88 | ||||||||
| LEANDRO LIBERIO MACHADO DA SILVA | Não | 12 | 16 | 688.21 | ||||||||
| LEANDRO RODRIGUES ROCHA | Sim | 2 | 22 | 667.29 | ||||||||
| LEONARDO MORAIS CAMILO | Sim | 23 | 99 | 501.29 | ||||||||
| LUCAS ARAUJO VILCHES | Não | 25 | 42 | 632.96 | ||||||||
| LUCAS DE OLIVEIRA BARBOZA | Sim | 6 | 33 | 652.31 | ||||||||
| LUCAS HENRIQUE ANACLETO | Não | 20 | 29 | 659.02 | ||||||||
| LUCAS MOREIRA RIBEIRO | Sim | 7 | 40 | 638.99 | ||||||||
| LUCAS RODRIGUES DE FREITAS | Sim | 9 | 57 | 608.89 | ||||||||
| LUCAS SILVA DE SENA BASTOS | Não | 18 | 23 | 667.18 | ||||||||
| LUIS GUSTAVO SEIJI TATEISHI | Não | 15 | 19 | 681.73 | ||||||||
| LUIS HENRIQUE ARAUJO DE MELO | Não | 22 | 31 | 657.72 | ||||||||
| MARCO ANTONIO LAGOEIRO ARAUJO | Sim | 8 | 50 | 621.02 | ||||||||
| MARCO ANTONIO MARTINS RIBEIRO DE JESUS | Não | 5 | 6 | 707.08 | ||||||||
| MARCOS VINICIUS MARTINS EVANGELISTA SANTOS | Sim | 3 | 38 | 640.57 | ||||||||
| MARIANA MARCONDES AVELAR DE SOUZA | Não | 21 | 30 | 658.01 | ||||||||
| MARLON GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | Sim | 2 | 12 | 692.68 | ||||||||
| MATEUS ROCHA RESENDE | Não | 2 | 2 | 713.17 | ||||||||
| MATHEUS AURELIO DUARTE | Sim | 17 | 93 | 518.77 | ||||||||
| MATHEUS FREITAS MARTINS | Sim | 10 | 59 | 608.72 | ||||||||
| MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMIDE | Sim | 11 | 63 | 599.45 | ||||||||
| MIKAEL VIANA FERREIRA | Não | 1 | 1 | 716.39 | ||||||||
| MONICA MARIA DE FREITAS | Sim | 17 | 83 | 540.38 | ||||||||
| OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES MAPA | Sim | 3 | 24 | 666.86 | ||||||||
| PATRICK ARAUJO DE ALMEIDA | Sim | 4 | 43 | 632.81 | ||||||||
| PAULO AFONSO CHINA | Sim | 7 | 54 | 610.89 | ||||||||
| PAULO HENRIQUE CAMINHA MATOS | Sim | 15 | 84 | 540.03 | ||||||||
| PEDRO LUIS RIBEIRO DE SOUZA MARRA | Não | 14 | 18 | 687.94 | ||||||||
| RAFAEL PEIXOTO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Sim | 21 | 96 | 512.22 | ||||||||
| RAFAEL REIS SCHAPER | Não | 40 | 87 | 534.86 | ||||||||
| RAFAEL SOARES DIAS | Não | 42 | 98 | 501.65 | ||||||||
| RANALHA MARIA DE AQUINO | Sim | 12 | 73 | 579.54 | ||||||||
| RAPHAEL FERNANDES OLIVEIRA | Sim | 19 | 91 | 523.61 | ||||||||
| RUAN ROBERT MARTINS SILVA | Sim | 6 | 62 | 602.36 | ||||||||
| RUDYERE HERCULANO SILVA | Sim | 10 | 61 | 603.2 | ||||||||
| SAMUEL CRISTIANO DE SA FERREIRA | Sim | 6 | 81 | 543.85 | ||||||||
| SAMUEL WAGNER SOARES DOS SANTOS | Sim | 5 | 51 | 619.69 | ||||||||
| TAYLANNE PATRICIA MENDES | Sim | 2 | 36 | 648.5 | ||||||||
| THAINA MAYRA FARIA DE ALMEIDA | Sim | 9 | 53 | 616.43 | ||||||||
| THAYRON DE SOUZA FREIRE | Sim | 6 | 52 | 618.52 | ||||||||
| VINICIUS DA SILVA GOMES | Não | 9 | 11 | 694.02 | ||||||||
| VINICIUS FONSECA DE OLIVEIRA | Não | 13 | 17 | 688.14 | ||||||||
| VINICIUS SOUZA ALMEIDA | Sim | 5 | 49 | 621.81 | ||||||||
| VITOR BRAGA LEAO | Sim | 7 | 90 | 530.37 | ||||||||
| VITOR EMANUEL TEIXEIRA VALERIANO PIRES | Sim | 24 | 100 | 499.02 | ||||||||
| VITORIA MARIA SILVA BISPO | Sim | 2 | 37 | 641.31 | ||||||||
| WESLEY FERNANDO RODRIGUES | Sim | 4 | 47 | 624.9 | ||||||||
| YAN GUSTAVO ANDRADE PISANI | Não | 8 | 10 | 697.78 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |