1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : SERVICO SOCIAL (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ADNEIA APARECIDA MAIA | Sim | L2 | 174 | 28 | 76 | 10 |
| ALESSANDRO DOURADO DE SOUZA JUNIOR | Sim | L6 | 65 | 11 | 15 | 3 |
| AMANDA AUXILIADORA SILVA MIRANDA | Sim | L2 | 203 | 39 | 86 | 12 |
| AMANDA MOUZER GONCALVES | Não | AC | 137 | 55 | 53 | 22 |
| ANA PAULA ZULMIRA DINIZ | Sim | L1 | 182 | 28 | 80 | 13 |
| ANTONIO ASSIS FURTADO | Não | AC | 58 | 29 | 10 | 7 |
| BEATRIZ FELIPE MOUTINHO | Sim | L1 | 84 | 14 | 26 | 5 |
| BRUNA DE FREITAS PEREIRA | Não | AC | 54 | 27 | 8 | 6 |
| CAMILA LESSA JARDIM DE ALMEIDA | Sim | L5 | 105 | 19 | 38 | 12 |
| CAROLINE GABRIELA DE ALMEIDA SILVA | Sim | L5 | 75 | 11 | 20 | 4 |
| CLEIDMARA VAN DORTH PEREIRA | Sim | L5 | 74 | 10 | 19 | 3 |
| CRISTINA MARIA MAPA | Sim | L5 | 92 | 17 | 30 | 10 |
| CRISTINA YUKO EGOSHI | Sim | L5 | 82 | 13 | 24 | 6 |
| DANIEL CARLOS INACIO | Não | AC | 78 | 35 | 22 | 10 |
| DAVI HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 150 | 24 | 62 | 10 |
| DEISIANY APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | Sim | L1 | 100 | 17 | 34 | 6 |
| DJALMA REIS COELHO | Sim | L1 | 68 | 11 | 16 | 3 |
| ELAINE APARECIDA CARVALHO | Sim | L6 | 178 | 28 | 78 | 9 |
| ELIENE PEREIRA DA SILVA | Sim | L2 | 104 | 14 | 37 | 3 |
| EMERSON DA SILVA LEAO | Sim | L2 | 152 | 22 | 63 | 8 |
| EMILE GRACIELLE FERREIRA | Sim | L1 | 60 | 10 | 11 | 2 |
| ERICK EDMUNDO BAMBIRRA DE ALMEIDA | Não | AC | 173 | 67 | 75 | 31 |
| FABIANE PENA ALMEIDA | Sim | L1 | 195 | 33 | 82 | 14 |
| FATIMA MARIA COTA | Não | AC | 96 | 40 | 31 | 12 |
| FERNANDA APARECIDA COELHO DA SILVA | Não | AC | 40 | 18 | 1 | 1 |
| FERNANDA CORREA FRANCA TEIXEIRA | Não | AC | 128 | 52 | 50 | 21 |
| FERNANDA DO CARMO LISBOA DIAS | Não | AC | 164 | 65 | 71 | 29 |
| GABRIELA BARBOSA FERREIRA | Não | AC | 108 | 44 | 40 | 15 |
| GABRIELA DIAS MACHADO | Sim | L5 | 106 | 20 | 39 | 13 |
| GABRIELE NEVES DE OLIVEIRA | Sim | L5 | 77 | 12 | 21 | 5 |
| GISLENE APARECIDA DE OLIVEIRA SOBREIRA | Não | AC | 99 | 41 | 33 | 13 |
| GRACIELE RODRIGUES BORGES DE ALMEIDA | Sim | L6 | 61 | 9 | 12 | 1 |
| IAGO ICELO VALADARES NASCIMENTO | Não | AC | 101 | 42 | 35 | 14 |
| IARA CHADES PINHEIRO | Sim | L5 | 102 | 18 | 36 | 11 |
| IGOR DO CARMO BORGES | Não | AC | 124 | 50 | 48 | 19 |
| ISABELA MENDES CARDOSO | Sim | L6 | 158 | 23 | 67 | 6 |
| JADYLA TRINDADE PEREIRA BATISTA | Sim | L6 | 205 | 32 | 88 | 12 |
| JESSICA SOUZA DA SILVA | Sim | L1 | 155 | 26 | 65 | 11 |
| KAROLAYNE ASSUNCAO DE FARIA | Sim | L5 | 51 | 8 | 7 | 2 |
| KATHARINA IZABELLA COSTA TEIXEIRA | Não | AC | 79 | 36 | 23 | 11 |
| LAIS ARAUJO MORAIS | Não | AC | 161 | 63 | 69 | 27 |
| LARISSA PEIXOTO PAPA | Não | AC | 169 | 66 | 74 | 30 |
| LARRUBIA GORDIANO | Não | AC | 148 | 61 | 61 | 26 |
| LAURA CAROLINA BRASIL MODESTO | Sim | L6 | 180 | 29 | 79 | 10 |
| LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA | Sim | L5 | 121 | 22 | 47 | 14 |
| LEILA EDUARDA DOS SANTOS | Sim | L1 | 111 | 18 | 42 | 7 |
| LETICIA MENDES FIGUEIREDO | Sim | L6 | 204 | 31 | 87 | 11 |
| LUANA KAREN DE PAULA TOLEDO | Sim | L2 | 120 | 17 | 46 | 5 |
| LUANA MENDES PENA | Não | AC | 115 | 47 | 45 | 18 |
| LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA | Não | AC | 162 | 64 | 70 | 28 |
| MARCIA MARIA DOS REIS FERREIRA | Sim | L1 | 134 | 21 | 51 | 8 |
| MARCOS PAULO LOPES CUNHA REIS | Não | AC | 63 | 31 | 14 | 8 |
| MARIA ALICE SILVA | Não | AC | 70 | 33 | 18 | 9 |
| MARIA DE FATIMA DIMAS VAZ | Sim | L2 | 97 | 12 | 32 | 2 |
| MARIA DE LOURDES GUIMARAES GONCALVES | Sim | L6 | 144 | 19 | 59 | 4 |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA | Não | AC | 142 | 59 | 57 | 25 |
| MARIA EFIGENIA DE MIRANDA FARIA | Sim | L1 | 135 | 22 | 52 | 9 |
| MARIA EMILIA DA SILVA RIBEIRO | Sim | L6 | 156 | 21 | 66 | 5 |
| MARINES DE ANDRADE MARTINS | Sim | L2 | 143 | 20 | 58 | 6 |
| MIRELLA CAROLINA DE SOUZA | Sim | L2 | 198 | 37 | 85 | 11 |
| PAULO HENRIQUE FERREIRA VIDAL | Não | AC | 42 | 19 | 2 | 2 |
| RAFAELA PEREIRA DE ALMEIDA | Sim | L2 | 88 | 8 | 29 | 1 |
| RAPHAEL MARQUES SILVA PINTO | Não | AC | 50 | 24 | 6 | 5 |
| REGIANE ANTUNES DA SILVA | Sim | L5 | 138 | 24 | 54 | 15 |
| ROGERIA APARECIDA BORGES | Sim | L2 | 113 | 16 | 43 | 4 |
| ROMULO SEBASTIAO CRISTINO DE OLIVEIRA LOPES | Sim | L6 | 165 | 25 | 72 | 7 |
| RONALDO APARECIDO ANSELMO | Não | AC | 126 | 51 | 49 | 20 |
| ROSANA LUIZA DA SILVA VIEIRA | Sim | L5 | 154 | 25 | 64 | 16 |
| ROSEMEIRE APARECIDA REIS BARBOSA MENDES | Sim | L1 | 176 | 27 | 77 | 12 |
| ROSILAINE DE FREITAS DIADELMO | Não | AC | 186 | 70 | 81 | 32 |
| SAMILA INACIO BATISTA | Não | AC | 197 | 72 | 84 | 34 |
| SAMIRA VELOSO SILVA | Sim | L5 | 86 | 15 | 27 | 8 |
| SILVANA APARECIDA DA SILVA | Sim | L6 | 166 | 26 | 73 | 8 |
| SIMONE COSTA DE ALMEIDA | Sim | L1 | 56 | 9 | 9 | 1 |
| TATIANE DA SILVA LOPES | Não | AC | 44 | 20 | 4 | 3 |
| TEISA CONSTANCIA RIBEIRO SOBRINHO | Não | AC | 196 | 71 | 83 | 33 |
| THALIA APARECIDA DE CARVALHO | Sim | L2 | 147 | 21 | 60 | 7 |
| THALIA DA SILVA MATIAS | Sim | L6 | 62 | 10 | 13 | 2 |
| THAMARA PEDRO DE OLIVEIRA | Não | AC | 139 | 56 | 55 | 23 |
| THAMIRES LUIZA FORTES DIAS | Não | AC | 110 | 45 | 41 | 16 |
| TIAGO MARQUES DOS SANTOS SILVA | Não | AC | 114 | 46 | 44 | 17 |
| VALERIA NASCIMENTO MOREIRA MENDES | Não | AC | 140 | 57 | 56 | 24 |
| VICTORIA PAULA TONIDANDEL | Sim | L5 | 87 | 16 | 28 | 9 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA AGUIAR | Sim | L2 | 159 | 24 | 68 | 9 |
| VIVIANE JUSTINO OLIVEIRA | Sim | L5 | 43 | 7 | 3 | 1 |
| VIVIAN MIRANDA CAMARA | Sim | L1 | 69 | 12 | 17 | 4 |
| WILTON FERREIRA DOS SANTOS | Não | AC | 47 | 22 | 5 | 4 |
| YORANA CELESTE PINTO DE BRITO | Sim | L5 | 83 | 14 | 25 | 7 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |