1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : PEDAGOGIA (Licenciatura)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ADRIANA DAS DORES SILVA | Sim | L5 | 129 | 21 | 51 | 6 |
| ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES | Sim | L2 | 136 | 23 | 56 | 12 |
| ALAN FIGUEIREDO DOS SANTOS | Não | AC | 128 | 47 | 50 | 19 |
| ALDRILANE DA SILVA REIS | Sim | L2 | 112 | 17 | 43 | 9 |
| ALLANA DA SILVA CASSIMIRO | Sim | L6 | 67 | 14 | 20 | 3 |
| AMANDA ALEXSANDRA DA COSTA | Não | AC | 143 | 51 | 60 | 22 |
| ANA CAROLINA DA ENCARNACAO | Sim | L2 | 92 | 12 | 32 | 6 |
| ANA CAROLINA SALGUEIRO SILVA | Não | AC | 246 | 99 | 99 | 38 |
| ANA CLARA PEREIRA BENTO | Sim | L5 | 118 | 17 | 46 | 4 |
| ANA LUIZA CONRADO DOS SANTOS | Não | AC | 254 | 103 | 102 | 40 |
| ANA PAULA CANDIDO | Não | AC | 211 | 83 | 84 | 33 |
| ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA CHAVES | Sim | L1 | 27 | 4 | 4 | 2 |
| ANA PAULA DA SILVA | Sim | L6 | 219 | 35 | 86 | 12 |
| ANA PAULA SALGUEIRO SILVA | Não | AC | 209 | 82 | 83 | 32 |
| ANDREIA VALADARES DE MEDEIROS | Sim | L2 | 277 | 49 | 110 | 24 |
| ANDRE SILVA TEIXEIRA | Não | AC | 31 | 15 | 7 | 5 |
| BARBARA LUCAS PEIXOTO | Não | AC | 106 | 39 | 39 | 16 |
| BRENDA KAROLINA DA SILVA VALENTIM | Não | AC | 28 | 13 | 5 | 3 |
| BRUNA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES | Não | AC | 114 | 41 | 45 | 18 |
| BRUNA DE OLIVEIRA FONSECA DUTRA | Não | AC | 141 | 50 | 58 | 21 |
| BRUNA FERNANDES DE CARVALHO | Sim | L1 | 270 | 36 | 108 | 18 |
| CARLA VANESSA ALVES CALAZANS | Sim | L1 | 229 | 29 | 89 | 13 |
| CLARA MONICA MARQUES DA ANUNCIACAO | Sim | L5 | 109 | 16 | 41 | 3 |
| CLARICE DE CASSIA SILVA | Sim | L1 | 236 | 32 | 95 | 16 |
| CLARICE DE OLIVEIRA SANTOS | Sim | L6 | 274 | 48 | 109 | 15 |
| CLAUDIO ERNANI EUGENIO | Sim | L2 | 186 | 35 | 77 | 17 |
| CLEONICE APARECIDA GUIDO DE LIMA | Não | AC | 43 | 19 | 11 | 6 |
| DANIELA COELHO AGENI | Sim | L6 | 105 | 23 | 38 | 7 |
| DANIELA TAMIRES REZENDE | Sim | L1 | 234 | 30 | 93 | 14 |
| DAYANA REIS FERREIRA | Sim | L2 | 88 | 9 | 30 | 4 |
| DAYANNE MALTA BRAZ | Sim | L2 | 89 | 10 | 31 | 5 |
| DEBORA FERNANDES DOS SANTOS | Não | AC | 154 | 57 | 66 | 24 |
| DEBORAH FERNANDA COSTA | Sim | L5 | 181 | 28 | 76 | 10 |
| ELENICE APARECIDA MAGALHAES | Sim | L2 | 238 | 42 | 96 | 20 |
| ELIANE DE FATIMA ARRUDA | Sim | L2 | 85 | 8 | 28 | 3 |
| ELIANE ISABEL BORGES | Sim | L2 | 199 | 38 | 79 | 18 |
| EMILIA CAMPOS TONACO | Não | AC | 170 | 64 | 70 | 27 |
| EVELLYN CRISTINA DA CRUZ SILVA | Sim | L6 | 133 | 25 | 55 | 8 |
| FRANCIELE DA GLORIA REIS | Sim | L2 | 225 | 41 | 88 | 19 |
| GABRIELA CRISTINA COTTA SANTOS | Não | AC | 19 | 10 | 1 | 1 |
| GABRIELA CRISTINA EUZEBIO DA SILVA | Sim | L2 | 126 | 21 | 49 | 11 |
| GABRIELA THAINARA VERISSIMO | Sim | L5 | 180 | 27 | 75 | 9 |
| GABRIEL FELIPE DA SILVA | Sim | L1 | 308 | 40 | 117 | 19 |
| GISELE CRISTINA BARBARA LOPES | Sim | L2 | 113 | 18 | 44 | 10 |
| GLEICE KELE DA COSTA | Sim | L2 | 255 | 44 | 103 | 22 |
| HACRISTIA DE SOUZA MAIA | Não | AC | 310 | 124 | 118 | 46 |
| HELIO LUCIO CAMILO | Não | AC | 60 | 26 | 18 | 9 |
| IARA CARVALHO ROCHA | Não | AC | 134 | 48 | 54 | 20 |
| ILZA CLAUDIA ARCANJO | Não | AC | 54 | 23 | 16 | 8 |
| INGRID GOMES MARTINS PINTO | Não | AC | 207 | 81 | 81 | 31 |
| INGRID LUCILA DA SILVA | Sim | L6 | 251 | 41 | 100 | 14 |
| ISABELLA ALVES DE SOUSA | Sim | L5 | 223 | 31 | 87 | 11 |
| ISABELLA MARCIANO NEPOMUCENO | Não | AC | 146 | 53 | 62 | 23 |
| IVANIL APARECIDA DE LIMA CARVALHO | Sim | L2 | 175 | 32 | 74 | 16 |
| IZADORA TRINDADE MARQUES DOS REIS | Sim | L6 | 95 | 20 | 34 | 6 |
| JESSICA AYMINE MARTINS TEIXEIRA | Sim | L6 | 153 | 28 | 65 | 10 |
| JESSICA MADEIRA MENDES | Não | AC | 262 | 106 | 106 | 42 |
| JHENIFER DOS REIS ALVES | Não | AC | 81 | 34 | 27 | 13 |
| JOSUE DOS SANTOS SILVA | Sim | L2 | 171 | 30 | 71 | 15 |
| KAMILLA ROLIM FERREIRA DE SOUZA | Sim | L1 | 151 | 18 | 64 | 10 |
| KAREN DE PAULA JACINTO | Sim | L1 | 48 | 8 | 13 | 4 |
| KARISLAINE TEREZA FREITAS RIBEIRO | Sim | L5 | 33 | 5 | 8 | 1 |
| KELLEN JULIANA VIDIGAL | Sim | L1 | 26 | 3 | 3 | 1 |
| KETHELYN DE FREITAS SOUZA | Não | AC | 30 | 14 | 6 | 4 |
| LARA LUIZA QUINTAO | Sim | L6 | 38 | 7 | 10 | 1 |
| LAUDICEIA ELISE MATIAS | Não | AC | 198 | 77 | 78 | 29 |
| LAURA TORQUETTI DIAS SANTOS | Não | AC | 25 | 12 | 2 | 2 |
| LAVINIA DELFINA GUIMARAES VILACA | Não | AC | 163 | 61 | 69 | 26 |
| LAYS FERNANDA PEDROSA | Não | AC | 231 | 94 | 91 | 36 |
| LEANDRO FERREIRA SILVA | Não | AC | 292 | 119 | 114 | 45 |
| LEIRIANE SOARES DE ANDRADE | Sim | L1 | 267 | 35 | 107 | 17 |
| LETICIA ALVES SILVA | Sim | L5 | 35 | 6 | 9 | 2 |
| LETICIA LILIAN FLORES | Sim | L6 | 93 | 18 | 33 | 5 |
| LETICIA MACIEL | Sim | L1 | 123 | 16 | 48 | 8 |
| LETICIA RAFAELA ARCANJO | Não | AC | 52 | 22 | 15 | 7 |
| LILIANE LOPES DE FARIA SOBRINHO | Não | AC | 99 | 37 | 36 | 15 |
| LILIANE RAMOS GONCALVES | Não | AC | 75 | 32 | 26 | 12 |
| LUANA CRISTINA BATISTA FONSECA | Sim | L6 | 291 | 52 | 113 | 16 |
| LUANA CUSTODIA SANTOS | Não | AC | 252 | 102 | 101 | 39 |
| LUIS FERNANDO MENDES ROCHA | Não | AC | 285 | 116 | 111 | 43 |
| MARGARETH REGINA CETTO | Sim | L5 | 121 | 19 | 47 | 5 |
| MARIA FERNANDA INACIO BATISTA | Não | AC | 260 | 105 | 105 | 41 |
| MARILIA MARTINS BATISTA | Sim | L1 | 56 | 9 | 17 | 5 |
| MARLIENE PRISCILLA CARVALHO MAIA | Não | AC | 232 | 95 | 90 | 35 |
| MAYNARA DUTRA FIDELES GUIMARAES | Sim | L6 | 243 | 38 | 98 | 13 |
| MICHELE CRISTINA GOMES | Sim | L6 | 64 | 13 | 19 | 2 |
| NAYARA DO CARMO FRANCISCA | Sim | L2 | 72 | 6 | 23 | 2 |
| NAYARA GABRIELE GOMES DIAS | Sim | L2 | 104 | 15 | 37 | 8 |
| NAYELE INGRID DOS SANTOS | Sim | L6 | 139 | 27 | 57 | 9 |
| NUBIA MARIA FELIPE PROFETA | Sim | L2 | 239 | 43 | 97 | 21 |
| PALOMA CRISTINA DA SILVA | Sim | L2 | 296 | 53 | 115 | 25 |
| PATRICIA CARLA DA SILVA CIRIACO | Sim | L2 | 259 | 45 | 104 | 23 |
| QUEZIA ELISAMA SILVA REIS | Sim | L6 | 159 | 29 | 67 | 11 |
| RAFAELA HONORATO BRETAS | Sim | L6 | 301 | 55 | 116 | 17 |
| RAFAEL GALHARDO RODRIGUES | Não | AC | 288 | 117 | 112 | 44 |
| RAISSA ROSA DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 130 | 17 | 52 | 9 |
| RARYANE KELLEN DE SOUZA | Sim | L2 | 96 | 13 | 35 | 7 |
| RAYSSA KARLA OROZIMBO | Sim | L1 | 235 | 31 | 94 | 15 |
| RENIELLE BARBARA FERREIRA GOMES ROCHA | Sim | L1 | 111 | 15 | 42 | 7 |
| ROSANGELA MARIA QUEIROZ | Não | AC | 86 | 36 | 29 | 14 |
| ROSANGELA REGINA FERREIRA | Não | AC | 69 | 29 | 21 | 10 |
| ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA | Sim | L1 | 208 | 24 | 82 | 12 |
| SAMARA RAFAELA DA SILVA | Não | AC | 206 | 80 | 80 | 30 |
| SCARLETT CRISTINA FERNANDES SILVA | Sim | L2 | 145 | 25 | 61 | 14 |
| SISLEY SILVA DE SANTANA | Sim | L1 | 74 | 10 | 25 | 6 |
| STEPHANNE KAROLYNE DOS SANTOS | Sim | L5 | 149 | 25 | 63 | 8 |
| SUELY DE SOUZA CANDIDO | Sim | L2 | 142 | 24 | 59 | 13 |
| TATIANA CRISTINA MARTINS | Não | AC | 70 | 30 | 22 | 11 |
| TATIANE SOARES OLIVEIRA | Não | AC | 174 | 65 | 73 | 28 |
| TELMA DE FATIMA SILVA | Não | AC | 160 | 60 | 68 | 25 |
| TELMALIZ MARTINS GOMES | Sim | L2 | 50 | 4 | 14 | 1 |
| THAIS MARIANA OLIVEIRA DOS REIS | Não | AC | 233 | 96 | 92 | 37 |
| THALIA CAROLINE GONCALVES | Sim | L1 | 44 | 7 | 12 | 3 |
| THATIELY ANGELICA VIEIRA | Não | AC | 107 | 40 | 40 | 17 |
| THAWANE KELLY OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO | Não | AC | 217 | 87 | 85 | 34 |
| VANESSA CRISTINA SILVA | Sim | L5 | 131 | 22 | 53 | 7 |
| VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | Sim | L6 | 73 | 16 | 24 | 4 |
| VITORIA DOS SANTOS | Sim | L1 | 172 | 22 | 72 | 11 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |