1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : NUTRICAO (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ALDINE DE SOUZA ROSA | Sim | L5 | 158 | 23 | 53 | 6 |
| ALEXIA DE FREITAS NUNES | Sim | L6 | 117 | 11 | 36 | 7 |
| AMANDA DANTAS DA SILVA | Não | AC | 155 | 79 | 51 | 24 |
| ANA CAROLINA FERREIRA TAVARES | Não | AC | 36 | 31 | 10 | 9 |
| ARACELI PATRICIA ARTHUSO | Não | AC | 60 | 44 | 18 | 14 |
| BARBARA THIFFANI NEVES FERREIRA | Sim | L6 | 127 | 13 | 41 | 8 |
| BEATRIZ SILVA TERCIOTE | Não | AC | 154 | 78 | 50 | 23 |
| CAMILA DE QUADROS KOURY | Não | AC | 22 | 20 | 4 | 4 |
| CARLA MARIA BERNARDES SCANAVACHI | Não | AC | 134 | 70 | 44 | 21 |
| CAROLINE KELLE FELIX BARROS | Sim | L2 | 206 | 31 | 63 | 10 |
| CRISTIANE BORGES DOS REIS DIAS | Sim | L6 | 114 | 10 | 34 | 6 |
| CRISTILEINE APARECIDA ANDRE DE SOUZA | Sim | L2 | 150 | 17 | 49 | 6 |
| DAIANE RIBEIRO MIRANDA | Sim | L2 | 121 | 13 | 37 | 4 |
| DANIEL HENRIQUE GOMES SILVA | Sim | L1 | 44 | 2 | 13 | 1 |
| EDUARDO MENDONCA BICALHO DE BARCELOS | Não | AC | 19 | 17 | 1 | 1 |
| EMANUELLY APARECIDA SANTOS | Sim | L2 | 63 | 4 | 19 | 2 |
| EVERLEYDE LORRANE ANGELICA CAMPOS NERES | Sim | L1 | 226 | 34 | 69 | 11 |
| FABIANA DA SILVA FILIPE | Sim | L2 | 192 | 27 | 61 | 9 |
| GABRIELLA DE SOUZA FRAGOSO | Não | AC | 90 | 51 | 28 | 17 |
| IARA MAIRA ALVES DA SILVA | Sim | L5 | 93 | 17 | 30 | 5 |
| ISABELLA DOS SANTOS E SOUZA | Não | AC | 79 | 48 | 25 | 16 |
| ISADORA MARQUES DE AZEVEDO | Sim | L5 | 186 | 25 | 60 | 7 |
| ISRAEL AUGUSTO ALMEIDA GONCALVES | Sim | L2 | 54 | 2 | 16 | 1 |
| IZAMARA LUCIA BRAZ | Sim | L5 | 225 | 29 | 68 | 8 |
| IZIS SAMIRA CIPRIANO DO CARMO | Sim | L5 | 70 | 12 | 22 | 4 |
| JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA NUNES | Não | AC | 24 | 22 | 5 | 5 |
| JESSICA JORDANA DE SOUZA | Sim | L6 | 172 | 18 | 56 | 10 |
| JESSICA LUIZA GOMES | Sim | L6 | 112 | 9 | 33 | 5 |
| JOYCE STEPHANNE PEREIRA DIAS | Não | AC | 137 | 71 | 45 | 22 |
| JULIA HELENA VIANA MOREIRA | Não | AC | 130 | 68 | 42 | 20 |
| JULIA MARIA PANTALEAO DIAS | Sim | L6 | 91 | 6 | 29 | 3 |
| JULIA SERRA DONATO | Não | AC | 40 | 34 | 11 | 10 |
| KARINE STEFANY ALVES SILVA | Sim | L2 | 144 | 15 | 47 | 5 |
| KATHERINE BORGES DE ABREU | Não | AC | 31 | 28 | 8 | 8 |
| LARISSA LIMA FELIPE | Não | AC | 25 | 23 | 6 | 6 |
| LARISSA MARTINS VILAS BOAS CARVALHO | Sim | L1 | 132 | 17 | 43 | 6 |
| LAURA APARECIDA MOTTA MENDES | Sim | L5 | 68 | 11 | 21 | 3 |
| LAURA MARIA DE ALMEIDA | Sim | L1 | 143 | 18 | 46 | 7 |
| LAURA ROSSI | Não | AC | 21 | 19 | 3 | 3 |
| LORRAYNE BIANCA SANTOS COSTA | Sim | L6 | 86 | 5 | 26 | 2 |
| LUANA KAREN DE FARIA PEREIRA | Sim | L6 | 96 | 7 | 31 | 4 |
| LUCIANA DE OLIVEIRA | Não | AC | 116 | 64 | 35 | 18 |
| MARCOS ROBERTO DA SILVA | Sim | L1 | 196 | 30 | 62 | 10 |
| MARIA LARISA PORTO DAMAS | Não | AC | 64 | 46 | 20 | 15 |
| MARIA LUIZA DE ANDRADE ARAUJO | Sim | L6 | 224 | 28 | 67 | 13 |
| MARIA PAULA SANTOS OLIVEIRA | Sim | L5 | 56 | 9 | 17 | 2 |
| MATHEUS VICTOR DUARTE | Não | AC | 156 | 80 | 52 | 25 |
| MONALISA DE OLIVEIRA FERREIRA | Não | AC | 20 | 18 | 2 | 2 |
| NADIA DA SILVA LUZ | Sim | L1 | 89 | 8 | 27 | 2 |
| NATHALIA DE OLIVEIRA SANTOS | Não | AC | 211 | 98 | 64 | 26 |
| NAYARA MARIA DA SILVA | Não | AC | 42 | 36 | 12 | 11 |
| PAMELA ANDREZA DA SILVA PAIXAO | Sim | L2 | 218 | 36 | 65 | 11 |
| PATRICIA APARECIDA DE SOUSA | Sim | L1 | 159 | 24 | 54 | 9 |
| PAULO AUGUSTO BARBOSA PRACA | Sim | L1 | 124 | 15 | 39 | 5 |
| RAQUEL DE FATIMA SILVA COIMBRA OLIVEIRA | Sim | L2 | 227 | 37 | 70 | 12 |
| RHAYSSA GUALANDI RODRIGUES | Sim | L6 | 223 | 27 | 66 | 12 |
| RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA NASCIMENTO | Não | AC | 125 | 66 | 40 | 19 |
| RODIVAN JULIO TEIXEIRA | Sim | L6 | 160 | 16 | 55 | 9 |
| STEPHANIE APARECIDA VIEIRA TORISU | Não | AC | 45 | 38 | 14 | 12 |
| THAIS CRISTINA GENEROSO MORAIS | Sim | L6 | 180 | 21 | 58 | 11 |
| THAIS MEDEIROS DOS SANTOS | Sim | L1 | 122 | 14 | 38 | 4 |
| TUANE FERNANDES PINTO | Sim | L6 | 76 | 4 | 23 | 1 |
| VICTORIA LUIZA PADULA GONCALVES | Sim | L1 | 145 | 19 | 48 | 8 |
| VINICIUS DE AMORIM GOMES CORREIA | Não | AC | 52 | 41 | 15 | 13 |
| VITORIA TRINDADE PEREIRA DA SILVA | Sim | L2 | 185 | 25 | 59 | 8 |
| VITOR ISAAC OLIVEIRA COSTA | Não | AC | 30 | 27 | 7 | 7 |
| VIVIAN FIALHO ALVES | Sim | L2 | 78 | 7 | 24 | 3 |
| WALERIA APARECIDA GUIMARAES | Sim | L5 | 34 | 4 | 9 | 1 |
| WALLISSON POLICARPO MAIA | Sim | L1 | 97 | 9 | 32 | 3 |
| YASMIN GOMES DA SILVA | Sim | L2 | 178 | 21 | 57 | 7 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |