1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : MEDICINA (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ALEXANDRE LUIZ PEDROSA GUIMARAES | Sim | L1 | 195 | 19 | 67 | 9 |
| ALEXANDRE PORTUGAL OLIVEIRA | Não | AC | 312 | 200 | 122 | 62 |
| ALINE DIAS BEDETTI | Sim | L6 | 210 | 8 | 75 | 6 |
| ALTAIR ALVES DA ROCHA | Sim | L6 | 448 | 31 | 165 | 17 |
| ALVARO ZOCRATTO DA SILVEIRA E SILVA | Não | AC | 15 | 15 | 9 | 9 |
| AMANDA ALVES CARLOS FARIA DE SOUZA | Não | AC | 298 | 196 | 114 | 59 |
| AMANDA DE CASTRO OLIVEIRA | Sim | L1 | 111 | 3 | 42 | 2 |
| AMANDA DOS SANTOS CASTRO | Sim | L1 | 525 | 79 | 187 | 33 |
| AMANDA GONCALVES MIRANDA | Sim | L5 | 449 | 42 | 166 | 14 |
| AMANDA SILVA SCHIASSI | Não | AC | 126 | 115 | 44 | 38 |
| ANA BEATRIZ BARRETO MARQUES | Não | AC | 40 | 40 | 20 | 20 |
| ANA BEATRIZ MOTA GUEDES | Sim | L6 | 599 | 62 | 207 | 23 |
| ANA CAROLINA AZEVEDO DOS SANTOS | Sim | L5 | 434 | 40 | 161 | 13 |
| ANA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA | Não | AC | 598 | 314 | 206 | 98 |
| ANA CLAUDIA CALIXTO | Sim | L10 | 537 | 3 | 190 | 1 |
| ANA LUIZA PEREIRA LEMES | Não | AC | 320 | 205 | 125 | 64 |
| ANA PAULA BAGUSTTI RIBEIRO DE CARVALHO | Sim | L2 | 297 | 25 | 113 | 17 |
| ANA PAULA CONSENTINO FIGUEIREDO SILVA | Não | AC | 12 | 12 | 7 | 7 |
| ANNA CLARA VITORASSI DE ALMEIDA | Não | AC | 556 | 304 | 196 | 94 |
| ANNA CLAUDIA FERREIRA NUNES | Sim | L2 | 263 | 14 | 98 | 9 |
| ARTHUR AUGUSTO ARAUJO MALTA MOREIRA | Não | AC | 43 | 42 | 22 | 21 |
| ARTHUR MAIA AMARAL | Não | AC | 5 | 5 | 3 | 3 |
| ARTHUR TAVARES COURA MARTINS | Sim | L2 | 536 | 58 | 189 | 29 |
| BARBARA ROST MIRANDA | Não | AC | 62 | 59 | 26 | 24 |
| BRUNA CARVALHO BOTELHO | Não | AC | 98 | 91 | 39 | 35 |
| BRUNA EDUARDA RIBEIRO RAMOS | Não | AC | 128 | 116 | 45 | 39 |
| BRUNA VIANA SILVA | Não | AC | 563 | 306 | 198 | 96 |
| BRUNO SAMUEL DUZZI | Sim | L1 | 359 | 51 | 138 | 26 |
| CAMILA CUNHA SANTOS | Não | AC | 140 | 124 | 49 | 42 |
| CARLOS AUGUSTO LOPES SILVA | Sim | L5 | 184 | 13 | 61 | 6 |
| CARLOS EDUARDO ALBERTE DERROIDI | Não | AC | 87 | 81 | 35 | 31 |
| CAROLINA SILVA FERRAZ | Não | AC | 301 | 197 | 115 | 60 |
| CAROLINE DOS SANTOS LIMA | Sim | L2 | 330 | 27 | 129 | 18 |
| CAROLINNY SILVA RIBEIRO PEREIRA | Sim | L2 | 399 | 33 | 150 | 20 |
| CECILIA BARRA DE OLIVEIRA HESPANHOL | Não | AC | 89 | 83 | 36 | 32 |
| CIBELE FERREIRA FIGUEIREDO | Não | AC | 517 | 293 | 183 | 92 |
| CLARICE RIBEIRO BRETAS | Sim | L5 | 228 | 17 | 84 | 8 |
| CLEUSA RODRIGUES DE SOUSA | Sim | L2 | 601 | 69 | 208 | 33 |
| CLEUZA APARECIDA BISPO DE SOUZA | Não | AC | 394 | 246 | 149 | 75 |
| CRISTINA SOARES DOS SANTOS | Sim | L2 | 532 | 56 | 188 | 28 |
| DAIANE YI JUE ZHOU | Sim | L1 | 545 | 81 | 193 | 34 |
| DANIELA MARIA DE OLIVEIRA | Não | AC | 542 | 300 | 192 | 93 |
| DANIEL DE SOUZA PAULA | Sim | L2 | 288 | 22 | 108 | 14 |
| DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | Sim | L5 | 172 | 11 | 59 | 5 |
| DANIEL MARTINS ROSSI LIMA | Não | AC | 38 | 38 | 19 | 19 |
| DARMMES LAURIANO FERNANDES | Sim | L1 | 197 | 20 | 69 | 10 |
| DEBORA GIL BALDIOTTI | Não | AC | 200 | 155 | 71 | 47 |
| DEBORA SILVEIRA DAMAS | Não | AC | 466 | 276 | 173 | 87 |
| DHARA LYRA DINIZ SOUZA RIO | Não | AC | 511 | 291 | 182 | 91 |
| EDSONEY MOREIRA SOARES | Sim | L2 | 265 | 15 | 100 | 10 |
| EDUARDA BRENDA E SILVA | Sim | L5 | 549 | 54 | 194 | 15 |
| EDUARDA RUGGERI CELESTINO | Não | AC | 463 | 275 | 171 | 86 |
| ELEN CRISTINA DE SOUSA | Sim | L1 | 142 | 6 | 50 | 4 |
| ELIZA LOMMEZ DE OLIVEIRA | Não | AC | 393 | 245 | 148 | 74 |
| ESTER OLIVEIRA BERALDO | Sim | L6 | 306 | 20 | 119 | 14 |
| EVELINE STEFANY SALES FERREIRA | Sim | L1 | 280 | 36 | 104 | 17 |
| FABIANA DO CARMO ROSA | Sim | L1 | 248 | 30 | 92 | 15 |
| FELIPE ZATA COUTINHO | Não | AC | 435 | 266 | 162 | 82 |
| FERNANDO LUCAS SANTOS MAGALHAES | Não | AC | 4 | 4 | 2 | 2 |
| FLAVIA DA COSTA SILVA | Não | AC | 244 | 172 | 90 | 52 |
| FRANCIELLE BRUNA RODRIGUES | Sim | L6 | 619 | 65 | 212 | 25 |
| FRANCIELLY DAYANNE FERNANDES SILVA | Sim | L6 | 606 | 64 | 209 | 24 |
| GABRIELA BERCHIOL VIEIRA | Não | AC | 433 | 265 | 160 | 81 |
| GABRIELA OLIVEIRA BARROS | Sim | L2 | 241 | 11 | 89 | 7 |
| GABRIELE DA SILVA PORTO BARROS | Sim | L14 | 564 | 3 | 199 | 2 |
| GABRIELLA ALVES CARNEIRO | Sim | L1 | 291 | 37 | 109 | 18 |
| GABRIELLA BARBIERI DE PAULA | Sim | L6 | 569 | 51 | 201 | 21 |
| GABRIELLA TIMOTEO DIAS | Sim | L1 | 353 | 47 | 135 | 23 |
| GABRIEL MORENO VIEIRA DE SOUZA ALVES | Não | AC | 14 | 14 | 8 | 8 |
| GESSIKA BARROS ALMEIDA | Sim | L2 | 510 | 50 | 181 | 26 |
| GLEICIANE DE JESUS GOMES | Sim | L1 | 309 | 39 | 121 | 20 |
| HANNE KAROLINE LOPES OLIVEIRA | Não | AC | 381 | 236 | 144 | 71 |
| HELIDA LUIZA COELHO DE SOUZA | Sim | L1 | 426 | 63 | 158 | 29 |
| HELIZA FREIRE ZAULI | Sim | L2 | 540 | 60 | 191 | 30 |
| HELOISA DIAS DA CUNHA | Não | AC | 423 | 260 | 157 | 80 |
| HELOISA FERREIRA DO CARMO PEREIRA | Não | AC | 413 | 255 | 155 | 78 |
| HILARIO LUCIANO MARCOLINO | Sim | L2 | 519 | 53 | 184 | 27 |
| HORTENCIA JACINTO SENA | Sim | L6 | 220 | 13 | 80 | 9 |
| IAGO NASCIMENTO PINHEIRO | Sim | L6 | 303 | 19 | 117 | 13 |
| ICARO SILVA MAGALHAES | Não | AC | 196 | 152 | 68 | 45 |
| IGOR STEVAN VIEIRA MATOSO | Sim | L6 | 219 | 12 | 79 | 8 |
| ISABELA DE SOUZA FREITAS MARTINS | Não | AC | 262 | 178 | 97 | 53 |
| ISABELA REIS GARCIA DA CRUZ | Sim | L1 | 358 | 50 | 137 | 25 |
| ISABELA SILVA RODRIGUES | Não | AC | 385 | 240 | 146 | 73 |
| ISABELLA AMBROSIO TOMAZ FONSECA | Não | AC | 235 | 168 | 85 | 50 |
| ISABELLA FRANCO MAIA | Sim | L1 | 261 | 34 | 96 | 16 |
| ISADORA LANES PINHEIRO SACRAMENTO | Não | AC | 236 | 169 | 86 | 51 |
| ITALO MARTINS VICENTE | Sim | L6 | 409 | 27 | 153 | 16 |
| IVANA FERRER DE SOUZA | Não | AC | 153 | 131 | 53 | 43 |
| IVAN HENRIQUE CORDEIRO E SOUZA | Não | AC | 9 | 9 | 5 | 5 |
| JAMILE DOFFEMOND COLARES | Não | AC | 18 | 18 | 12 | 12 |
| JESSICA BEATRIZ SANTOS | Sim | L2 | 624 | 79 | 213 | 35 |
| JESSIKA SILVA DE ALMEIDA | Não | AC | 110 | 102 | 41 | 37 |
| JOAO ALEXANDRE GUERRA MOITA | Não | AC | 304 | 198 | 118 | 61 |
| JOAO LUCAS ALVARENGA OLIVEIRA | Sim | L2 | 296 | 24 | 112 | 16 |
| JOAO PEDRO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 187 | 4 | 64 | 2 |
| JOAO PEDRO DE PAULA COSTA | Sim | L6 | 148 | 3 | 52 | 2 |
| JOAO VICTOR BARONI NEVES | Não | AC | 16 | 16 | 10 | 10 |
| JOAO VITOR BICALHO MAGALHAES | Sim | L1 | 240 | 28 | 88 | 14 |
| JOAO VITOR SOARES VALADARES | Não | AC | 60 | 57 | 25 | 23 |
| JOELMA PAULA SILVA ARAUJO | Sim | L1 | 224 | 25 | 83 | 13 |
| JOSIAS ANTONIO CELESTINO NETO | Sim | L2 | 455 | 39 | 167 | 23 |
| JULIA ELICE NUNES MARTINS | Sim | L1 | 430 | 64 | 159 | 30 |
| JULIA MARIA PRATI MIRANDA | Não | AC | 198 | 153 | 70 | 46 |
| JULIANA CRISTINA MEIRELES NOGUEIRA | Sim | L1 | 204 | 21 | 72 | 11 |
| JULIANA SALUSTIANO DA SILVA JULIO | Não | AC | 139 | 123 | 48 | 41 |
| JULIA SILVA COSTA | Não | AC | 264 | 179 | 99 | 54 |
| JULIA SOUZA ROSA MARTINS | Não | AC | 10 | 10 | 6 | 6 |
| KAREN CRISTIANE PIRES | Sim | L1 | 356 | 49 | 136 | 24 |
| KARINA RAPHAELA PEREIRA DE LIMA | Sim | L6 | 302 | 18 | 116 | 12 |
| KARINE DE FREITAS VENTURA | Sim | L6 | 581 | 56 | 203 | 22 |
| KETLIN LUIZA DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 316 | 40 | 124 | 21 |
| LAILA BAQUIAO SILVA OLIVEIRA | Sim | L5 | 346 | 27 | 133 | 10 |
| LAIS NOGUEIRA DE BARROS | Não | AC | 342 | 222 | 131 | 68 |
| LAIS RODRIGUES MARTINS | Sim | L2 | 401 | 34 | 152 | 21 |
| LAISSA GABRIELLA VIEIRA ALVES DE SOUSA MELLO | Não | AC | 281 | 187 | 105 | 56 |
| LARA GABRIELLE DE ALMEIDA | Sim | L6 | 168 | 6 | 58 | 4 |
| LARA MARIA IECCO CARDOSO | Não | AC | 443 | 270 | 163 | 83 |
| LARA VILELA PINTO | Não | AC | 32 | 32 | 16 | 16 |
| LARISSA CAROLINA COSTA | Sim | L1 | 585 | 90 | 204 | 36 |
| LARISSA DA SILVA MIRANDA | Não | AC | 567 | 308 | 200 | 97 |
| LARISSA EMANUELLE NOGUEIRA MOREIRA | Não | AC | 93 | 86 | 37 | 33 |
| LAYSA PAULA RICOTTA GONCALVES | Sim | L1 | 162 | 11 | 56 | 6 |
| LEONARDO BORGES DIAS | Não | AC | 131 | 118 | 46 | 40 |
| LETICIA DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 268 | 18 | 101 | 11 |
| LIVIA APARECIDA SILVA BARBOSA SANTOS | Sim | L2 | 175 | 3 | 60 | 1 |
| LIVIA RIBEIRO SILVEIRA DOMINGUES | Não | AC | 414 | 256 | 156 | 79 |
| LORAINE CRISTINE SILVA | Sim | L2 | 553 | 61 | 195 | 31 |
| LUADRIA ALVES DOS SANTOS | Sim | L2 | 292 | 23 | 110 | 15 |
| LUCAS BRANDAO GUSMAO | Sim | L1 | 580 | 89 | 202 | 35 |
| LUCAS FABRICIO RESENDE SANTOS | Sim | L6 | 246 | 14 | 91 | 10 |
| LUCAS HENRIQUE MAIA | Não | AC | 17 | 17 | 11 | 11 |
| LUCIANA FERNANDES BARROS | Não | AC | 560 | 305 | 197 | 95 |
| LUCINEIA DE OLIVEIRA TAVARES CHISTE | Sim | L5 | 50 | 3 | 23 | 2 |
| LUIZA BAHIA LACERDA | Sim | L6 | 349 | 23 | 134 | 15 |
| LUIZA FERREIRA PIMENTA | Não | AC | 34 | 34 | 17 | 17 |
| LUIZ EDUARDO FABBRI FILHO | Não | AC | 334 | 214 | 130 | 67 |
| MARCELA VAZ KRUGER | Não | AC | 287 | 192 | 107 | 57 |
| MARCELLA FREITAS MILAGRES | Sim | L5 | 258 | 20 | 94 | 9 |
| MARCELLA LUIZA GONCALVES PEREIRA | Sim | L1 | 157 | 9 | 55 | 5 |
| MARCELO BANDEIRA SOARES FILHO | Sim | L1 | 216 | 23 | 77 | 12 |
| MARCELO FONSECA DA SILVA | Não | AC | 84 | 79 | 34 | 30 |
| MARCELO VINICIUS AUGUSTO PESSOA | Sim | L1 | 329 | 44 | 128 | 22 |
| MARCEL SILVA XAVIER | Sim | L6 | 251 | 16 | 93 | 11 |
| MARIA AMALIA GARCIA DA SILVEIRA | Não | AC | 71 | 68 | 27 | 25 |
| MARIA DE FATIMA GUIMARAES DA SILVA | Não | AC | 383 | 238 | 145 | 72 |
| MARIA EDUARDA LIMA ALVES | Sim | L2 | 209 | 6 | 74 | 4 |
| MARIA EUGENIA FERREIRA ARAUJO | Sim | L1 | 524 | 78 | 186 | 32 |
| MARIA FERNANDA DE CASTRO VILELA | Sim | L2 | 485 | 44 | 175 | 24 |
| MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA | Sim | L5 | 223 | 16 | 82 | 7 |
| MARIA JULIA DINIZ VIEIRA RANGEL | Não | AC | 97 | 90 | 38 | 34 |
| MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA | Não | AC | 412 | 254 | 154 | 77 |
| MARIANA DO NASCIMENTO SILVA | Sim | L2 | 388 | 31 | 147 | 19 |
| MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | Não | AC | 81 | 76 | 33 | 29 |
| MATEUS LIMA DOS SANTOS | Sim | L1 | 137 | 5 | 47 | 3 |
| MATEUS SOUZA VALADARES | Sim | L6 | 147 | 2 | 51 | 1 |
| MAURI CESAR MARTINS BOSEJA | Não | AC | 3 | 3 | 1 | 1 |
| MILLENA VIEIRA CAMARGO FELICIANO | Não | AC | 315 | 203 | 123 | 63 |
| MONA ALICE SILVA PADUA | Não | AC | 27 | 27 | 14 | 14 |
| NATALIA GRONER BERGOC | Não | AC | 205 | 158 | 73 | 48 |
| NATALIA PINHEIRO DDALARPONIO FERREIRA PINTO | Não | AC | 35 | 35 | 18 | 18 |
| NATHALIA ARAUJO DA SILVA | Não | AC | 273 | 183 | 102 | 55 |
| NEIDE DE ALMEIDA MACHADO | Sim | L5 | 628 | 61 | 214 | 16 |
| NICOLE KELLER SILVA RABELO | Não | AC | 51 | 48 | 24 | 22 |
| NILRA BEATRIZ PEREIRA DIAS RIBEIRO | Sim | L2 | 260 | 13 | 95 | 8 |
| ORLLEANS SILVA DE ALENCAR | Sim | L6 | 523 | 43 | 185 | 20 |
| PALOMA VALADARES FELICIO | Sim | L1 | 370 | 55 | 140 | 27 |
| PAMELA GABRIELA DA SILVA | Não | AC | 293 | 194 | 111 | 58 |
| PAULA GABRIELA RODRIGUES DE MOURA | Sim | L1 | 464 | 70 | 172 | 31 |
| PAULO CORREA DE ABREU E SILVA | Sim | L6 | 167 | 5 | 57 | 3 |
| PEDRO ERNESTO ANDRADE QUEIROZ | Não | AC | 7 | 7 | 4 | 4 |
| PEDRO JOSE VILAS BOAS BENTO | Não | AC | 221 | 162 | 81 | 49 |
| PEDRO MIGUEL MEDEIROS MARTINS | Não | AC | 327 | 211 | 127 | 66 |
| PRISCILA MARIANA CASTRO | Sim | L5 | 117 | 8 | 43 | 4 |
| RAFAELA RODRIGUES SIQUEIRA | Não | AC | 375 | 234 | 142 | 70 |
| RAFAEL MOREIRA DE CARVALHO MELADO | Sim | L5 | 41 | 1 | 21 | 1 |
| RALDANE VIEIRA LEITE ROCHA | Sim | L14 | 509 | 2 | 180 | 1 |
| RAQUEL MOREIRA LOPES ADDARIO | Sim | L1 | 607 | 93 | 210 | 37 |
| RAUL ALVARES FEITAL | Não | AC | 77 | 72 | 31 | 27 |
| RICARDO SILVA COELHO | Não | AC | 458 | 273 | 168 | 84 |
| RITA LETICIA LARA | Sim | L2 | 282 | 21 | 106 | 13 |
| SABRINA CARVALHO GONCALVES | Não | AC | 156 | 134 | 54 | 44 |
| SABRINA MARA SANTOS SOUZA | Sim | L6 | 212 | 9 | 76 | 7 |
| SAMILLE ORNELAS CORDEIRO | Sim | L2 | 587 | 67 | 205 | 32 |
| SAMUEL ALENCAR RODRIGUES | Sim | L1 | 72 | 1 | 28 | 1 |
| SHAIRA SALVADORA CUNHA BRITO | Não | AC | 75 | 70 | 30 | 26 |
| SHARA CAROLINA DA SILVA CASTRO | Sim | L6 | 186 | 7 | 63 | 5 |
| SOPHIA PAIVA SILVEIRA LACERDA | Sim | L5 | 73 | 4 | 29 | 3 |
| STELA MARIA BARROS | Sim | L5 | 360 | 29 | 139 | 11 |
| STELLA COSTA SILVA | Não | AC | 489 | 286 | 177 | 89 |
| STEPHANE AMANDA SANTOS DE ALMEIDA | Sim | L6 | 462 | 33 | 170 | 18 |
| SUZY MAYUMI FREIRE CIOSAK | Não | AC | 400 | 248 | 151 | 76 |
| TAIS REIS ALVES | Não | AC | 28 | 28 | 15 | 15 |
| TAMIRES DO CARMO DOS SANTOS | Sim | L2 | 191 | 5 | 65 | 3 |
| TAMIRIS DA SILVA SIQUEIRA | Sim | L2 | 614 | 74 | 211 | 34 |
| TATIELE DE PAULA SOUSA | Sim | L1 | 380 | 58 | 143 | 28 |
| TAYNA CRISTINE BOTELHO DE SOUZA | Sim | L6 | 487 | 38 | 176 | 19 |
| THALITA LISBOA BAIOCCO | Não | AC | 460 | 274 | 169 | 85 |
| THALITA NIELY DOS SANTOS CRUZ | Sim | L5 | 372 | 31 | 141 | 12 |
| THALYS HENRIQUE KUSTER CAMPOS | Sim | L2 | 217 | 7 | 78 | 5 |
| THARINE PEREIRA SILVA | Sim | L2 | 238 | 10 | 87 | 6 |
| THAYANE MARIA SOUSA MARTINS CHAVES | Sim | L2 | 276 | 20 | 103 | 12 |
| THAYNA CRISTINA DA SILVEIRA MACHADO | Sim | L2 | 445 | 38 | 164 | 22 |
| THIAGO NEGREIROS LOPES | Não | AC | 323 | 207 | 126 | 65 |
| TULIO OLIVEIRA CARNEIRO | Não | AC | 472 | 280 | 174 | 88 |
| VALERIA VIEIRA MARTINS | Sim | L1 | 308 | 38 | 120 | 19 |
| VICTOR FELIX CAMPOS | Não | AC | 25 | 25 | 13 | 13 |
| VICTORIA ANDRADE FLORES DE MELLO | Não | AC | 78 | 73 | 32 | 28 |
| VICTORIA BARBOSA FERNANDES | Não | AC | 108 | 100 | 40 | 36 |
| VINICIUS GUGLIELMELLI ANDRADE BARCELOS | Sim | L1 | 193 | 18 | 66 | 8 |
| VINICIUS HENRIQUE CARDOSO DE LIMA | Não | AC | 505 | 289 | 179 | 90 |
| VINICIUS TADEU RIBEIRO MATTAR | Sim | L1 | 185 | 15 | 62 | 7 |
| VIVIAN CRISTHYNA ALVES ALMEIDA | Sim | L2 | 498 | 46 | 178 | 25 |
| YANE VALOIS SOUZA FERREIRA | Não | AC | 344 | 223 | 132 | 69 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |