1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : LETRAS (Licenciatura)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ADNA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO | Sim | L2 | 71 | 10 | 25 | 1 |
| AMANDA PIMENTA OLIVEIRA | Não | AC | 15 | 10 | 2 | 2 |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CITTY | Não | AC | 59 | 28 | 19 | 10 |
| ANA CAROLINA PEREIRA GARCIA | Não | AC | 89 | 40 | 35 | 18 |
| ANA LUIZA MOREIRA DA SILVA CARVALHO | Sim | L6 | 136 | 22 | 55 | 12 |
| ANDREIA APARECIDA MOL | Sim | L1 | 122 | 17 | 50 | 7 |
| ANDREIA DO CARMO DA ROCHA | Não | AC | 152 | 61 | 61 | 24 |
| BRENDA DE FREITAS PEREIRA | Sim | L5 | 44 | 7 | 13 | 2 |
| BRUNA MUNIZ DE SOUZA | Não | AC | 74 | 35 | 28 | 15 |
| BRUNA TAYNARA COSTA DA SILVA FERNANDES | Sim | L6 | 180 | 28 | 69 | 15 |
| BRUNO DA SILVA GAUDIO | Não | AC | 82 | 38 | 32 | 17 |
| CAIRON RAMON GANDRA | Sim | L1 | 19 | 1 | 6 | 1 |
| DENIS TEIXEIRA DE LIMA | Sim | L1 | 20 | 2 | 7 | 2 |
| FELIPE MARCOS MATOS DA SILVA | Sim | L6 | 94 | 16 | 38 | 8 |
| FERNANDA DE OLIVEIRA REQUIAO FONSECA | Não | AC | 33 | 19 | 11 | 7 |
| FERNANDO ELECTO GOMES | Sim | L1 | 149 | 22 | 59 | 9 |
| GABRIEL ARLINDO FERREIRA | Sim | L6 | 69 | 8 | 24 | 4 |
| GABRIEL BAEZ DOS SANTOS | Sim | L5 | 18 | 6 | 5 | 1 |
| GABRIELLY RAYLLA DA SILVA ALVES | Sim | L6 | 205 | 33 | 73 | 16 |
| GECIENE RODRIGUES DE MATOS | Sim | L2 | 112 | 20 | 46 | 5 |
| GEISA DEODATA FREIRE | Não | AC | 73 | 34 | 27 | 14 |
| GIOVANNA EMILLY DA SILVA | Sim | L5 | 185 | 17 | 70 | 7 |
| HANIEL GUIMEL MAIA CAMACHO | Sim | L2 | 120 | 23 | 49 | 6 |
| HIANNA ASHILEY GONCALVES SIQUEIRA PEREIRA | Não | AC | 75 | 36 | 29 | 16 |
| HIGOR GUALBERTO MOTA DA SILVA | Não | AC | 66 | 31 | 21 | 12 |
| HILLARY MULLER GONCALVES DE FREITAS | Sim | L1 | 119 | 16 | 48 | 6 |
| IAN CANDIDO PEREIRA | Não | AC | 17 | 12 | 4 | 4 |
| ISABELA CRISTINA FURTADO | Sim | L2 | 177 | 43 | 67 | 13 |
| ISABELA FERREIRA DOS SANTOS | Sim | L1 | 81 | 13 | 31 | 5 |
| ISABELA FREIRIA YEDA MACEDO | Não | AC | 13 | 8 | 1 | 1 |
| ISABELLA CAROLINA BRANDAO SILVA | Não | AC | 16 | 11 | 3 | 3 |
| IURY HENRIQUE COTTA DE SOUZA | Sim | L5 | 68 | 8 | 23 | 3 |
| JACQUESON ALBERTO RODRIGUES | Sim | L1 | 32 | 5 | 10 | 3 |
| JOANA LUZIA TAPEA PEREIRA | Sim | L6 | 53 | 5 | 17 | 2 |
| JOAO VICTOR RAMOS ULHOA | Não | AC | 101 | 45 | 42 | 21 |
| JOSUE DA SILVA FERNANDES | Sim | L6 | 58 | 7 | 18 | 3 |
| JULIANA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA | Sim | L6 | 216 | 35 | 75 | 17 |
| JULIA SABRINA PEIXOTO DE SOUZA | Sim | L1 | 50 | 8 | 15 | 4 |
| KAROLAINY PAULA CORDEIRO | Sim | L6 | 139 | 24 | 56 | 13 |
| KRISHINA DA SILVA EUZEBIO | Sim | L6 | 72 | 9 | 26 | 5 |
| LARISSA APARECIDA ISIDORO | Sim | L2 | 150 | 31 | 60 | 9 |
| LARISSA MARA DA SILVA | Sim | L5 | 100 | 10 | 41 | 4 |
| LAURA MARQUES ALMEIDA SILVA | Sim | L6 | 83 | 12 | 33 | 6 |
| LEONARDO HENRIQUE CARNEIRO | Sim | L1 | 168 | 23 | 64 | 10 |
| LETICIA MACIEL GAMARANO MURTA | Sim | L2 | 175 | 42 | 66 | 12 |
| LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS SILVA | Não | AC | 91 | 41 | 36 | 19 |
| LUISA DUARTE TORRES ALVES | Não | AC | 34 | 20 | 12 | 8 |
| LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | Não | AC | 67 | 32 | 22 | 13 |
| LUIZA HELENA DO NASCIMENTO MACIEL MILAGRES | Sim | L6 | 52 | 4 | 16 | 1 |
| LUIZ HENRIQUE MARTINS | Não | AC | 23 | 13 | 8 | 5 |
| MADIVANE DA GLORIA BERNARDO | Não | AC | 125 | 51 | 53 | 23 |
| MARCELLA FONSECA CASSIANO | Não | AC | 64 | 30 | 20 | 11 |
| MARCIENE SABRINA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | Sim | L1 | 187 | 25 | 71 | 11 |
| MARIANA FERREIRA DE FUCCIO | Não | AC | 25 | 15 | 9 | 6 |
| MARTA APARECIDA GOMES | Sim | L2 | 92 | 14 | 37 | 3 |
| MILENE APARECIDA MOUTINHO DE SOUZA | Sim | L6 | 223 | 38 | 77 | 18 |
| MIRELLY CRISTINA COSTA | Não | AC | 226 | 86 | 78 | 26 |
| MIRIAM APARECIDA APOLINARIO PEREIRA | Sim | L2 | 219 | 55 | 76 | 16 |
| NAYARA PAMELA PIO CATARINO ZACARIAS | Sim | L2 | 142 | 27 | 57 | 7 |
| PABLO FREDERICO DE SOUZA TEIXEIRA | Sim | L5 | 108 | 11 | 44 | 5 |
| PAMELA LIMA DA SILVA | Sim | L2 | 146 | 29 | 58 | 8 |
| PATRICK ANTONIO DA SILVA VENTURA | Sim | L6 | 84 | 13 | 34 | 7 |
| PAULA DAYANA DUARTE | Não | AC | 123 | 50 | 51 | 22 |
| RAYMARA DA CONCEICAO SANTOS | Sim | L2 | 103 | 16 | 43 | 4 |
| ROSANA HELENA GUIMARAES | Sim | L6 | 97 | 17 | 39 | 9 |
| SAMARA DE OLIVEIRA SILVA FERNANDES | Não | AC | 98 | 43 | 40 | 20 |
| SILVANA VIRGINIA ESTEVO SILVA | Sim | L5 | 129 | 13 | 54 | 6 |
| SIMONE COSTA | Não | AC | 210 | 80 | 74 | 25 |
| SIRLEI APARECIDA BATISTA | Sim | L6 | 163 | 25 | 62 | 14 |
| STHEFANY APARECIDA SILVA MARQUES | Sim | L2 | 80 | 12 | 30 | 2 |
| TAMIRIS AFONSO DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 178 | 44 | 68 | 14 |
| TAYNARA APARECIDA PERUCCI | Sim | L2 | 167 | 39 | 63 | 10 |
| THAIS SILVIA CARNEIRO | Sim | L6 | 109 | 19 | 45 | 10 |
| TIAGO LUCAS GOMES RODRIGUES | Sim | L1 | 124 | 18 | 52 | 8 |
| VANIA DO CARMO LIBERATO FERREIRA | Sim | L2 | 170 | 40 | 65 | 11 |
| VINICIUS JUSTO DO AMARANTE | Sim | L6 | 113 | 20 | 47 | 11 |
| VIVIANY FERNANDES DA SILVA | Sim | L2 | 201 | 49 | 72 | 15 |
| WILLIAN RODRIGUES DE BRITO | Não | AC | 49 | 25 | 14 | 9 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |