1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : EDUCACAO FISICA (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| AGUIDA APARECIDA FERNANDES | Sim | L1 | 63 | 5 | 23 | 1 |
| ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA VARGAS | Não | AC | 55 | 32 | 19 | 9 |
| ANA PAULA GOMES DA ROCHA | Não | AC | 70 | 37 | 26 | 11 |
| ANA PAULA PEDRO DE SOUZA | Sim | L1 | 133 | 16 | 47 | 8 |
| ARTHUR HENRIQUE RODRIGUES CORDEIRO | Não | AC | 11 | 8 | 2 | 2 |
| ARTUR TOMAS SOTERO DE ALMEIDA | Não | AC | 138 | 60 | 50 | 18 |
| BEATRIZ MUNIZ CORREA DE OLIVEIRA SANTOS | Não | AC | 14 | 10 | 3 | 3 |
| BRUNA SANCHES TEIXEIRA | Não | AC | 19 | 12 | 6 | 5 |
| BRUNO BERNARD SALES SILVA | Não | AC | 25 | 15 | 8 | 6 |
| CAMILA MARTINS MAPA | Sim | L5 | 97 | 15 | 37 | 10 |
| CAROLINA PAIVA DE MORAES | Não | AC | 146 | 61 | 55 | 19 |
| CLEITON MAXIMILIANO GONCALVES CELESTINO | Sim | L6 | 202 | 39 | 76 | 16 |
| DANRLEY OLIVEIRA BRAGIONI | Sim | L1 | 203 | 27 | 77 | 13 |
| DAVID FERNANDES MARINS | Sim | L6 | 150 | 24 | 56 | 9 |
| DENISE DE OLIVEIRA CARNEIRO | Não | AC | 155 | 64 | 60 | 20 |
| DIALIANE RODRIGUES DA SILVA | Sim | L2 | 199 | 29 | 74 | 10 |
| EDGAR HENRIQUE BONIFACIO | Sim | L6 | 177 | 31 | 69 | 13 |
| EDNEIA DA SILVA | Não | AC | 156 | 65 | 61 | 21 |
| EDUARDO EMILIO MAFIA LOREDO | Não | AC | 56 | 33 | 20 | 10 |
| EDVALDO PEREIRA LOPES | Sim | L2 | 130 | 18 | 46 | 5 |
| ELCIO RODRIGUES DAS DORES | Não | AC | 118 | 55 | 44 | 15 |
| ERICK SERGIO DANTAS | Sim | L6 | 30 | 3 | 10 | 1 |
| FABIANO ROCHA PEREIRA | Não | AC | 96 | 48 | 36 | 13 |
| FABIO VERISSIMO DE SA | Sim | L5 | 93 | 14 | 35 | 9 |
| FILIPE PARANHOS LIMA | Sim | L6 | 50 | 6 | 16 | 3 |
| FRANCIELLY LUISA SILVA REIS | Sim | L6 | 161 | 26 | 64 | 11 |
| FRANCISCO ZUPPO VELILLA | Sim | L5 | 144 | 21 | 54 | 12 |
| GIOVANNA FERREIRA LEONEL | Sim | L5 | 17 | 4 | 5 | 1 |
| GIOVANNA SOUZA SILVA | Não | AC | 10 | 7 | 1 | 1 |
| GUILHERME ELIAS ROSA DA SILVA | Sim | L2 | 237 | 37 | 86 | 13 |
| GUILHERME MARQUES PEREIRA | Sim | L2 | 102 | 9 | 40 | 3 |
| GUILHERME TEIXEIRA FELISBINO | Sim | L1 | 99 | 13 | 39 | 7 |
| GUSTAVO ROSA DOS SANTOS | Sim | L2 | 157 | 24 | 62 | 9 |
| HORTENCIA MARIA FERREIRA COSTA | Sim | L1 | 83 | 11 | 32 | 5 |
| IAGO FERREIRA CORREIA | Não | AC | 224 | 89 | 81 | 26 |
| ILMA BEATRIZ GUIMARAES BATISTA | Sim | L6 | 152 | 25 | 57 | 10 |
| ISABELA CAROLINA DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 43 | 4 | 14 | 1 |
| ISABELA DA CONCEICAO CANDIDO SALLES | Sim | L6 | 79 | 13 | 30 | 7 |
| JESSICA DE LIMA STRUTZ | Sim | L5 | 28 | 7 | 9 | 3 |
| JHESSYCA MARIA CASTORINO | Sim | L2 | 228 | 34 | 82 | 12 |
| JORDANA LETICIA FERREIRA DAMASCENO | Sim | L1 | 174 | 21 | 68 | 11 |
| JUNIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Não | AC | 229 | 92 | 83 | 27 |
| KELLYSON DA SILVA BRANDAO | Sim | L1 | 154 | 20 | 59 | 10 |
| LAYLA FERNANDES MACHADO | Sim | L5 | 36 | 8 | 11 | 4 |
| LETICIA APARECIDA DE CASTRO MATIAS | Sim | L6 | 142 | 23 | 52 | 8 |
| LETICIA CRISTINA BARBOSA MARTINS | Não | AC | 15 | 11 | 4 | 4 |
| LETICIA GABRIELA MARCOS | Sim | L5 | 20 | 5 | 7 | 2 |
| LIDIA CAROLINE MOREIRA GAZETA | Sim | L1 | 143 | 19 | 53 | 9 |
| LUCAS LUIS ALCANTARA BARBOZA | Não | AC | 198 | 79 | 73 | 24 |
| LUCAS PEDROSA LOREDO | Sim | L1 | 65 | 6 | 24 | 2 |
| LUCIANA VIRGINIA FERNANDES | Sim | L1 | 182 | 23 | 71 | 12 |
| LUCIELENA APARECIDA DOS SANTOS | Sim | L2 | 141 | 21 | 51 | 7 |
| LUIZ EDUARDO DE JESUS EPIFANIO | Sim | L6 | 236 | 44 | 85 | 18 |
| LUIZ FERNANDO SOARES SILVA | Sim | L2 | 153 | 23 | 58 | 8 |
| MARCOS VINICIUS DUARTE SILVA OSORIO | Sim | L5 | 57 | 9 | 21 | 5 |
| MARIA EDUARDA BARROS VASCONCELOS | Não | AC | 41 | 24 | 13 | 7 |
| MARIA JULIA VITORINO SILVA | Sim | L5 | 91 | 13 | 34 | 8 |
| MARINA ALVES DOMINGOS | Não | AC | 78 | 40 | 29 | 12 |
| MARINA CREPALDI SOUZA SILVA | Sim | L6 | 53 | 9 | 18 | 5 |
| MILENA CRISTINA DOS SANTOS | Não | AC | 218 | 87 | 78 | 25 |
| MONALISA JOANA DA SILVA | Não | AC | 160 | 67 | 63 | 22 |
| NADIA TALITA MALTA | Sim | L2 | 134 | 19 | 48 | 6 |
| PABLO EVANGELISTA DE MORAES | Sim | L2 | 104 | 11 | 41 | 4 |
| PAMELA LUIZA SILVA DE SOUZA | Sim | L5 | 169 | 24 | 66 | 13 |
| RAFAEL LUCAS DE PAIVA | Sim | L1 | 89 | 12 | 33 | 6 |
| RAFAEL MENDONCA ROCHA | Sim | L5 | 72 | 12 | 28 | 7 |
| RAFAEL RODRIGUES ALVES | Sim | L6 | 52 | 8 | 17 | 4 |
| RAFAEL TAVARES PINHEIRO ANK | Sim | L5 | 109 | 16 | 43 | 11 |
| RAFAEL VELOSO MOREIRA | Sim | L5 | 67 | 11 | 25 | 6 |
| RAPHAEL TOBIAS FERNANDES OLIVEIRA | Sim | L6 | 39 | 4 | 12 | 2 |
| REBECA LARA FAGUNDES DE SENA | Sim | L6 | 59 | 10 | 22 | 6 |
| REYDNER LUCAS TOBIAS | Sim | L6 | 179 | 32 | 70 | 14 |
| ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | Não | AC | 241 | 95 | 87 | 28 |
| RODRIGO QUEIROZ MATTOS | Sim | L5 | 200 | 29 | 75 | 14 |
| SAMUEL CELIO EMIDIO | Sim | L6 | 234 | 43 | 84 | 17 |
| SAULO GONCALVES JALES | Não | AC | 137 | 59 | 49 | 17 |
| STEFANE SOUZA DE PAULA | Sim | L2 | 219 | 33 | 79 | 11 |
| TALES GERALDO DOS SANTOS MARTINS | Sim | L2 | 98 | 7 | 38 | 2 |
| TAMIRIS JULIANA DA SILVA | Sim | L6 | 163 | 27 | 65 | 12 |
| TULIO HENRIQUE FERREIRA DE RAMOS | Não | AC | 108 | 52 | 42 | 14 |
| VITOR EDUARDO CICONELO | Não | AC | 170 | 71 | 67 | 23 |
| VITOR ROLIM DA CONCEICAO ZACARIAS | Não | AC | 127 | 58 | 45 | 16 |
| WAGNER AUGUSTO SILVA BRUNES | Sim | L1 | 71 | 7 | 27 | 3 |
| WANDERSON LUIS DA SILVA | Não | AC | 44 | 26 | 15 | 8 |
| WESLEY MARCOS DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 220 | 30 | 80 | 14 |
| WILLIAN HENRIQUE GOMES DE MELLO | Sim | L6 | 196 | 38 | 72 | 15 |
| YASMIN EDWIGES MAROTTA | Sim | L1 | 80 | 9 | 31 | 4 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |