1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : DIREITO (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ADRIANE ALVES DO NASCIMENTO CHAVES | Sim | L2 | 237 | 27 | 78 | 8 |
| ALINE APARECIDA LIMA DOS SANTOS | Não | AC | 288 | 147 | 91 | 48 |
| ALINE OLIVEIRA RODRIGUES | Não | AC | 124 | 97 | 43 | 37 |
| AMANDA KUSTER GABRIEL | Sim | L5 | 133 | 14 | 46 | 3 |
| ANA CAROLINA NUNES SOUZA | Não | AC | 70 | 64 | 27 | 27 |
| ANA FLAVIA DE SOUZA RIOGA | Sim | L1 | 155 | 18 | 54 | 12 |
| ANA LAURA COUTO BARBOSA | Não | AC | 77 | 69 | 29 | 28 |
| ANA LUIZA GUIMARAES MADEIRA | Sim | L1 | 126 | 8 | 44 | 5 |
| BARBARA LOPES HENRIQUES | Não | AC | 255 | 138 | 83 | 43 |
| BETHANIA PEREIRA GUALBERTO | Não | AC | 80 | 72 | 31 | 30 |
| CAMILA ROCHA TOLENTINO | Não | AC | 98 | 86 | 35 | 33 |
| CAROLINA RODEL SOUZA GOMES | Não | AC | 27 | 27 | 8 | 8 |
| CRISTIANE FATIMA OLIVEIRA ROCHA | Sim | L5 | 238 | 26 | 79 | 9 |
| DANIELE APARECYDA VALI CARVALHO | Não | AC | 20 | 20 | 4 | 4 |
| DANIELE DA CRUZ DIAS | Sim | L6 | 278 | 22 | 89 | 6 |
| DEBORAH NUNES GOMES | Sim | L6 | 156 | 6 | 55 | 1 |
| DEBORA MAROTA | Sim | L2 | 248 | 30 | 82 | 9 |
| DIEGO FELIPE ALVES DE ALMEIDA | Sim | L1 | 170 | 21 | 61 | 14 |
| DJESSICA DOS SANTOS PROCOPIO | Não | AC | 58 | 56 | 24 | 24 |
| EDGAR BATISTA DE MEDEIROS JUNIOR | Não | AC | 54 | 52 | 21 | 21 |
| EDUARDA ARAUJO GUIMARAES DE SOUSA | Não | AC | 35 | 35 | 12 | 12 |
| ELENICE DE OLIVEIRA NEPOMUCENO | Sim | L2 | 223 | 21 | 74 | 6 |
| ELISA SIQUEIRA GONCALVES | Não | AC | 113 | 93 | 41 | 36 |
| ESTHER RIBEIRO PEIXOTO RODRIGUES | Não | AC | 93 | 82 | 34 | 32 |
| FABIO EDUARDO CARDOSO ARCANJO | Sim | L2 | 256 | 33 | 84 | 10 |
| FELIPE ANTONIO SILVA DE QUEIROZ | Não | AC | 46 | 45 | 16 | 16 |
| FILIPE DANIEL REIS DE DEUS | Sim | L1 | 152 | 17 | 53 | 11 |
| GABRIELA CABRAL LANA BIGAO | Sim | L5 | 198 | 17 | 69 | 5 |
| GABRIELA FONSECA LAGE ARAUJO | Não | AC | 81 | 73 | 32 | 31 |
| GABRIEL FARDIN PERIM BASTOS | Não | AC | 33 | 33 | 11 | 11 |
| GABRIEL MUNIZ MAXIMIANO DRUMMOND | Sim | L5 | 185 | 16 | 66 | 4 |
| GIOVANNA BRANDAO GIRELLI MUSCIO | Não | AC | 26 | 26 | 7 | 7 |
| GIOVANNI LUIZ BERTOLINO DOS SANTOS | Não | AC | 182 | 121 | 64 | 40 |
| GLAUCIA DIOLLA SILVA LABIAPARI | Não | AC | 56 | 54 | 22 | 22 |
| GLAYSON ANTONIO DE ALMEIDA | Sim | L2 | 171 | 10 | 62 | 3 |
| HELENA PEREIRA BRAGA | Sim | L1 | 110 | 4 | 39 | 3 |
| INARA BRENDA LUISA DE OLIVEIRA | Não | AC | 47 | 46 | 17 | 17 |
| IRIS LORRANE PEREIRA SANTANA | Sim | L1 | 128 | 9 | 45 | 6 |
| ISABELLA CRISTINA BENTO | Não | AC | 164 | 116 | 57 | 39 |
| ISABELLA VIEIRA ANDRADE DE CASTRO LEITE | Não | AC | 106 | 90 | 36 | 34 |
| ITALO CESAR ROSA MOL | Sim | L1 | 107 | 3 | 37 | 2 |
| JAVIER GABRIEL ALVES SILVA | Sim | L5 | 72 | 7 | 28 | 1 |
| JEFFERSON SILVA GOUVEIA | Não | AC | 68 | 62 | 26 | 26 |
| JENNIFER SANTOS FERREIRA | Sim | L2 | 180 | 12 | 63 | 4 |
| JERONIMO FELLIPE LUCAS OLIVEIRA | Sim | L1 | 146 | 14 | 52 | 10 |
| JESSICA MARIA BUENO | Sim | L1 | 144 | 13 | 51 | 9 |
| JOSE NUNES GUERRA JUNIOR | Não | AC | 18 | 18 | 3 | 3 |
| JOYCE CRISTINI DA SILVA SOARES | Não | AC | 269 | 141 | 87 | 46 |
| JULIA JUVENAL LEMOS SILVA | Não | AC | 38 | 38 | 13 | 13 |
| KARLA MARIA DE SOUZA PEREIRA | Sim | L1 | 163 | 20 | 56 | 13 |
| LAURA FERRAREZZI FERREIRA | Não | AC | 31 | 31 | 10 | 10 |
| LETICIA BRAGA BRANGIONI | Não | AC | 15 | 15 | 1 | 1 |
| LETICIA KAROLINE AMORIM REYNALDO | Sim | L5 | 218 | 21 | 73 | 7 |
| LETICIA PESSOA FIRMINO DUARTE | Não | AC | 24 | 24 | 6 | 6 |
| LUCAS QUINTAO E SILVA MARCHETTI | Não | AC | 109 | 92 | 38 | 35 |
| LUISA MARIA CORREA CARDOSO | Não | AC | 61 | 59 | 25 | 25 |
| LUIZA CANDIDA DE ALMEIDA | Sim | L1 | 84 | 2 | 33 | 1 |
| LUIZ HENRIQUE BAGNI | Não | AC | 79 | 71 | 30 | 29 |
| MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA LEAO | Não | AC | 30 | 30 | 9 | 9 |
| MARIA JULIA EVARISTO MELO | Não | AC | 16 | 16 | 2 | 2 |
| MARIA NETTO AMORIM CARUSO | Não | AC | 57 | 55 | 23 | 23 |
| MARMORELIETE GUARNIERE HIPOLITO | Sim | L2 | 224 | 22 | 75 | 7 |
| MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO | Sim | L6 | 169 | 8 | 60 | 3 |
| MILA MAGALHAES GUEDES | Não | AC | 40 | 40 | 14 | 14 |
| NAGILA MACHADO BORBA | Não | AC | 257 | 139 | 85 | 44 |
| NATALIA POLLYANNA FERREIRA | Sim | L5 | 280 | 33 | 90 | 11 |
| NICOLAS SOARES DE CARVALHO | Não | AC | 23 | 23 | 5 | 5 |
| NICOLE AGATA CORREA DA COSTA | Sim | L6 | 186 | 11 | 67 | 4 |
| NUBIA DE PAIVA SILVA | Sim | L1 | 135 | 10 | 47 | 7 |
| OLAVO CANDIDO TRINDADE | Sim | L6 | 168 | 7 | 59 | 2 |
| PABLO AUGUSTO DO AMARAL MARTINS | Sim | L5 | 111 | 9 | 40 | 2 |
| PAULA DE FREITAS ROSA | Não | AC | 51 | 49 | 18 | 18 |
| PEDRO ANTONIO MAGALHAES DE PAIVA | Não | AC | 52 | 50 | 19 | 19 |
| PEDRO AUGUSTO AGUIAR E SILVA | Não | AC | 45 | 44 | 15 | 15 |
| PEDRO FERNANDES DE SALES LIMA BELLAN | Sim | L1 | 141 | 12 | 49 | 8 |
| ROGERIO TADEU FERREIRA | Sim | L5 | 217 | 20 | 72 | 6 |
| SABRINA ASSIS DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 229 | 33 | 77 | 16 |
| SAMUEL JUNIOR DA SILVA | Sim | L1 | 119 | 5 | 42 | 4 |
| SARA CAMILA ALVES DA SILVA | Sim | L2 | 140 | 7 | 48 | 1 |
| SARA MOREIRA LOPES ADDARIO | Sim | L1 | 290 | 42 | 92 | 17 |
| SARA XAVIER ALCANTARA | Sim | L2 | 184 | 14 | 65 | 5 |
| SOPHIA DE OLIVEIRA DIAS | Não | AC | 142 | 104 | 50 | 38 |
| STEFANE FRANKLIN BRAZ CANEDO | Sim | L2 | 165 | 9 | 58 | 2 |
| SUZANA LUZIA MOREIRA | Sim | L5 | 247 | 28 | 81 | 10 |
| TALES ROSA NASCIMENTO | Não | AC | 195 | 125 | 68 | 41 |
| THAIS SCHEIDEGGER BARROS | Sim | L1 | 214 | 31 | 71 | 15 |
| THIAGO DIOGENES VIEIRA | Não | AC | 277 | 145 | 88 | 47 |
| ULISSES DUTRA | Sim | L5 | 228 | 23 | 76 | 8 |
| WERONNICA SOARES DE OLIVEIRA | Não | AC | 201 | 127 | 70 | 42 |
| WILIAN REIS LIMA | Sim | L6 | 244 | 18 | 80 | 5 |
| YASMIN MAIA DE PAIVA | Não | AC | 53 | 51 | 20 | 20 |
| YGOR ANTONIO PINTO COELHO | Não | AC | 268 | 140 | 86 | 45 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |