1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2019/1: Ordem Alfabética
Curso : ADMINISTRACAO (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ABRAAO TOMAZ | Sim | L6 | 170 | 23 | 68 | 13 |
| ALANA STEFANI DE ARAUJO | Sim | L2 | 88 | 13 | 33 | 5 |
| ALESSANDRA APARECIDA COELHO | Não | AC | 185 | 86 | 77 | 32 |
| ALEXANDRE JUNIO DA COSTA MAGNO | Sim | L1 | 223 | 29 | 93 | 15 |
| ALICE LUIZA SILVA | Sim | L6 | 184 | 29 | 76 | 16 |
| ALINE APARECIDA GOMES | Não | AC | 57 | 35 | 14 | 11 |
| ALOISIO COIMBRA | Sim | L1 | 125 | 16 | 50 | 8 |
| ANA CAROLINA FELIPE CAMILO | Sim | L5 | 237 | 26 | 97 | 13 |
| ANA CLAUDIA VASCONCELLOS RIBEIRO | Sim | L6 | 257 | 39 | 101 | 20 |
| ANA PAULA DA SILVA TEIXEIRA | Sim | L1 | 66 | 11 | 19 | 4 |
| ANDERSON CLEITON DOS SANTOS | Sim | L5 | 145 | 12 | 62 | 7 |
| ANNA JULIA DA SILVA MIRANDA | Sim | L2 | 238 | 47 | 98 | 17 |
| ANTONIO MAURO CARNEIRO GOMES | Não | AC | 99 | 59 | 39 | 23 |
| CASSANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA | Não | AC | 93 | 56 | 35 | 22 |
| DANIELA ALVES XAVIER | Sim | L2 | 264 | 54 | 102 | 19 |
| DEBORA PAULINA FREIRE | Sim | L5 | 198 | 20 | 82 | 11 |
| ELENICE MARIA GOMES MENDES | Sim | L5 | 202 | 21 | 85 | 12 |
| EMANUEL GOMES MIRANDA | Sim | L2 | 153 | 24 | 63 | 9 |
| FERNANDA XAVIER BARBOSA PEREIRA | Não | AC | 67 | 41 | 20 | 16 |
| FILIPE HILDER DE CARVALHO MODESTO | Não | AC | 54 | 33 | 12 | 9 |
| FRANCINE BUZATTI NASCIMENTO | Não | AC | 29 | 23 | 1 | 1 |
| GABRIELLE REGINA DUTRA | Sim | L6 | 122 | 15 | 49 | 6 |
| GERALDO FERNANDES FILHO | Sim | L2 | 194 | 34 | 79 | 11 |
| GESSICA AUXILIADORA DA SILVA | Não | AC | 55 | 34 | 13 | 10 |
| HELENICE BEATA MACHADO | Sim | L1 | 283 | 34 | 108 | 17 |
| HENRIQUE BARRETO AIRES | Sim | L5 | 116 | 8 | 47 | 4 |
| HIGOR OTAVIO E SOUZA | Não | AC | 162 | 80 | 66 | 29 |
| HILDETE MARTINS MOREIRA | Não | AC | 171 | 83 | 69 | 31 |
| HUNDECIMILO SERPA DE OLIVEIRA | Não | AC | 89 | 52 | 34 | 21 |
| IAGO DE PAULA SOBRAL | Sim | L5 | 68 | 4 | 21 | 1 |
| IARA DA SILVA DINIZ | Sim | L1 | 45 | 8 | 7 | 2 |
| ICARO BISMARK RIBEIRO DE SOUZA | Sim | L1 | 197 | 24 | 81 | 11 |
| IGOR ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Sim | L6 | 98 | 9 | 38 | 3 |
| IGOR CARMO TEIXEIRA | Sim | L6 | 195 | 30 | 80 | 17 |
| ISABELA MARIA MILAGRES ELEUTERIO | Sim | L6 | 71 | 6 | 23 | 1 |
| ISADORA GUIMARAES PEREIRA | Sim | L5 | 266 | 29 | 103 | 14 |
| JACINEIDE FERNANDES SACRAMENTO | Sim | L2 | 256 | 53 | 100 | 18 |
| JAIR AFONSO DE LIMA INACIO | Não | AC | 49 | 30 | 9 | 6 |
| JEANN CRISTIAN CALDEIRA | Não | AC | 69 | 42 | 22 | 17 |
| JESSICA LUIZA GUIMARAES SOUZA | Sim | L6 | 137 | 19 | 57 | 9 |
| JHESSICA APARECIDA MAPA MAIA | Sim | L2 | 75 | 9 | 26 | 2 |
| JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 85 | 11 | 30 | 3 |
| JOAO VICTOR COELHO E SILVA | Não | AC | 86 | 51 | 31 | 20 |
| JOSE GERALDO MAGELA FORTES | Sim | L1 | 208 | 26 | 87 | 13 |
| JUAN SOUZA COSTA | Não | AC | 60 | 37 | 15 | 12 |
| JULIANE FERREIRA TIMOTEO | Não | AC | 64 | 40 | 18 | 15 |
| JULIANNE CONCEICAO DA SILVA BARBOSA | Sim | L5 | 267 | 30 | 104 | 15 |
| KAMILA FERREIRA BRUMANO | Não | AC | 130 | 69 | 55 | 27 |
| KARLA FERNANDES | Sim | L1 | 144 | 17 | 61 | 9 |
| KELLY CARDOSO JULIO | Não | AC | 276 | 113 | 107 | 37 |
| LAIS APARECIDA BARBOSA NUNES DOS SANTOS | Não | AC | 229 | 100 | 95 | 35 |
| LAIS GOMES SANTANA | Sim | L6 | 245 | 36 | 99 | 19 |
| LARISSA ARAUJO MIRANDA MENDES | Não | AC | 63 | 39 | 17 | 14 |
| LARISSA IVANA SILVINO GONCALVES | Sim | L6 | 100 | 10 | 40 | 4 |
| LARISSA MENDES DA SILVA | Sim | L5 | 286 | 32 | 109 | 16 |
| LAZARO HENRIQUE DA SILVA | Sim | L2 | 97 | 14 | 37 | 6 |
| LEONARDO DA COSTA NOVAIS | Sim | L2 | 87 | 12 | 32 | 4 |
| LETICIA DE SOUSA QUIRINO | Sim | L6 | 81 | 8 | 28 | 2 |
| LETICIA FERNANDA DA SILVA | Sim | L2 | 209 | 37 | 88 | 13 |
| LINAMARA TEIXEIRA GOMES | Sim | L1 | 174 | 22 | 71 | 10 |
| LORENA FERNANDES PIMENTA | Não | AC | 169 | 82 | 67 | 30 |
| LORENA ISABEL FERREIRA | Sim | L2 | 236 | 46 | 96 | 16 |
| LUANA DE PAULA MILAGRES SPINOLA | Não | AC | 105 | 62 | 43 | 24 |
| LUANNA REGINA DE OLIVEIRA TAVARES | Sim | L2 | 114 | 17 | 46 | 7 |
| LUANNA THAIS DOS SANTOS | Não | AC | 272 | 112 | 106 | 36 |
| LUCAS SILVA PRADO NARDY | Sim | L5 | 133 | 9 | 56 | 5 |
| LUCIANO PEREIRA ROSA | Não | AC | 76 | 46 | 27 | 19 |
| LUCIELE APARECIDA FIDELES | Sim | L1 | 219 | 28 | 92 | 14 |
| LUCINELE DE JESUS FIDELIS | Sim | L2 | 127 | 20 | 52 | 8 |
| LUDMILA GUIMARAES CARVALHO | Não | AC | 51 | 31 | 10 | 7 |
| MARIANE DA COSTA BERTOLIN | Não | AC | 62 | 38 | 16 | 13 |
| MARIANY SANTOS BARBOSA | Sim | L1 | 199 | 25 | 83 | 12 |
| MATHEUS HENRIQUE CONCEICAO DE SOUZA | Sim | L1 | 83 | 12 | 29 | 5 |
| MIRELI DA SILVA MACHADO | Sim | L2 | 215 | 41 | 90 | 14 |
| MIRELLE ANGELA REIS | Sim | L5 | 94 | 5 | 36 | 2 |
| MOISES DA SILVA PAPA | Sim | L5 | 173 | 17 | 70 | 8 |
| MYLENA MEIRE DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 269 | 33 | 105 | 16 |
| NATALIA ALVES DE CARVALHO BICALHO | Não | AC | 38 | 28 | 4 | 4 |
| NAYARA TEREZA GONCALVES PEREIRA | Sim | L6 | 128 | 17 | 53 | 8 |
| NIKOLAS ABSALAO SILVA | Sim | L6 | 126 | 16 | 51 | 7 |
| PALOMA DE ARAUJO RODRIGUES | Sim | L2 | 200 | 36 | 84 | 12 |
| PEDRO HENRIQUE INACIO MELO | Não | AC | 207 | 93 | 86 | 33 |
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO LOPES | Sim | L2 | 224 | 43 | 94 | 15 |
| POLYANNA NUNES DOS REIS | Sim | L5 | 191 | 19 | 78 | 10 |
| RAFAELA FREITAS DOS SANTOS | Sim | L1 | 46 | 9 | 8 | 3 |
| RAFAEL DUTRA RODRIGUES | Sim | L5 | 179 | 18 | 73 | 9 |
| RALF ESTEVIC FELIPE | Sim | L6 | 140 | 21 | 59 | 11 |
| RAPHAEL DE PADUA JOSE TAVARES | Sim | L1 | 108 | 13 | 44 | 6 |
| RICARDO ABRAHAO GOMES DO NASCIMENTO SAO JOSE | Sim | L6 | 139 | 20 | 58 | 10 |
| ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA | Não | AC | 31 | 25 | 2 | 2 |
| RODOLFO BERNARDES NUNES | Sim | L5 | 104 | 6 | 42 | 3 |
| RODOLPHO ELIAS BONIFACIO | Sim | L6 | 183 | 28 | 75 | 15 |
| RODRIGO BERNARDO ANTUNES GRANATO | Não | AC | 129 | 68 | 54 | 26 |
| ROMULO CEZAR DE SOUZA FREITAS | Não | AC | 53 | 32 | 11 | 8 |
| SAMUEL KENNEDY GONCALVES DOS SANTOS | Sim | L1 | 113 | 14 | 45 | 7 |
| SANZIO AUGUSTO PENNA PEDROSA | Não | AC | 74 | 45 | 25 | 18 |
| SARA CRISTINA OLIVEIRA | Sim | L2 | 175 | 29 | 72 | 10 |
| SILVANA HORTA MOREIRA | Sim | L6 | 160 | 22 | 65 | 12 |
| TAIS NATALIA MOREIRA | Sim | L5 | 142 | 11 | 60 | 6 |
| TATYANY PATRICIA REIS TOLENTINO | Não | AC | 211 | 94 | 89 | 34 |
| THAIANNE REGINA FURTADO DE SOUZA | Sim | L1 | 41 | 7 | 6 | 1 |
| THAINA RAFAELA DE SOUZA | Não | AC | 34 | 26 | 3 | 3 |
| THAIS PAULA GLORIA OLIVEIRA | Não | AC | 121 | 66 | 48 | 25 |
| THIAGO DE SOUZA VITAL | Não | AC | 37 | 27 | 5 | 5 |
| ULIA LUIZA DO NASCIMENTO | Não | AC | 159 | 79 | 64 | 28 |
| WAGNER MATILDES FELIPE | Sim | L6 | 218 | 33 | 91 | 18 |
| WELLISSON RAYAN SILVA | Sim | L2 | 73 | 8 | 24 | 1 |
| WESLLEY MAGNO DA SILVA JUNIOR | Sim | L6 | 181 | 26 | 74 | 14 |
| WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | Sim | L6 | 102 | 11 | 41 | 5 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |