1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2018
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2018/1: Ordem Alfabética
Curso : CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| AGDA OTAVIA MAPA | Sim | L5 | 224 | 15 | 123 | 6 |
| ALANA PEREIRA BARBOSA | Não | AC | 75 | 49 | 39 | 24 |
| ALEXANDRE DOS REIS MARCAL | Sim | L6 | 63 | 3 | 28 | 1 |
| ALICE AGOSTINHO CORDEIRO | Sim | L1 | 44 | 6 | 17 | 2 |
| ALINE APARECIDA QUEIROZ MOREIRA | Sim | L2 | 229 | 41 | 126 | 25 |
| ALINE FERREIRA LIMA | Não | AC | 55 | 39 | 23 | 17 |
| ALINE IDILVANE SILVA | Sim | L2 | 88 | 12 | 50 | 10 |
| ALLANA DA SILVA CASSIMIRO | Sim | L2 | 107 | 16 | 60 | 14 |
| ANA AMELIA VIEIRA SANTOS | Não | AC | 123 | 68 | 68 | 34 |
| ANA CAROLINA EZAQUIEL LISBOA | Não | AC | 84 | 52 | 46 | 27 |
| ANA PAULA SILVA DE FARIA | Não | AC | 20 | 15 | 2 | 2 |
| ANGELINA DE SOUSA CHAGAS | Não | AC | 50 | 34 | 19 | 13 |
| AURILLIANA MARIA GONCALVES | Sim | L1 | 202 | 24 | 112 | 13 |
| BARBARA PERPETUO ANSALONI | Sim | L6 | 155 | 21 | 87 | 13 |
| BEATRIZ HELENA RIBEIRO AMBROSIO | Não | AC | 30 | 24 | 10 | 9 |
| BRAZ BALBINO DE SOUZA | Não | AC | 182 | 96 | 104 | 54 |
| BRUNA RAFAELA NEVES CHICARELLI | Sim | L1 | 142 | 13 | 80 | 8 |
| BRUNA TAYNARA COSTA DA SILVA FERNANDES | Sim | L2 | 219 | 38 | 119 | 23 |
| BRUNO ARTUR NOVAIS | Não | AC | 45 | 31 | 18 | 12 |
| CAMILA DE OLIVEIRA MORAIS | Sim | L1 | 43 | 5 | 16 | 1 |
| CAMILA MOURA LINHARES | Não | AC | 163 | 86 | 94 | 48 |
| CHRISTIAN MORAIS PEREIRA | Não | AC | 176 | 93 | 100 | 52 |
| CIBELE DE FREITAS MARTINS | Não | AC | 94 | 56 | 53 | 29 |
| CIBELE FAUSTINO RAMOS | Não | AC | 170 | 90 | 99 | 51 |
| DAIANA IMACULADA GREGORIO | Não | AC | 140 | 74 | 78 | 39 |
| DANILO DE LIMA SANT ANA | Não | AC | 61 | 43 | 27 | 20 |
| DANILO SOUZA DE OLIVEIRA | Não | AC | 24 | 19 | 6 | 6 |
| EDNEY ELISSON VENTURA | Sim | L6 | 126 | 15 | 70 | 10 |
| ELAINE CRISTINA RIBEIRO CASSIMIRO | Sim | L2 | 216 | 36 | 118 | 22 |
| ELIANE DA CONCEICAO SERRA | Não | AC | 17 | 12 | 1 | 1 |
| ELIAS AUGUSTO MAGNO RUFINO | Não | AC | 70 | 47 | 34 | 22 |
| ELOA LOUISE SILVA DIONISIO | Sim | L2 | 90 | 13 | 52 | 11 |
| EMERSON BARBOSA | Não | AC | 201 | 107 | 111 | 59 |
| EMERSON DA SILVA LEAO | Sim | L2 | 112 | 17 | 63 | 15 |
| FABRICIO BARTOLOMEU DA SILVA | Sim | L2 | 180 | 26 | 103 | 19 |
| FERNANDA CORREA FRANCA TEIXEIRA | Não | AC | 128 | 69 | 71 | 35 |
| FRANCIELLE RAIZA FRANCISCO | Não | AC | 166 | 87 | 97 | 49 |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Sim | L1 | 210 | 25 | 114 | 14 |
| GABRIELA COSTA DOS SANTOS | Não | AC | 29 | 23 | 9 | 8 |
| GABRIELA DE ALMEIDA COSTA | Não | AC | 73 | 48 | 37 | 23 |
| GABRIELA MARIA DA SILVA CARDOSO | Não | AC | 130 | 70 | 72 | 36 |
| GABRIELLA DE SOUZA FRAGOSO | Não | AC | 54 | 38 | 22 | 16 |
| GABRIELLA GUIMARAES DUARTE XAVIER | Não | AC | 81 | 51 | 44 | 26 |
| GABRIELLY COTA DA SILVA | Não | AC | 116 | 65 | 66 | 32 |
| GEOVANA MARIA FREITAS DE PAULA | Não | AC | 156 | 83 | 88 | 46 |
| GIAN JUNIOR FORTUNATO SACRAMENTO | Não | AC | 52 | 36 | 21 | 15 |
| GISLENE DO NASCIMENTO LEAL | Sim | L6 | 153 | 20 | 85 | 12 |
| GLEICE KELE DA COSTA | Sim | L1 | 105 | 12 | 59 | 7 |
| GRAZILAINE FERNANDA XAVIER BERNARDO | Sim | L2 | 251 | 46 | 132 | 27 |
| GUILHERME ALAN DE OLIVEIRA ALVES | Não | AC | 137 | 72 | 76 | 37 |
| GUSTAVO LOPES GOIS | Sim | L5 | 95 | 7 | 54 | 3 |
| HELANDIA MORAES | Sim | L2 | 232 | 42 | 128 | 26 |
| HILDA RENATA VELOSO | Sim | L1 | 177 | 21 | 101 | 11 |
| HIURY PASSOS DE FREITAS | Não | AC | 87 | 53 | 49 | 28 |
| INGRED SILVA RODRIGUES | Não | AC | 178 | 94 | 102 | 53 |
| ISADORA DE PAULA COSTA | Sim | L5 | 222 | 14 | 121 | 5 |
| IZABELLA GONCALVES DE BRITO | Sim | L6 | 160 | 23 | 92 | 15 |
| JACQUELINE DE CASSIA GOMES | Sim | L6 | 159 | 22 | 91 | 14 |
| JENNYFFER BONELLY SARTORI DE SOUZA | Sim | L2 | 215 | 35 | 117 | 21 |
| JESSICA DE LIMA ISRAEL | Não | AC | 64 | 45 | 29 | 21 |
| JOAO MARCOS BRANDAO BENTO | Sim | L5 | 76 | 5 | 40 | 1 |
| JONICLEIA MARTINS E OLIVEIRA | Sim | L1 | 100 | 11 | 56 | 6 |
| JORDANIA MARIA CARDOSO RAMOS | Sim | L2 | 79 | 11 | 42 | 9 |
| JOSE SILVERIO DA TRINDADE | Sim | L2 | 260 | 48 | 134 | 28 |
| JULIA FRANCIELE DINIZ SOARES | Sim | L6 | 86 | 9 | 48 | 6 |
| JULIA MENDES CARIA | Não | AC | 38 | 28 | 14 | 10 |
| JULIANO DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 227 | 40 | 125 | 24 |
| JULIO CESAR BARBOSA | Não | AC | 188 | 98 | 107 | 55 |
| KARINA CRISTINA PERUCCI | Sim | L1 | 158 | 16 | 90 | 9 |
| LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 89 | 9 | 51 | 5 |
| LEDIANA PAULA MARTINS | Não | AC | 237 | 123 | 130 | 65 |
| LETICIA FERREIRA MENDES | Não | AC | 257 | 126 | 133 | 66 |
| LETICIA MACIEL GAMARANO MURTA | Sim | L2 | 131 | 20 | 73 | 16 |
| LILIAN DOS REIS FERNANDES PRACA | Não | AC | 25 | 20 | 7 | 7 |
| LUANA RODRIGUES DE LIMA | Não | AC | 199 | 106 | 110 | 58 |
| LUCAS GOMES BARBOSA GONZAGA | Não | AC | 154 | 82 | 86 | 45 |
| LUCAS ROBERTO RODRIGUES | Sim | L2 | 28 | 2 | 8 | 1 |
| LUCILENE BERNARDES DINIZ | Não | AC | 262 | 127 | 135 | 67 |
| LUDIMILLA ALVES VIANA | Sim | L2 | 65 | 7 | 30 | 6 |
| LUIS HENRIQUE EULALIO | Não | AC | 51 | 35 | 20 | 14 |
| LUIZA MATTOS MARTINS | Não | AC | 21 | 16 | 3 | 3 |
| MARCELA CRISTINE DE CARVALHO RODRIGUES | Não | AC | 42 | 30 | 15 | 11 |
| MARCO AURELIO FORTES DA SILVA VIANA | Não | AC | 220 | 115 | 120 | 62 |
| MARCO TULIO DE SOUZA ROJAS | Não | AC | 60 | 42 | 26 | 19 |
| MARCUS VINICIUS PEREIRA DIAS | Não | AC | 139 | 73 | 77 | 38 |
| MARIA EDUARDA PEREIRA MENDES | Sim | L1 | 71 | 7 | 35 | 3 |
| MARIA LAURA BARRETO DA CUNHA | Sim | L5 | 83 | 6 | 45 | 2 |
| MARIANA CAROLINA DE ALMEIDA OLIVEIRA FERNANDES | Não | AC | 78 | 50 | 41 | 25 |
| MARIENE MARTA DOS REIS | Sim | L6 | 113 | 13 | 64 | 9 |
| MARINA CASSIA BORGES RODRIGUES | Não | AC | 23 | 18 | 5 | 5 |
| MARINILCE AMELIA VITAL DE BRITO ROSA | Não | AC | 211 | 112 | 115 | 61 |
| MARLON CRISTOVAO SANTOS | Não | AC | 57 | 41 | 24 | 18 |
| MATHEUS CEZARES MORAIS DA SILVA | Sim | L2 | 213 | 34 | 116 | 20 |
| MAYARA IZABEL SERRA MAPA | Não | AC | 197 | 105 | 109 | 57 |
| MICHELLE MAIA SANTOS | Sim | L2 | 58 | 6 | 25 | 5 |
| MILELE CASSIA DO CARMO | Não | AC | 145 | 76 | 81 | 41 |
| MIRELLE DE FATIMA ZACARIAS | Não | AC | 149 | 79 | 83 | 43 |
| MYLLENA RAQUEL DE FREITAS LIMA | Sim | L2 | 74 | 9 | 38 | 8 |
| NAIARA DUARTE CORREIA | Sim | L6 | 80 | 6 | 43 | 4 |
| NATALIA LEITE DE ALMEIDA MOREIRA | Sim | L2 | 37 | 5 | 13 | 4 |
| NATALIA RIBEIRO TEIXEIRA | Sim | L5 | 225 | 16 | 124 | 7 |
| NAYARA MAIA SOBREIRA | Não | AC | 205 | 109 | 113 | 60 |
| NILTON SOUZA SALES | Sim | L5 | 125 | 11 | 69 | 4 |
| PRISCILA CRISTINA FERRERIA | Sim | L6 | 69 | 5 | 33 | 3 |
| RAFAELA FERREIRA MORAES | Sim | L2 | 157 | 24 | 89 | 18 |
| RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 32 | 4 | 12 | 3 |
| RAFAEL AZEVEDO DE OLIVEIRA | Sim | L6 | 85 | 8 | 47 | 5 |
| REGINA BEATRIZ FONSECA | Não | AC | 121 | 67 | 67 | 33 |
| REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | Não | AC | 235 | 121 | 129 | 64 |
| ROBERTA APARECIDA CIRINO | Sim | L1 | 239 | 26 | 131 | 15 |
| ROBSON DA SILVA RODRIGUES | Sim | L1 | 72 | 8 | 36 | 4 |
| RODOLFO VICTOR BRAGA VERDESSI | Não | AC | 111 | 63 | 62 | 30 |
| ROMULO SANTOS CAMARGOS | Não | AC | 148 | 78 | 82 | 42 |
| ROSILENE MARIA QUEIROZ | Não | AC | 191 | 100 | 108 | 56 |
| SABRINA LEONEA DIAS DA SILVA | Não | AC | 115 | 64 | 65 | 31 |
| SAMUEL CAMILO GONCALVES | Sim | L6 | 109 | 12 | 61 | 8 |
| SELMA DO PERPETUO SOCORRO DUARTE | Sim | L6 | 104 | 11 | 58 | 7 |
| SIMONY DE OLIVEIRA MENDES | Não | AC | 162 | 85 | 93 | 47 |
| SINEZIO FIRMINO DE SENA | Sim | L6 | 136 | 17 | 75 | 11 |
| STEPHANE REGINA DE OLIVEIRA | Não | AC | 141 | 75 | 79 | 40 |
| TALIA DE FATIMA MENDES | Sim | L1 | 186 | 23 | 106 | 12 |
| TALITA FARIA JOSAFA | Sim | L6 | 66 | 4 | 31 | 2 |
| TALITA PARANHOS RODRIGUES | Sim | L6 | 230 | 27 | 127 | 18 |
| TATIANA STARLINO QUIRINO | Sim | L2 | 98 | 14 | 55 | 12 |
| TATIELLE MIRIAN DE SOUZA | Sim | L1 | 164 | 17 | 95 | 10 |
| TAYNARA SILVIA DA SILVA PINTO | Sim | L6 | 185 | 25 | 105 | 17 |
| TAYNNARA BARRETO CAMARA | Não | AC | 151 | 81 | 84 | 44 |
| THAIS VITORIA MATOS DA SILVA | Não | AC | 22 | 17 | 4 | 4 |
| THUANY MARTINS LAZARINO | Sim | L2 | 31 | 3 | 11 | 2 |
| VALDETE FERREIRA COELHO | Não | AC | 169 | 89 | 98 | 50 |
| VANESSA DE SOUZA ROSA | Sim | L2 | 102 | 15 | 57 | 13 |
| VERONICA DO CARMO SENA DE FREITAS | Sim | L2 | 133 | 22 | 74 | 17 |
| VINICIUS GABRIEL GREGORIO | Sim | L2 | 68 | 8 | 32 | 7 |
| WANDA DE LOURDES ONIAS | Não | AC | 223 | 116 | 122 | 63 |
| YURI DA SILVA NEVES | Sim | L6 | 165 | 24 | 96 | 16 |
|
| |
| AC - Ampla concorrência | |
| L1 - Candidatos com renda familiar uta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |