LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2013/1
| Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO | |||||||
| ALAN ALLISON AMBROZIO | |||||||
| ALBERDAN HENRIQUE SILVA PEREIRA | |||||||
| ALESSANDRA DIOGO MACHADO DE ANDRADE | |||||||
| ALINE GABRIELA DA SILVA | |||||||
| ANA LUIZA DE FREITAS MOREIRA WOLDAYNSKY | |||||||
| BEATRIZ FELICIANO BRAGA | |||||||
| BEATRIZ RODRIGUES SAMPAIO TRINDADE DE ARAUJO | |||||||
| CAMILA LIMA DE OLIVEIRA | |||||||
| CARLA PATRICIA GUIMARAES | |||||||
| CARLOS DANIEL SCHER DA FONSECA | |||||||
| CAROLINA ARCANJO MENDES | |||||||
| CAROLINE GOMES MARTINS | |||||||
| CHARLES BORGES DE MELO | |||||||
| DALTON JUNIOR MACIEL LOPES | |||||||
| DANIELA DA CONCEICAO SOUZA | |||||||
| DANIELE DORNELES DA SILVA | |||||||
| DENNER RODRIGUES PALAZZI | |||||||
| DINA ANDREZA DA COSTA SANTOS | |||||||
| EDNALDO FLORENCIO | |||||||
| FERNANDA CARNEIRO RAMALHO | |||||||
| FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS | |||||||
| FRANCISCO HOSKEN XAVIER | |||||||
| GABRIEL LUSTOZA FERREIRA GARCIA | |||||||
| GABRIELA CASTRO DE CARVALHO | |||||||
| HUGO CESAR DIAS NASCIMENTO | |||||||
| ISABELLA ALVES DE SOUZA | |||||||
| JESSICA FERNANDA CARNEIRO | |||||||
| JESSYCA DOS SANTOS COSTA | |||||||
| JOELMA APARECIDA ARAUJO | |||||||
| JOSE LUIZ BARBOSA | |||||||
| JOSE MARIA DE OLIVEIRA PRATES | |||||||
| JOSE SILVERIO BARBOSA NASCIMENTO | |||||||
| JOSE TEOFILO DE FREITAS | |||||||
| JULIANA CASBUR RUAS | |||||||
| JUNIA CRISTINA TOME FRANCA | |||||||
| KEDISON GERALDO FERREIRA GUIMARAES | |||||||
| LARISSA GRAVINA MARTINS | |||||||
| LORRAINE NARJARA FROIS | |||||||
| LUANA EVANGELISTA DA SILVA | |||||||
| LUCIA DE FATIMA TAVARES | |||||||
| LUMA ALEIXO COELHO | |||||||
| MARA LUCIA JANUARIO | |||||||
| MARIA DAS GRACAS DA ROCHA FERREIRA | |||||||
| MARIANA COTA MOL DOS SANTOS | |||||||
| MARIANA DE CASSIA PINTA SEBASTIAN | |||||||
| MARIANA DORNELAS DE CARVALHO | |||||||
| MARTIMIANA CRISTINE CAMPOS SIQUEIRA | |||||||
| MIRELLY CRISTINA COSTA | |||||||
| MYKAELLY APARECIDA URBANO MARTINS | |||||||
| NATHALIA FERREIRA HENRIQUES | |||||||
| POLIANA EVANGELISTA OLIVEIRA SILVA | |||||||
| RAIANNE OLIVEIRA SANTOS | |||||||
| RICARDO FONTELLES TERNES | |||||||
| RODRIGO BORTONE VIOTTI BERNARDES | |||||||
| SAMUEL GONCALVES FRANCA | |||||||
| SARAH CHRISTINA DO NASCIMENTO | |||||||
| SARAH COUTINHO PACHECO | |||||||
| SILVANA DE JESUS LIMA | |||||||
| THAIS GOULART DIAS CARVALHO | |||||||
| THAIS RODRIGUES DE PAULA | |||||||
| THIAGO RODRIGO MARINHO | |||||||
| VALDECIR DE MATOS | |||||||
| VALERIA DA SILVA BRUNES | |||||||
| VERONICA GONZAGA OLIVEIRA GOMES | |||||||
| WAGNER ALVES DA SILVA |