LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2013/1
| Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALGISA LACERDA DA ROCHA | |||||||
| ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS | |||||||
| ALEX JUNIOR OLIVEIRA SILVA | |||||||
| ALINE APARECIDA ALVES SOARES | |||||||
| ALTIERES DOUGLAS DA SILVA | |||||||
| ANA CAROLINA CARVALHO OLIVEIRA | |||||||
| ANDRE DE ALCANTARA E SILVA TEIXEIRA | |||||||
| ARIANE MARIA ARLINDO DE SOUZA | |||||||
| ARLINDA ALINE MARCOS DOS SANTOS | |||||||
| ARTHUR DE MATOS ROCHA | |||||||
| BARBARA GRANT MAGALHAES DE AZEVEDO | |||||||
| BRUNA AZEVEDO BALDUINO | |||||||
| BRUNA FIGUEIREDO DA SILVA | |||||||
| BRUNA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | |||||||
| CINTIA TAYNARA BRUM ALVES | |||||||
| CLEIVISSON DIAS DE SOUZA | |||||||
| CONSTANCA VILLABOIM DE CASTRO LIMA GONCALVES TORRES | |||||||
| CRISTIANE DOS REIS MAGALHAES | |||||||
| DANIELA PATRICIA DA ROCHA | |||||||
| DANIELA SILVA DE OLIVEIRA | |||||||
| DEBORA DUARTE ANDRE | |||||||
| DEILSON DE JESUS | |||||||
| EDILENE SILVA BORGES | |||||||
| EDUARDO ARANTES DE QUEIROZ | |||||||
| ERIKA DE FATIMA FIGUEIREDO GONCALVES | |||||||
| EULER COTA MARTINS | |||||||
| FABIANA ALMERINDA DOS SANTOS | |||||||
| FERNANDA GAMARANO MENDES | |||||||
| FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | |||||||
| GERALDO FERNANDES FILHO | |||||||
| GILVAN MARCIO SOARES DOS SANTOS | |||||||
| GISELE GONCALVES DA SILVA | |||||||
| GLAUCIANE APARECIDA DA COSTA | |||||||
| GUILHERME ROBERTO LOURENCO | |||||||
| GUILHERME RODRIGUES DE FARIAS | |||||||
| HOLMES SALGADO GOMES JUNIOR | |||||||
| IKARO AUGUSTO MODESTO MAPA | |||||||
| JANACELIA DA COSTA | |||||||
| JESSE ARAUJO MARTINS | |||||||
| JONATHAN CRISTOVAO FERREIRA DA SILVA | |||||||
| JOSE LUCIANO SENA OLIVEIRA | |||||||
| JULIA SILVA CAMELO | |||||||
| JULIO DIOGO FELISMINO | |||||||
| KAREN MIKELLE BRANDAO SIMOES | |||||||
| KARINA DA SILVA MOTTA | |||||||
| KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES | |||||||
| KAROLINA ISADORA SILVA PINTO | |||||||
| LORENA CARLA DO NASCIMENTO | |||||||
| LUANA DOS SANTOS ROCHA | |||||||
| LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA AMORIM | |||||||
| LUCIANO JESUS OLIVEIRA | |||||||
| LUDIMILA GONZAGA SALES | |||||||
| MARIA APARECIDA DE SOUZA | |||||||
| MARIA CLARA JESUS XAVIER | |||||||
| MATHEUS TELES BRAGA DE OLIVEIRA | |||||||
| MICAELLY ROLA GOMES | |||||||
| MICHEL ALVES ESPER | |||||||
| MONICA APARECIDA GOMES | |||||||
| NATALI DAS GRACAS ARANTES | |||||||
| NATALIA APARECIDA BARBOSA PIMENTA | |||||||
| PABLO EMILIANO DOS SANTOS | |||||||
| PABLO REIS E BRITO | |||||||
| PAULA VASCONCELOS CAETANO | |||||||
| RAFAEL MARCELINO POCAS | |||||||
| RENAN LUIZ DE FIGUEIREDO | |||||||
| RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA | |||||||
| SARAH SILVA PATRICIO | |||||||
| STEPHANIE LIRIO GONCALVES | |||||||
| THAILINE MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA | |||||||
| THAILLA COTTA DE FIGUEIREDO | |||||||
| THAIS RIBEIRO SILVEIRA | |||||||
| THAYS MARA FIRMINO DOS SANTOS | |||||||
| THIAGO DA SILVA CALDEIRA | |||||||
| VANESSA PIO SERVULO | |||||||
| WALLYKER MAXIMILIANO DIAS |