LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2013/1
| Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANO RAFAEL GOMES BORGES | |||||||
| ALINE APARECIDA DE SENA PEREIRA | |||||||
| ALINE DE PAULA RAFAEL | |||||||
| ALLAN SERGIO DA SILVA | |||||||
| ALYSSON LAZARES SILVA | |||||||
| ANA LUIZA DE MELO SILVA | |||||||
| BARBARA DE SOUZA FELISBERTO | |||||||
| BERNARDO NEVREDEN GOMES DE MENEZES | |||||||
| BERNARDO VERSIANI PASSOS COELHO | |||||||
| BRUNA FERNANDES RIVELLI | |||||||
| BRUNA LEMR | |||||||
| BRUNO MORAIS DA FONSECA | |||||||
| BRUNO SILVA RODRIGUES | |||||||
| CAIO ALEXANDRE FONSECA RODRIGUES | |||||||
| CARLA BARBOSA MORAIS | |||||||
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VAZ | |||||||
| CAROLINA FERRARI RADAELE | |||||||
| CASSIO FERREIRA GARCIA | |||||||
| CASSIO MARTINS NUNES | |||||||
| CHRISTIAN SIMOES DA CUNHA MENEZES | |||||||
| CIRO MACHADO GALDIANO | |||||||
| DANIELA ARCANJO PAIOLA FERREIRA | |||||||
| DANIELA MAGALHAES RAMOS | |||||||
| DANIELLY KETHYN SILVA | |||||||
| DAVI SILVA ALVES | |||||||
| DOUGLAS ANTONIO DOMINGOS | |||||||
| DOUGLAS LAGE FIGUEIREDO | |||||||
| ELLEN JOICY DA SILVEIRA ARAUJO | |||||||
| ELTON LEONARDO MOREIRA | |||||||
| FABRICIO BRAGA E SOUZA | |||||||
| FELIPE GUSTAVO ROCHA AMARO | |||||||
| FELIPE LARA ALVARENGA | |||||||
| FERNANDA MENEZES FRANCA | |||||||
| FILIPE LOPES VIEIRA | |||||||
| FLAVIA GIOVENARDI | |||||||
| FLAVIO FORTES PEREIRA | |||||||
| FLAVIO LUIZ MARTINS | |||||||
| FLAVIO VIEIRA SOUZA | |||||||
| FRANCIELLE LUIZA RABELO VILELA | |||||||
| FRANCINE FERREIRA DA SILVA | |||||||
| FREDERICO CAIO RUGGIO MOSELLI | |||||||
| GABRIEL MARQUES BONIFACIO CHAVES | |||||||
| GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | |||||||
| GABRIEL UDE TODDE FONSECA VALADARES | |||||||
| GABRIELA PAULA DA COSTA MOREIRA | |||||||
| GREGORY MURGELLIS VINHAL | |||||||
| GUILHERME AUGUSTO SOARES PENNA | |||||||
| GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES VIANA | |||||||
| GUSTAVO MENDES DA SILVA | |||||||
| GUSTAVO MOISES BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||||
| GUSTAVO PALHARES GOMIDE | |||||||
| HENRIQUE DE ASSIS BERTACHINI | |||||||
| HYDIA THAISA CAMARGOS FONSECA | |||||||
| IGOR ALVES MONTEIRO | |||||||
| IGOR TERRA MEDINA | |||||||
| ISABELLA LUCRECIO DE ASSUNCAO | |||||||
| ITALO ACACIO SILVA | |||||||
| JACYR SANTANA VIEIRA JUNIOR | |||||||
| JEAN JOSE CORDEIRO LOUREDO | |||||||
| JUAREZ DIAS DE SOUZA | |||||||
| JULIA LIMA MENDES DE QUEIROZ | |||||||
| JULIANA BIAGINI ARAUJO | |||||||
| KAMILA VIEIRA TEODORO | |||||||
| KELLYN CRISTINA CASSIANO SILVA | |||||||
| LAIR FRANCA DE ALMEIDA | |||||||
| LEONARDO DE OLIVEIRA FELIX | |||||||
| LETICIA OLIVEIRA GHERARD DE ALENCAR | |||||||
| LORENA CRISTINA SANTOS | |||||||
| LORENA GARCIA DE MELO | |||||||
| LUAN CARLOS DIAS QUEIROZ | |||||||
| LUCAS DE CARVALHO GUIMARAES TORRES | |||||||
| LUCAS DE OLIVEIRA VIERA | |||||||
| LUCAS FERNANDO COSTA NUNES | |||||||
| LUCAS MELO DE SOUZA | |||||||
| LUIS OTAVIO DE SOUZA GUIMARAES | |||||||
| LUIS OTAVIO MONTEIRO DE SOUZA | |||||||
| LUISA PEREIRA CARNEIRO COSTA | |||||||
| MARCOS PAULO DO CARMO LEONOR | |||||||
| MARILIA RIBEIRO SANTILIANO | |||||||
| MARINA DO SANTOS MARTINS | |||||||
| MARIO HENRIQUE DOS PASSOS MONTEIRO | |||||||
| MATHEUS ALBUQUERQUE LELIS | |||||||
| MATHEUS FELIPE VILARINO LEAL | |||||||
| MATHEUS MORAIS DA SILVA | |||||||
| MIGUEL VALADARES ACIPRESTE DE OLIVEIRA | |||||||
| NATALIA BARBOSA DE AMORIM | |||||||
| NELSON MIRANDA NETO | |||||||
| NICOLAS RODRIGUES FERREIRA | |||||||
| OSMANE APARECIDO DE OLIVEIRA | |||||||
| PATRICK AQUER TRAJANO | |||||||
| PATRICK DIOSTAQUE VALADAO MUNIZ | |||||||
| PEDRO HENRIQUE SILVA | |||||||
| POLLYANA CRISTINE LEMOS REIS | |||||||
| PRISCILA SOARES FREITAS | |||||||
| RAFAELA CRISTINA DOS REIS AFONSO | |||||||
| RENATO CESAR ALMEIDA | |||||||
| RODRIGO DOS SANTOS FIGUEIREDO | |||||||
| ROMULO SEVERINO OLIVEIRA COSTA | |||||||
| SARA SANTOS SILVA | |||||||
| SILVIA ELVIRA BARROS FARIAS | |||||||
| TASSO MACHADO MENDES SOUZA | |||||||
| TAYNA LEAO TONUSSI | |||||||
| THIAGO COSTA LAGE DE ASSIS | |||||||
| THIAGO DOS PRAZERES CORREA MAIA | |||||||
| TULIO DRUMOND ROCHA | |||||||
| VINICIUS ROSSI OLIVEIRA | |||||||
| VITOR ALEXSANDER REIS | |||||||
| VITOR VIEIRA FERREIRA | |||||||
| WALLACE CRISOLOGO SOUZA GONCALVES | |||||||
| WESLEY PATRICK DE SOUZA VALENTIN | |||||||
| WESLLEY CORREA DO NASCIMENTO |