LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2013/1
| Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISLAN RONDINELLI DE OLIVEIRA TOSTES | |||||||
| ALEX JUNIO SOUZA DA SILVA | |||||||
| ALLANN PETER ZANELATTO MATEUS | |||||||
| ANDRE RIBEIRO DE BRITO | |||||||
| BARBARA MARIA SAMROUT DE ARAUJO | |||||||
| BRENO HENRIQUE MAGALHAES | |||||||
| BRUNA PEREIRA DA COSTA | |||||||
| BRUNO DE OLIVEIRA LOPES | |||||||
| CAMILA SOUZA E SILVA | |||||||
| CARLOS ALBERTO SANTANA | |||||||
| CIBELE COELHO DE MOURA | |||||||
| DANIEL ASSUNCAO TEIXEIRA SILVA | |||||||
| DAVID ELIAS DA CONCEICAO | |||||||
| DAVID WILLIAM DINIZ | |||||||
| DENIS GOMES RODRIGUES | |||||||
| DIONI BATISTA DA SILVA | |||||||
| DOUGLAS GONCALVES FERREIRA | |||||||
| DOUGLAS VINICIO AMANCIO | |||||||
| EDMILSON DE SA MOTTA | |||||||
| EDUARDO DAVID REZENDE | |||||||
| ELIAKIN ARCANJO BIONDO | |||||||
| ELVIO ALVARENGA GUEDES SALDANHA | |||||||
| ENRIQUE FERREIRA DA SILVA | |||||||
| EVERTON ROBERTO ARAUJO | |||||||
| FERNANDO DE ARRUDA NEVES | |||||||
| FERNANDO HENRIQUE ROCHA DA SILVA | |||||||
| FILIPE AUGUSTO XAVIER FRANCA | |||||||
| GERCY DE OLIVEIRA CAMPOS | |||||||
| GUILHERME AUGUSTO MENDES SILVA | |||||||
| HENRIQUE SALES | |||||||
| HUGO ALVES DE OLIVEIRA | |||||||
| HUGO CAPUCHO PECANHA | |||||||
| HUGO GOMES DE FREITAS | |||||||
| ISABELA PEREIRA LUCAS PRADO | |||||||
| ISADORA FONSECA ALVES | |||||||
| IVAN EUSTAQUIO COSTA E SILVA | |||||||
| JADER DE SOUZA TEODORO | |||||||
| JAIME OLIVER CAMARA MARQUINA | |||||||
| JEFERSON AFONSO DO PATROCINIO | |||||||
| JESSICA GEYSLA DUARTE | |||||||
| JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | |||||||
| JOAO VICTOR APARECIDO VAZ | |||||||
| JOAO VICTOR RAMIRES GUIMARAES BRITO | |||||||
| JOARLENS PEIXOTO AFONSO | |||||||
| JOHNNY FERREIRA BATISTA DIAS | |||||||
| JULIA MARIA GONTIJO | |||||||
| JUNIOR RHIS LIMA | |||||||
| KESSILER ALMEIDA SILVEIRA RODRIGUES | |||||||
| KILSIANNE CAROLINE DA SILVA | |||||||
| KRISLEY JUNIOR BERNARDO | |||||||
| LARISSA DA SILVA MILAGRES | |||||||
| LAURA TALITA NUNES | |||||||
| LEANDRO AUGUSTO GOMES DA SILVA | |||||||
| LEANDRO FARIA GURGEL | |||||||
| LETICIA CARLA DA SILVA | |||||||
| LUCAS CARDOSO ANICETO | |||||||
| LUCAS FERNANDO AMENO FROIS | |||||||
| LUCAS GONCALVES SAQUETT | |||||||
| LUCAS SILVA FRANCA | |||||||
| LUCILENE RODRIGUES POMBO | |||||||
| LUCIMARIO SOUSA ALVES | |||||||
| LUIS FILIPE LIMA ALVES VIEIRA | |||||||
| LUIZ GUSTAVO NEVES VIEIRA | |||||||
| MARCOS VINICIUS DE SOUZA LIMA | |||||||
| MARCUS VINICIUS GONCALVES | |||||||
| MARISA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA | |||||||
| MARLON CORDEIRO CORREA | |||||||
| MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS | |||||||
| MATHEUS SAMPAIO COELHO | |||||||
| MATHIEU AUGUSTO LOPES SANGLARD | |||||||
| NATALIA LIBERATO DA SILVA | |||||||
| NICOLAS HENRIQUE ALVES DE MOURA | |||||||
| PALLOMA MARTINS | |||||||
| RAFAEL DE SOUSA OLIVEIRA MARTINS | |||||||
| RAFAEL MENDES TEIXEIRA | |||||||
| RICARDO COSTA MARZOCHI WONG | |||||||
| RIULER MACHADO MENDES | |||||||
| ROBERTO OLIVEIRA DE FARIA | |||||||
| RODRIGO RIBEIRO FRANCO | |||||||
| ROGERIO COLARES DE MIRANDA | |||||||
| SAMUEL DA SILVA | |||||||
| SANDRO DE SOUZA MACIEL | |||||||
| SILVANA DE ASSIS FELISBERTO | |||||||
| TARLEY EUGENIO DE LIMA ALMEIDA | |||||||
| THALES HENRIQUE ASSUMPCAO | |||||||
| THIAGO AUGUSTO NEPOMUCENO DE PAULA | |||||||
| THIAGO DE PAULA FIGUEREDO | |||||||
| THIAGO RIBEIRO MOREIRA | |||||||
| THIAGO VASCONCELOS DO AMARAL | |||||||
| TIAGO VIEIRA HEMERLY DOS SANTOS | |||||||
| VANDERLEI DE LIMA | |||||||
| WAGNER RONALDO DA SILVA | |||||||
| WANDER ABREU RAMOS |