LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2013/1
| Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEFE JUNIO DA CRUZ | |||||||
| ANA PAULA DE SOUZA PROENCA | |||||||
| ANAQUERZIA ALICE DO COUTO | |||||||
| ANDREIA CANDIDA DE CARVALHO | |||||||
| ANTONIO INDIO ELENO HERMOGENES DA SILVA | |||||||
| ARDELIA MORAIS OLIVEIRA | |||||||
| ARETHA MARIA ARAUJO DA SILVA | |||||||
| AURELIO GUEDES DE SOUZA | |||||||
| BRENDA SOTERO FERREIRA | |||||||
| BRUNO AFONSO DA CONCEICAO | |||||||
| BRUNO ARAUJO FERREIRA | |||||||
| BRUNO DOS REIS GOMES | |||||||
| BRUNO HENRIQUE GARCIA ASSIS | |||||||
| CARLOS EDUARDO ARAUJO LIMA | |||||||
| CAYQUE SALES GOMES | |||||||
| CRISTYANO MIRANDA LEAO | |||||||
| DANIEL CUNHA BARBOSA | |||||||
| DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS | |||||||
| DIEGO HENRIQUE ESTEVAM MENDES | |||||||
| EDGAR ANTONIO PEREIRA BENTO | |||||||
| FABRICIO MARTINS SILVA REIS | |||||||
| FERNANDO HENRIQUE SOARES MONTEIRO | |||||||
| FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS | |||||||
| FRANCISLAY FONSECA GUERRA | |||||||
| FRANCISMAR DE ASSIS BARCELOS | |||||||
| GABRIEL VITOR OLIVEIRA MENESES | |||||||
| GISLENE JOANA GOMES | |||||||
| GLEICIANE BEATRIZ SANTOS VITALINO | |||||||
| GRAZIELI FRIAS DE AQUINO DOMINGUES | |||||||
| GUILHERME FLORENTINO DE SOUZA | |||||||
| GUSTAVO DA SILVA MARTINS | |||||||
| HUGO NASSER DO CARMO | |||||||
| IARLEY ROSA DE OLIVEIRA | |||||||
| IGOR VILAR DE ALMEIDA COSTA | |||||||
| ISYS GOMES BARBOSA | |||||||
| JESSICA KRISTINA SILVA | |||||||
| JOAO BATISTA PINTO JUNIOR | |||||||
| JOHN VICTOR DA SILVA | |||||||
| JOSE DUARTE DE ABREU NETO | |||||||
| JOSE MARIO ELEUTERIO SILVA | |||||||
| JOSIANE ALMEIDA ARAUJO | |||||||
| KAIO JOSE FEITOSA VIEIRA | |||||||
| KASSIO KAIESU LIMA WAKABAYASHI | |||||||
| LAURA SEMENZI PASCHOALI | |||||||
| LEONARDO MELO CAIXETA | |||||||
| LORENA CALDEIRA DA SILVA | |||||||
| LUAN ZUCHI RIBEIRO | |||||||
| LUCAS ROQUETE TEIXEIRA | |||||||
| LUCAS TEOTONIO LIMA | |||||||
| LUCIANO FERREIRA | |||||||
| LUIZ PAULO SILVA PAIVA DE OLIVEIRA | |||||||
| MARCOS CESAR DE SOUSA JUNIOR | |||||||
| MARCOS JOSE BRAGA | |||||||
| MARCUS LUIZ MENDES MONTRAY RODRIGUES | |||||||
| MARIA JOSE DE CASTRO MORAIS | |||||||
| MARINEIA MENDES | |||||||
| MATEUS MOREIRA CADAMURO | |||||||
| MATEUS TEODORO DOS SANTOS | |||||||
| MATHEUS DADALTO | |||||||
| MONICA DE OLIVEIRA | |||||||
| PALOMA IMACULADA PENA GOMES | |||||||
| PAULO CESAR VIEIRA | |||||||
| PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA ESTANISLAU | |||||||
| RAFAEL HENRIQUE SUZUKI DE SOUZA | |||||||
| REGIS FABRICIO TRINDADE | |||||||
| RHIVISON DE PAULA DORNELAS | |||||||
| RODRIGO ALVES CARDOSO | |||||||
| RODRIGO CANEDO DE OLIVEIRA BARBOSA | |||||||
| ROSILANE DE OLIVEIRA | |||||||
| SAMUEL MENDES ANDRADE | |||||||
| SIMONE PEREIRA | |||||||
| TATIANE DOS SANTOS SIMAO | |||||||
| THALLYSON JUNIOR DO NASCIMENTO | |||||||
| THIAGO CARLOS BARCELOS | |||||||
| THIAGO FONSECA DE BRITO | |||||||
| TULIO PENA DA SILVA | |||||||
| VITOR BRUNO MIRANDA | |||||||
| WESLEY DAVID SOARES DOS SANTOS |