2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ WESTIN MARCON | ||||
| BARBARA CRISTINA MENDANHA REIS | ||||
| BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA | ||||
| DANIEL BRANDAO NORONHA | ||||
| GABRIEL GERBASI FRANCISCO | ||||
| GABRIELA COSTA ALBUQUERQUE | ||||
| GUSTAVO CAMPOS NAZAR | ||||
| IASMIN LUIZA COSTA SOUZA | ||||
| JAIR PACHECO GONCALVES JUNIOR | ||||
| JORGE COSTA RIBEIRO | ||||
| JUNIO MARCOS LIMIRIO | ||||
| KASSIO DOS SANTOS BREDOFF | ||||
| LAIS NAVARRO BARBOSA | ||||
| LUIS FERNANDO SANTOS | ||||
| MATHEUS GIROTTO SANTILLI | ||||
| NILMARA SOARES DO CARMO | ||||
| OTAVIO SOARES PAPARIDIS | ||||
| ROBERTA JESSICA NAKAO | ||||
| THIAGO FICHE GOSLING | ||||
| THUANY MARRA DE FIGUEIREDO LOURENCO | ||||
| TIAGO PINHEIRO DA SILVA | ||||
| VICTOR PAULINO FARIA |