2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO HENRIQUE BORGES RAIMUNDO | ||||
| ELGEN LEONARDO MOURA PEREIRA | ||||
| FELIPE TOLEDO TEIXEIRA | ||||
| GUILHERME VALENTIM GONCALVES | ||||
| KARINE FAGUNDES COUTINHO | ||||
| KARLA BAETA E SOUZA | ||||
| LEONEL MARTINS BRAGA | ||||
| LUIZ MIGUEL DE MELO SILVA | ||||
| MARCOS PAIS BARROSO FILHO | ||||
| MATHEUS FERNANDO CARDOSO | ||||
| MILLER RESENDE | ||||
| NATALIA CRISTINA MATOS DE OLIVEIRA | ||||
| PEDRO IVO GARCIA MARTON | ||||
| PETRUS LUIS DA SILVA GOMES RIBEIRO | ||||
| THIAGO MEIRELES FONSECA | ||||
| VITOR DORNELA MASCARENHAS |