2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA MOREIRA SILVA | ||||
| BERNARDO LOPES VIEIRA VASCONCELOS | ||||
| CAIO CESAR ALVES MELO | ||||
| CAMILA GOES MATTIOLI | ||||
| CARLOS HENRIQUE MOREIRA VIDIGAL | ||||
| DIOGO FIGUEIREDO DE MELO | ||||
| EVANDRO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | ||||
| FELIPE DE MORAES LUCENA | ||||
| FELIPE PATRICIO COELHO | ||||
| FLAVIO LUIZ MARTINS | ||||
| GULLIVER CATAO SILVA | ||||
| KETSIA DOS SANTOS MARTINS | ||||
| LETICIA MARIA DE MELO SILVA CHELONI | ||||
| LETICIA QUEIROZ RIBEIRO | ||||
| LUCAS GIBRAM LEITE E SILVA | ||||
| LUIS FERNANDO CARNEIRO VILABOIM | ||||
| MARA CARDOSO GONCALVES RIOS | ||||
| MARIANA DE SOUSA GOMES | ||||
| MATHEUS HENRIQUE SOUZA | ||||
| SAMIR SOUZA LEAO | ||||
| TAINAN FERREIRA MUNIZ | ||||
| TIAGO DE PAULA | ||||
| VAGNER DA ROCHA GONCALVES |