2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO RANIERI MOREIRA COSTA | ||||
| ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR | ||||
| CAETANO DOMINGUES CUNHA | ||||
| CIRO GERALDO BRITO LIMAO | ||||
| FELIPE CORREA | ||||
| FELIPE FERREIRA BINDA | ||||
| FLAVIANNY MACIEL MUSSI | ||||
| GABRIELLA DE MOREIRA SOUTO | ||||
| GUILHERME NUNES VERA MAROUN | ||||
| HUDSON RAFAEL DE SOUZA | ||||
| JOAO PAULO NOVATO MEIRELES | ||||
| JOSE RODRIGUES ZAGO NETO | ||||
| JULLIARDY DANIEL MATOSO SANTOS | ||||
| LUCAS SILVA ANDRADE | ||||
| PAULO VICTOR SALGADO MOREIRA | ||||
| PEDRO HENRIQUE CARDOSO GONTIJO | ||||
| RAFAEL MATTOS STEIN | ||||
| RAMON ISAMU MIWA | ||||
| STENIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO | ||||
| THIAGO ANDRADE CAMBRAIA | ||||
| VICTOR RAMOS CAVALCANTI | ||||
| VICTOR SILVA MENEZES | ||||
| YURI DE SOUZA GUIMARAES |