2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ALINE RIBEIRO DA SILVEIRA | ||||
| ANNA KAROLINA VILELA SIQUEIRA | ||||
| BRUNA HELENA SILVA ALMEIDA | ||||
| CINTIA MURTA CASTRO LIMA | ||||
| DANUBIA DE PAULA OLIVEIRA | ||||
| FLAVIA APARECIDA DA COSTA | ||||
| JANAINA VIEIRA DA SILVA | ||||
| LEONARDO VICTOR AMARAL SALGADO | ||||
| LUCIENE ALVES | ||||
| LUIZ CESAR DIAS DOS REIS | ||||
| LUIZ CLAUDIO CHAGAS DE ABREU | ||||
| MARIANA SILVA LEITE | ||||
| MEIRE LUCIA PINTO | ||||
| MICHELLE RAMOS DE FREITAS | ||||
| MONICA BOZZI | ||||
| PAULA GABRIELA SOARES SILVA | ||||
| PEDRO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | ||||
| PRISCILA SUELLEN DA CRUZ DINIZ | ||||
| RAINHANY KAROLINA FIALHO SOUZA | ||||
| RAQUEL DE PAULA RODRIGUES. | ||||
| RENATA ANTUNES FOGACA | ||||
| RENATA LEORTINA DE OLIVEIRA | ||||
| SARA CRISTINA PEIXOTO | ||||
| SUELEN CRITINA DA SILVA |