2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA TEIXEIRA DE CASTRO | ||||
| ANA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA BATISTA | ||||
| ANA MARIA SARMENTO PEREIRA | ||||
| ARTHUR GOMES DA ROSA | ||||
| CAROLINE FERNANDA FRANCA DE FARIA | ||||
| CESAR RAYDAN DIAB | ||||
| DANILO FERNANDES MARTINS | ||||
| FELIPE DARIO MORERIA GUADALUPE | ||||
| ISADORA SABINO BRUZZI | ||||
| JESSICA CLIFTON RILEY | ||||
| KRYSTOFER DE CASTRO CIPRIANO | ||||
| LIVIA ALMEIDA SILVA | ||||
| LUCIANA BARTOLOMEU JUNQUEIRA | ||||
| MILENA DE OLIVEIRA SIMOES | ||||
| NARA BRETAS LAGE | ||||
| THAIS AMELIA DE OLIVIERA GOMES | ||||
| TUANNY FERREIRA DA SILVA |