2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA TATIANE ALVES DE OLIVEIRA | ||||
| BELMIR JOSE DE JESUS JUNIOR | ||||
| BIANCA XAVIER REZENDE | ||||
| BRUNNA D ASSUMPCAO CORTEZ | ||||
| FERNANDO DIAS HENRIQUES FERREIRA | ||||
| GRAZIELLE DE LIMA | ||||
| HERBERT SENA SILVA | ||||
| JONATAS JUNIOR DE OLIVEIRA | ||||
| LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||||
| MADSON MAURICIUS GONCALVES QUINTAO | ||||
| NAYANE NASCIMENTO TOLEDO SILVA | ||||
| PABLO CARVALHO SILVA SOUSA | ||||
| PAULO OTAVIO DE OLIVEIRA RUMAO | ||||
| RODRIGO PAIVA LAGARES | ||||
| SAULO MARCOS TORRES DE CARVALHO |