2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDER PERY LOPES THOMAZ | ||||
| CAIO SOUZA CANTUARIA | ||||
| DAFNE CAMPOS LIMA BESSADES | ||||
| DALMIR AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS PEREIRA | ||||
| DANIEL MUNIZ OKUSHIMA ALVES | ||||
| DORLEY WANDERMUREM RIBEIRO | ||||
| FERNANDO MARTINS RODRIGUES DA SILVA | ||||
| FILIPE ARIEL BALDI | ||||
| FILIPE AUGUSTO RODRIGUES NEPOMUCENO | ||||
| GERSON PHILIPE DE CARVALHO | ||||
| LUCAS DIPRE PEREIRA | ||||
| LUIZ GUSTAVO GONZAGA MOREIRA | ||||
| MARCO AURELIO MARTINS MOL | ||||
| MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE MELO | ||||
| MATHEUS LEONIDAS SILVA | ||||
| OLIVIA SILVA RESENDE | ||||
| RAPHAEL CORREA MALACHIAS | ||||
| RICARDO CREONTE CAMARA DE MEIRA SANTOS | ||||
| SIMAS JOSE DO NASCIMENTO | ||||
| THALYTA TEIXEIRA JORGE | ||||
| WESLLEY DA SILVA FERNANDES MATHIAS |