2ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| AIESKA PEREIRA FARIA | ||||
| CLEYTON MESQUITA | ||||
| EDUARDA CORDEIRO SPERANCINI | ||||
| ELIZABETH CECILIA TERRA DE ALCANTARA | ||||
| HELENA ALVARENGA ALVES | ||||
| IGOR PIRES REIS | ||||
| JOAO ANTONIO DA SILVA LEANDRO | ||||
| JOBSON BRUNO ALMEIDA AQUINO | ||||
| JUSSARA JESSICA PEREIRA | ||||
| LUCAS FELIPE MORAIS SOARES | ||||
| NAYARA CRISTINA GAMARANO SILVA | ||||
| RAFAEL MAGNO LANZA MEIRELLES | ||||
| ROSANA GONCALVES MAIA | ||||
| TAMIRES RENNO PEIXOTO | ||||
| TAYARA REBOUCAS MARQUES | ||||
| TAYNARA CRISTINA GONCALVES |