1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA DE SOUZA PITARELO | ||||
| ANA CAROLINE RIBEIRO | ||||
| ANA PAULA NASCIMENTO NUNES | ||||
| ANDERSON LOUZADA MIRANDA | ||||
| ANNA CLAUDIA RIBEIRO GERMANO | ||||
| CARLOS JUNIOR SOUZA RAIMUNDO | ||||
| DANIDE SILVEIRA GIORDANI | ||||
| DAVI ALVARES CARVALHO | ||||
| EDUARDO ALEXANDRE ROSSI DA SILVA | ||||
| ELISA REIS DE MELLO PINTO SILVA | ||||
| ELIZABETE BATISTA DA SILVA | ||||
| FILIPPE GONCALVES CRUZ | ||||
| FLAVIA DE ALMEIDA BRAGA E SILVA | ||||
| FREDERICO FALEIRO MENDES | ||||
| GABRIELA VIANA INES | ||||
| GABRIELLE MACHADO BRUM | ||||
| GILCLEBER DIEGO FEITOSA | ||||
| GILMARA VIANA ROSA | ||||
| GILVANNEY DA SILVA BARROS | ||||
| GUSTAVO CUNHA BARBOSA | ||||
| HOMAYRA SILVA TAVARES | ||||
| JULIANA DIAS CALAZANS | ||||
| JULIO CESAR ALVARENGA | ||||
| LAIS LOPES FERNANDES | ||||
| LARISSA CAILLAUX | ||||
| LUCIANA BICALHO MAROUN | ||||
| LUMA CANOBRE SAMPAIO | ||||
| MARCO ANTONIO BONELLI JUNIOR | ||||
| MARIA VITTORIA LEITE GUEDES VARGAS | ||||
| MARIANE FERNANDES ARAUJO DA SILVA | ||||
| MATHEUS BORGES PIUZANA BARBOSA | ||||
| MAURO SERGIO DEMARTINI JUNIOR | ||||
| NAYARA CHRITINA ALMEIDA ARAUJO | ||||
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | ||||
| RAFAEL CORREIA MOREIRA | ||||
| RENATO FERREIRA RODRIGUES DE MACEDO | ||||
| RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA | ||||
| RUBIA SILVA BENEMOND | ||||
| TULIO MARKIOLE COELHO TORRES | ||||
| YURI BARROS CAMPOS |