1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ADEMAR GONCALVES CAIXETA NETO | ||||
| ALANA LUISA VILKN | ||||
| ALEXANDRE DE SOUZA REQUENA | ||||
| ALINE GUERRA LACERDA | ||||
| AMANDA DE OLIVEIRA PACHECO | ||||
| ANA CAROLINA SILVA DA COSTA | ||||
| ANA FLAVIA BOTELHO SA | ||||
| ANA LUISA DE OLIVEIRA | ||||
| ANA LUISA GONTIJO SILVA MARTINS | ||||
| CAROLINE CRISTIANE DE OLIVEIRA | ||||
| DANIELLA BARROS DIAS SA | ||||
| EDNA THAIS GODOI MORAES | ||||
| FERNANDA CAMPOS FREIRE | ||||
| GLEICE KELLY ALVARES DE ARAUJO | ||||
| HERCULES REZENDE FREITAS | ||||
| ILLON R. VENTURINI | ||||
| INDYRA FARIA DE CARVALHO | ||||
| ISABELA DE SOUZA ALMEIDA | ||||
| JESSICA MACHADO DUARTE | ||||
| JOSIMARA SILVA SCHAYDER | ||||
| KARINNA CRISTINA DA SILVA DE LIMA E SOUZA | ||||
| LARISSA EDWIGES ANANDA DA SILVA | ||||
| LETICIA ALMEIDA OLIVEIRA | ||||
| LIVIA DE LACERDA MOREIRA | ||||
| MARA LOPES MARTINS DA COSTA | ||||
| MARIA OLIVIA DOURADO SANNA | ||||
| MARIANA YURI DO AMARAL | ||||
| PAULA TORRES TRIVELLATO | ||||
| SAMARA PEREIRA DE MIRANDA | ||||
| SUELLEN SERAFIM TELLES | ||||
| TAIS DE OLIVEIRA LACORTE | ||||
| TAIS SILVA DE PAULA | ||||
| THAYRINE SILVA MARCELO | ||||
| THAYS SILVA MARCELO | ||||
| TONIANA GONCALVES DE CARVALHO |