1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| AECIO XAVIER SILVA JUNIOR | ||||
| ALAN FERREIRA DA MOTA | ||||
| ANDRE REZENDE RATI | ||||
| ARTHUR RESENDE MATOS | ||||
| AUGUSTO MOREIRA MAGALHAES | ||||
| CISSA LOPES LANNA | ||||
| CLENIO HENRIQUE CAMPOLINA DE SA FILHO | ||||
| EDUARDO CARDOSO MUNIZ | ||||
| EDUARDO PEREIRA DA FONSECA ELOI | ||||
| FLAVIO NORIO SHASHIKI | ||||
| GABRIEL VICTOR FEITOSA RAMOS | ||||
| GABRIELA MACHADO RODRIGUES | ||||
| JOAO PEDRO FREITAS ANICETO | ||||
| JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | ||||
| JOUBERT MIRANDA GUEDES | ||||
| JULIANA ALBANO REIS | ||||
| LARISSA DELAGE MONTEIRO DE CASTRO | ||||
| LUIS GUILHERME LEITE COSTA | ||||
| LUIS GUSTAVO COSTA SILVA | ||||
| LUIS PAULO MOTA MOURAO | ||||
| LUIZ AUGUSTO RESENDE SILVA | ||||
| MARIANA QUEIROZ PINHO | ||||
| MATEUS GOMES RIBEIRO | ||||
| MAURO CANDIDO FILHO | ||||
| NAIA GUIMARAES PEREIRA | ||||
| PAULA MOREIRA TOSTES | ||||
| PEDRO BETTONI GROSSI | ||||
| PEDRO HENRIQUE ALMEIDA NASCIMENTO | ||||
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ANDRADE LARA | ||||
| RENATA DA SILVA FRADE CASTRO | ||||
| SAMUEL DE CASTRO BORGES | ||||
| THAILLA BAHIA CASTRO | ||||
| VINICIUS CARVALHO RIBEIRO | ||||
| VINICIUS FERREIRA ROCIO | ||||
| VITOR DE CASTRO FONTES | ||||
| VITOR FONSECA DE BARCELOS |