1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| AFONSO PIMENTA RONCETE | ||||
| ALPHONSUS HENRIQUE CLEMENTE CARDOSO | ||||
| ANDRE LEMOS FIGUEIREDO | ||||
| ARTHUR FERREIRA REZENDE DELFIM | ||||
| BRIENO MIRANDA SEBA | ||||
| BRUNO GOMES MEDEIROS | ||||
| BRUNO RIGAMONTI GOMES | ||||
| CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO TEIXEIRA | ||||
| FABRICIO EMYGDIO COUTINHO | ||||
| FELIPE TADEU DAS NEVES SOUZA | ||||
| FILIPE BRIANN GOMES COELHO | ||||
| FILIPE LAGE GARCIA | ||||
| FRANCISCO MARGOTTI DOS SANTOS | ||||
| GABRIEL MORENO BRITTO | ||||
| GIOVANNI VITOR MILLI | ||||
| GUILHERME ROSSI MASALA DE OLIVEIRA | ||||
| JOAO PAULO DIAS ARAUJO | ||||
| JULIO PATTI PEREIRA | ||||
| LEANDRO AUGUSTO SOUZA | ||||
| LEONARDO MENEZES DE FARIA | ||||
| LUCAS FRANCISCO BATISTA BORGHI | ||||
| MAURICIO DE MOURA NILTON | ||||
| MAURO HENRIQUE BATALHA DE SOUZA | ||||
| MAYKOW CHRISTIAN ALMEIDA | ||||
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO | ||||
| PEDRO HENRIQUE DE MOURA RODRIGUES | ||||
| PEDRO JOSE DE RESENDE RODRIGUES | ||||
| PEDRO TADEU ANDRADE SOARES | ||||
| RAFAEL SEGATTO GHIDETTI | ||||
| RAPHAEL MARTINS VIANA PINTO | ||||
| RICARDO PARIS GASPARINI | ||||
| RONILTON JOSE DE FREITAS JUNIOR | ||||
| SEBASTIAO ELIAS MANSUR FILHO | ||||
| VINICIUS BICAS DA CUNHA | ||||
| VINICIUS TAVARES SILVA | ||||
| VINICIUS VIEIRA PEREIRA FILHO |