1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ALINE CRISTIANE MENDONCA GONCALVES | ||||
| ALINE MACHADO GONCALVES | ||||
| AMANDA BARTOLOMEU SANTOS | ||||
| ANA PAULA PINTO DE CARVALHO | ||||
| ARIANE REIS NOGUEIRA | ||||
| AUGUSTO DO CARMO SOUSA DAVIN | ||||
| BARBARA PEGORARO SILVEIRA GOMES | ||||
| BARBARA WENNER | ||||
| BEATRIZ PEREIRA DE ALMEIDA | ||||
| CECILIA LANZA E SILVA | ||||
| DANDARA FERREIRA NIZ DE ARAUJO BRAGA | ||||
| DANIELE NAYARA FREIRE DE OLIVEIRA | ||||
| DEVANIR JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | ||||
| FERNANDO CESAR DOS SANTOS | ||||
| FHABIENE CARVALHO DE CASTRO | ||||
| FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE AGUIAR | ||||
| FRANCISCO GONCALVES DE ALMEIDA | ||||
| GABRIEL BRANCAGLIONI DA SILVA | ||||
| GABRIELA CAMPOS RIX | ||||
| GLAUBER BORGES | ||||
| GUILHERME NORTON ANDRADE SILVA | ||||
| HELENA FILPO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ||||
| ICARO BARROSO MOURAO KRUMMENACHER | ||||
| ISADORA CAROLINE DE ARAUJO MORAIS | ||||
| JULIANA COSTA SARMENTO | ||||
| KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS | ||||
| KLEBER GALVAO DE SIQUEIRA JUNIOR | ||||
| LARISSA DE ASSIS PIMENTA RODRIGUES | ||||
| LEONARDO TEIXEIRA DE FREITAS RIBEIRO VILHAGRA | ||||
| LEONIDAS ROCHA SANTOS | ||||
| LUCAS RAFAEL SILVA SERRA | ||||
| MARCELO PIOLI BARRETO DE ALMEIDA | ||||
| MARILIA PIOLI STORCH | ||||
| MARLON MARCEL CUSTODIO PINTO | ||||
| MAXWELL BRUNO MONTEIRO CARVALHO | ||||
| MAYRA DE SOUZA MARQUES | ||||
| MICHELE ROSADO DE LIMA CASTRO | ||||
| NATALIA SILVESTRINI DE FREITAS | ||||
| NAYARA TAVARES RAMOS | ||||
| NICOLAS DE OLIVEIRA MEIRELLES | ||||
| PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI | ||||
| PEDRO HENRIQUE RESENDE | ||||
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MAGRI | ||||
| POLYANA CAMARGOS BARBOSA VIEIRA | ||||
| PRISCILA ROSALEN PASETTO DE ALMEIDA | ||||
| STEPHANIE MARIA STROBEL CARDOSO | ||||
| TATIANE BISSOLI | ||||
| VILMARA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| WALQUIRIA DE REZENDE TOFANELLI ALVES | ||||
| WENDELL RAYNE TRIGUEIRO DE PAULA |