1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO SOARES TRONE | ||||
| ANDRE COUTINHO MONTE ALTO | ||||
| CAMILA DE CARVALHO MELLO | ||||
| FABRICIO MAGALHAES SOARES | ||||
| FELIPE PONTES GONCALVES | ||||
| FERNANDA DO CARMO SALOMAO | ||||
| FERNANDA SANT ANA SEABRA | ||||
| FERNANDO RODRIGUES GONCALVES FERREIRA | ||||
| FILOMENO SOARES DE AGUIAR JUNIOR | ||||
| GLEYSON GOMES ROSA DA SILVA | ||||
| JOAO PAULO FARIA DE AGUIAR | ||||
| LUCAS DRUMOND DE MAGALHAES CABRAL | ||||
| LUCAS RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | ||||
| LUCAS SAMUEL BARBOSA SACRAMENTO | ||||
| MARIANA ANDRADE BOENSE TAVARES | ||||
| MATEUS OLIVEIRA DE FARIA | ||||
| NATALIA LOPES ZINATO | ||||
| PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO | ||||
| RENAN FRANCIS PAES | ||||
| RENATO SCALON ABI-ACL | ||||
| RENATO TAKAO MATURA DE LIMA | ||||
| RICHARD ARAUJO PANZERA | ||||
| SABRINA ELEUTERIO ALVES | ||||
| SILLAS EDUARDO ALMEIDA | ||||
| TOMAS NOGUEIRA RIBEIRO |