1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANNA AMARAL MURTA OTONI | ||||
| ALINE MARIA DE REZENDE AMARAL | ||||
| ANA LUISA SIMAN LAGE SANTOS | ||||
| ANA PAULA LASMAR CORREA | ||||
| BIANCA FERREIRA MESQUITA DOS SANTOS | ||||
| BRUNA CRISTINA DO CARMO TAVARES | ||||
| BRUNO CALDEIRA LEAO | ||||
| CARLOS ADONIS OLIVEIRA SANTOS | ||||
| CIBELE AIMEE DE SOUZA | ||||
| EMMANUEL SANTIAGO MONTEIRO INTRA | ||||
| FELIPE AUGUSTO MORAIS DE SOUZA | ||||
| FELIPE JOSE DE SOUZA | ||||
| FERNANDA ROCHA RODRIGUES | ||||
| GABRIEL ARCANJO DE ALMEIDA PINTO SILVA | ||||
| GABRIELA DE MOURA PEREIRA CAMARA | ||||
| GIULLIANA CRISTINY BARBOSA | ||||
| GUILHERME VITOR DE GONZAGA CAMILO | ||||
| HENRIQUE SILVEIRA NOGUEIRA | ||||
| IGOR SILVEIRA PEDRA | ||||
| JULIO CESAR DE ALMEIDA | ||||
| KAREN GONTIJO CORREA | ||||
| LARISSA GIARDINI SIMOES | ||||
| LARISSA MARIA DA TRINDADE | ||||
| LAURA DE CASTRO MOURAO | ||||
| LAURA LIS DE CASTRO CAMPOS | ||||
| LAYON DUARTE COSTA | ||||
| LEONARDO DOCH JANUARIO | ||||
| LEONARDO FAUSTINO PEREIRA | ||||
| MARIA DO CARMO DUARTE STIILPEN | ||||
| MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| MAURO LUIZ FONSECA | ||||
| MONIA APARECIDA DE ARAUJO PAIVA | ||||
| NAYARA CORREA HENRIQUES PINTO | ||||
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FIUZA COSTA | ||||
| PRISCILLA KELLY DA SILVA COUTO | ||||
| RAFAEL MATHEUS LIMA PAIVA | ||||
| RAFAEL PIRES DEFELIPPE | ||||
| RENAN COUTO BISPO DOS SANTOS | ||||
| RENAN VICTOR BOY BACELAR | ||||
| RENATA MACIEL MARINHO | ||||
| RIZZIA NUNES COSTA | ||||
| RODRIGO CASTRO VILELA | ||||
| ROGERIO SEIBET DE CARVALHO | ||||
| SILVIA NUNES COELHO HAUCK | ||||
| TATIANA FONSECA RAMOS | ||||
| TAUANE CALDEIRA PORTO | ||||
| THATYANA BORGES E MACHADO | ||||
| URIEL OLIVEIRA SOUZA | ||||
| VICTOR GOMIDE CABRAL | ||||
| WASHINGTON LUIS SPECEMILLE RESSURREICAO |