1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT DIAS MOREIRA | ||||
| ALEXANDRE JOANES OLIVEIRA SANTOS | ||||
| AMANDA LIMA VERISSIMO | ||||
| BUENO TORRENT CORDEIRO LANNA | ||||
| CAIO CESAR DE SOUSA MELLO | ||||
| DAVI LUCAS SANTOS GOMES | ||||
| DAVI OLIVEIRA E SOUSA | ||||
| DIEGO TERUO MENDES DE SOUZA | ||||
| FELIPE ALMEIDA BICALHO | ||||
| GABRIEL DE ARAUJO CASAS | ||||
| GUILHERME MARTINS GARCIA | ||||
| HIOLANDA PINTO COELHO DE PINHO TAVARES | ||||
| IGOR PEREIRA GOMES | ||||
| IGOR TIRADENTES MURTA | ||||
| JOAO PAULO BONIARES MUNIZ | ||||
| LUISA FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA | ||||
| LUISA SILVA PEREIRA | ||||
| LUIZ CLAUDIO SOARES DE MIRANDA | ||||
| LUIZ EDUARDO MARIANO PINTO | ||||
| LUIZ OTAVIO MENDES DE OLIVEIRA | ||||
| MARCOS VINICIUS LEAO SILVA | ||||
| MARIO VINICIUS PELEGRINI GUIMARAES | ||||
| MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | ||||
| OLIVIA MARIA ALVES COELHO | ||||
| OTAVIO RUBIA SANTOS | ||||
| PHILIPE CARDOSO MATIAS | ||||
| RERISON OTONI ARAUJO | ||||
| RODRIGO SOUZA GUEDES | ||||
| ROGGER LACERDA GONTIJO | ||||
| TACIO DE LIMA QUEIROZ | ||||
| TADEU ASSIS MIRANDA | ||||
| TALINE DE AQUINO PEREIRA | ||||
| TOMPSON LOPES NEVES | ||||
| WAGNO ALVES BRAGANCA JUNIOR | ||||
| WENDEL TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | ||||
| WENDERSON GUSTAVO SERRANTOLA |