1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA SILVESTRE DA MATTA | ||||
| ANA PAULA NADER MIRANDA | ||||
| ANA PAULA PEREIRA BRESSANI | ||||
| CAMILA NEVES MIRANDA | ||||
| CAMILA VALENTE TEIXEIRA | ||||
| DANIELLE NOZAKI | ||||
| DIEGO LOURENCO SILVA VAZ | ||||
| ELIARA ACIPRESTE HUDSON | ||||
| GABRIELA DE OLIVEIRA ANTUNES | ||||
| GEORGE ALBERTO DIAS | ||||
| GUILHERME ALAN DE OLIVEIRA ALVES | ||||
| GUILHERME PACHECO PORTO | ||||
| ISABELA CARNEIRO DE OLIVEIRA | ||||
| ISABELA LUIZA MOREIRA BRANT | ||||
| ISABELA TEIXEIRA DA MATA | ||||
| ISRAEL WILLER FRAGA SANTOS | ||||
| JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINS | ||||
| KAREN CRISTINA REZENDE MONTEIRO | ||||
| KARINA CAROLINA GOMES SANTOS | ||||
| LIVIA VIEIRA NUNES | ||||
| LUCAS VINICIUS GOMES | ||||
| MARCELLA DIAS MARINHO MENEZES | ||||
| MARCELLA ROCHA FRANCO | ||||
| MARIANA DIAS FONTES | ||||
| MARINA SALLES PEREIRA LEITE | ||||
| MOARA DE SOUZA | ||||
| NAYARA BORGES DOS SANTOS | ||||
| NEUSIMAR DE SOUSA | ||||
| PATRICIA SILVA VIDAL | ||||
| PAULA DE FREITAS MOREIRA | ||||
| POLLYANA DOS SANTOS CANTARUTTI | ||||
| RAISSA CAMILA MARQUES RODRIGUES DE PAULA | ||||
| RHUAM CARLOS DEIRO DE FREITAS | ||||
| SINARA CRISTINA DA SILVA | ||||
| VITORIA BARROS DIVINO |