1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA CURSINO DOS SANTOS | ||||
| AMANDA MINATTI | ||||
| ANATALIA SILVA PEDRO | ||||
| AUGUSTO MACEDO SILVA MESQUITA | ||||
| BARBARA KELLIN COGHI | ||||
| BEATRIZ MENDES | ||||
| CAROL SOUZA DO VALE | ||||
| CAROLINA VENTURELLI LEANDRO | ||||
| EMANUEL ARCANJO DE PAULA SOUZA | ||||
| EVERTON DA SILVA JOSE | ||||
| EVERTON LAMPE DE ARAUJO | ||||
| FELIPE EDUARDO LOPES DA CUNHA | ||||
| FERNANDA BACHA FERREIRA | ||||
| FLAVIANE FLORES VIEIRA DE MAGALHAES | ||||
| GERALDO MAGELA SILVA ROCHA | ||||
| LAIS DOS SANTOS PIRES | ||||
| LETICIA LOPES PINTO | ||||
| LUCAS DE JESUS FERREIRA | ||||
| MARA RUBIA RODRIGUES DE ABREU SOUZA | ||||
| MARCIO MASSELLI DIAS FILHO | ||||
| MARIANA CARVALHO ARANTES | ||||
| NICOLE MARIA DA COSTA SILVA | ||||
| RAPHAEL FREITAS MODESTO | ||||
| WEVERTON ANDRADE SILVA | ||||
| WINNY SILVA DA ROCHA |