1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS | ||||
| ALINE MNAGARAVITI CARRERETTE | ||||
| AMANDA CRISTINA SIQUEIRA DA COSTA | ||||
| AMANDA FERNANDES SILVA | ||||
| ANA KARENINA CAVALCANTI CHAMBERLAIN | ||||
| ANDRE MESQUITA GENEROSO | ||||
| BARBARA DIAS ANTUNES | ||||
| BRENO KARLO PEREIRA NICODEMOS | ||||
| BRENO REIS MENDONCA | ||||
| CAMILA RAMOS QUIRINO | ||||
| CARLA EDUARDA DE ALMEIDA VIEIRA | ||||
| CARLOS AUGUSTO DIAS SILVA | ||||
| CLEBER JOSE DE FREITAS JUNIOR | ||||
| DANIELLE DE CARVALHO ARAUJO | ||||
| ELIS ALVES CORREA DE ABREU | ||||
| EMANUEL SOUZA DE OLIVEIRA | ||||
| EMERSON CARIOCA | ||||
| ESTELA DUARTE GABRIEL | ||||
| FERNANDA CAROLINE DA SILVA PINTO LARA | ||||
| GABRIEL ARCANJO DE ALMEIDA PINTO SILVA | ||||
| GABRIEL MENDES DE FREITAS TEIXEIRA | ||||
| GABRIELA ABRAHAO VAZ | ||||
| GABRIELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | ||||
| GABRIELA FERNANDES GALLIETA | ||||
| GIOVANNA SANTI FREITAS | ||||
| HENRIQUE FARIAS CARVALHO MAIA | ||||
| LARA DE PAULA SILVA | ||||
| LEONARDO MONTEIRO DE CASTRO FREITAS | ||||
| LETICIA SALOMON SESSO | ||||
| LIZANDRA CORREIA BOLIVAR | ||||
| LIZIANE AROUCA DO CARMO MOREIRA | ||||
| LORENZO BARCELLOS CORDEIRO HENRIQUES | ||||
| LUCAS BORTOGLIERO DO VALLE | ||||
| LUCAS DE ASSIS SENA SANTOS | ||||
| MARCELA DINIZ LIMA | ||||
| MARIANA SILVA BORGES | ||||
| MATHEUS ASSAF | ||||
| NADIA HERZOG | ||||
| NADIANE CRISTINA FERREIRA | ||||
| QUEZIA CRISTINA MEZENCIO SILVA | ||||
| RENATA CRISTINA NOGUEIRA SANTOS | ||||
| ROSA CAROLINA NEGRINI DA COSTA | ||||
| SAMIRA SCOTON | ||||
| TAIS COSTA DE CARVALHO ALVARENGA | ||||
| THAIS COSTA TEIXEIRA VIANA | ||||
| THAIS LOPES SANTANA ISAIAS | ||||
| VERONICA MELO PEIXOTO | ||||
| VICTOR GOMIDE CABRAL | ||||
| VINICIUS SAMUEL MENDES BARBOSA | ||||
| WALACE AQUINO FERREIRA |