| Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
| 4 | ADOLFO HENRIQUE ARAUJO DE MORAIS | CONVOCADO | 4 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 8 | ADRIANA DE CASSIA VIEIRA | CONVOCADO | 8 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 67 | ADRIELLE APARECIDA DINIZ | EXCEDENTE | 67 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 5 | ALAN FELIPE LEITE | CONVOCADO | 5 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 14 | ALESSANDRA APARECIDA ROCHA | CONVOCADO | 14 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 34 | ALINE APARECIDA SALLES MOTTA | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 43 | ALINE PATROCINIO DA SILVA | CONVOCADO | 43 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 68 | ALISSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 68 | Sim | PAA3 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 20 | ANA CAROLINA DIAS RAMALHO | CONVOCADO | 20 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 33 | ANA REGINA MOREIRA | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 23 | ANDERSON DE OLIVEIRA RUELA | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 38 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALMEIDA | CONVOCADO | 38 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 30 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | CONVOCADO | 30 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 39 | BRUNO HENRIQUE RIBEIRO | CONVOCADO | 39 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 2 | BRUNO RICARDO DE PAULA | CONVOCADO | 2 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 42 | CAROLLINE VEQUIONI SANTOS CARVALHO DA SILVA | CONVOCADO | 42 | Sim | PAA4 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 3 | CIBELE CRISTINA MIRANDA LABANCA | CONVOCADO | 3 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 52 | CIONE DONIZETTI DA SILVA | EXCEDENTE | 52 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 35 | CLAUDIA BEATRIZ DE PAULO | CONVOCADO | 35 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 31 | CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 31 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 62 | DAIANE CRISTINE ALVES | EXCEDENTE | 62 | Sim | PAA3 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 53 | DALISA LARA MATIAS DE CARVALHO COELHO | CONVOCADO | 53 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 49 | DANIEL MOREIRA | EXCEDENTE | 49 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 15 | DAVIDSON BEETHOVEN BRAGA PEREIRA | CONVOCADO | 15 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 25 | EDERSON GONCALVES SILVA | CONVOCADO | 25 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 7 | ELIANARA RAFAELA DA SILVA | CONVOCADO | 7 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 16 | ERIK DOS REIS ROBERTO | CONVOCADO | 16 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 46 | FABIO RODRIGUES RUSSO | CONVOCADO | 46 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 48 | FERNANDA DE CASSIA RUELA | EXCEDENTE | 48 | Sim | PAA4 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 32 | GABRIEL RAMOS SIMOES | CONVOCADO | 32 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 50 | GLEICIENE CRISTIANE DA SILVA | EXCEDENTE | 50 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 59 | GUILHERME SANTANA BARCCELOS | EXCEDENTE | 59 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 40 | IARA NAIACY TEIXEIRA REIS | CONVOCADO | 40 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 13 | IDAMIZ SIQUEIRA TASSI | CONVOCADO | 13 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 58 | JONAS DOS SANTOS GONCALVES | EXCEDENTE | 58 | Sim | PAA4 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 12 | JOSE EDILBERT02091964O DA SILVA RESENDE | CONVOCADO | 12 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 9 | JULIANA DE CARVALHO | CONVOCADO | 9 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 66 | KLEBER OLEGARIO DA SILVA | EXCEDENTE | 66 | Sim | PAA4 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 21 | LAIZ APARECIDA CORREA | CONVOCADO | 21 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 51 | LEANDRO ANCHIETA ALVES | EXCEDENTE | 51 | Sim | PAA4 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 19 | LEANDRO DIAS MONTEIRO | CONVOCADO | 19 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 47 | LETICIA FERREIRA MENDES | EXCEDENTE | 47 | Sim | PAA4 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 60 | LUANA APARECIDA DE PAULA | EXCEDENTE | 60 | Sim | PAA3 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 18 | LUCIANA BERNARDES CORREA | CONVOCADO | 18 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 45 | LUIZ ANTONIO ALEXANDRE | CONVOCADO | 45 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 24 | MARIA BEATRIZ POLCARO FERREIRA | CONVOCADO | 24 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 29 | MARIA EDUARDA PAIM SILVA | CONVOCADO | 29 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 17 | MARILIA APARECIDA MACHADO | CONVOCADO | 17 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 6 | MARILIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA | CONVOCADO | 6 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 11 | MAYRON DA SILVA FORTUNATO | CONVOCADO | 11 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 57 | MICHELE APARECIDA DO CARMO | EXCEDENTE | 57 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 65 | MICHELE ARAUJO AZEVEDO | CONVOCADO | 65 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 54 | NATALIA APARECIDA DE SOUZA BRAZ | EXCEDENTE | 54 | Sim | PAA4 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 22 | NOE D JALMA ARAUJO | CONVOCADO | 22 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 61 | RODRIGO DE FARIA VALENTIM | EXCEDENTE | 61 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 27 | ROSE CARVALHO DE FARIA | CONVOCADO | 27 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 41 | ROSINEIA DA CRUZ GASPAR | CONVOCADO | 41 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 28 | RUBIO RODRIGUES CLAUDIO | CONVOCADO | 28 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 44 | SANDRA DONIZETE GOULART | CONVOCADO | 44 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 63 | SILMA APARECIDA DE FATIMA | EXCEDENTE | 63 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 37 | SIRLENE MARIA DA SILVA | CONVOCADO | 37 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 10 | SUZANE CRISTINE LEAL DA SILVEIRA | CONVOCADO | 10 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 64 | TALITA ANDREIA ALVES DOS SANTOS | CONVOCADO | 64 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 36 | TATIANA APARECIDA DE SOUZA | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 55 | VAGNA PEREIRA LIMA | EXCEDENTE | 55 | Sim | PAA4 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 1 | VANIO JOSE DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 1 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 26 | WALDIRENE APARECIDA VIEIRA | CONVOCADO | 26 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 56 | WELKER KRISMMAN COSTA DA SILVA | CONVOCADO | 56 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).