| Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
| 80 | ADRIANA BARBOSA VIEIRA | EXCEDENTE | 80 | Sim | PAA1 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 83 | ADRIANO JUNIOR DE ALMEIDA SILVA | EXCEDENTE | 83 | Sim | PAA3 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 142 | ADRIANO SOARES PEREIRA | EXCEDENTE | 142 | Sim | PAA3 | 39 | DEMANDA SOCIAL |
| 184 | ALEXANDRE FERNANDES MADEIRA | EXCEDENTE | 184 | Sim | PAA2 | 39 | DEMANDA SOCIAL |
| 86 | ALICE FERNANDA LIMA | EXCEDENTE | 86 | Sim | PAA3 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 183 | ALICE MARTINS NETTA | EXCEDENTE | 183 | Sim | PAA4 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 57 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | EXCEDENTE | 57 | Sim | PAA2 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 71 | ANA CAROLINA CHAVES DIAS | EXCEDENTE | 71 | Sim | PAA3 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 82 | ANA FLAVIA SILVA ANDRADE | EXCEDENTE | 82 | Sim | PAA1 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 67 | ANA LUIZA ANDRE | EXCEDENTE | 67 | Sim | PAA2 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 27 | ANA MARES CONSOLACAO DE ARAUJO COTTA | CONVOCADO | 27 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 102 | ANA ROSA RODRIGUES DE SOUZA | EXCEDENTE | 102 | Não | AC | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 81 | ANA TERCIA DE ASSIS | EXCEDENTE | 81 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 103 | ANDERLEIA SILVA LEOFICO | EXCEDENTE | 103 | Não | AC | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 186 | ANDREZA PEREIRA CHAVES | EXCEDENTE | 186 | Sim | PAA2 | 40 | DEMANDA SOCIAL |
| 91 | ANGELICA SILVIA MARTINS | EXCEDENTE | 91 | Sim | PAA2 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 106 | BLENDA PEREIRA VICTORIO | EXCEDENTE | 106 | Sim | PAA2 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 111 | BRUNA DA COSTA ELIAS | EXCEDENTE | 111 | Não | AC | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 105 | BRUNA GRAZIELLE SILVA DE JESUS RAMOS | EXCEDENTE | 105 | Sim | PAA2 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 110 | BRUNO FERNANDO RODRIGUES | EXCEDENTE | 110 | Sim | PAA1 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 85 | BRUNO GRALDO FIGUEIREDO RODRIGUES | EXCEDENTE | 85 | Não | AC | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 94 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES | EXCEDENTE | 94 | Não | AC | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 36 | CAMILA SOARES DE ALMEIDA | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 34 | CARINA CRISTINA DE SOUZA | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA2 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 38 | CARLA CRISTINA SANTOS | CONVOCADO | 38 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 188 | CARLA PATRICIA FRADE | EXCEDENTE | 188 | Sim | PAA4 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 77 | CARLOS ALBERTO DE PAULA | EXCEDENTE | 77 | Sim | PAA1 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 159 | CASSIA APARECIDA MONLEVADE | EXCEDENTE | 159 | Não | AC | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 89 | CLARITA PONTES ALVES | EXCEDENTE | 89 | Sim | PAA3 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 127 | CLAUDIA MARIA DE SA DA FONSECA | EXCEDENTE | 127 | Sim | PAA1 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 165 | CLAUDIA PINTO DE OLIVEIRA BELO | EXCEDENTE | 165 | Sim | PAA4 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 136 | CRISTINA APARECIDA BARU | EXCEDENTE | 136 | Sim | PAA1 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 98 | DANIELA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | EXCEDENTE | 98 | Sim | PAA2 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 124 | DANIELE REGINA COUTO MOURA | EXCEDENTE | 124 | Sim | PAA2 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 40 | DANIELE TAMARA DA SILVA ROSA | CONVOCADO | 40 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 92 | DANIELLE MARA MARTINS | EXCEDENTE | 92 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 24 | DARDANIA OLIVEIRA DA SILVA | CONVOCADO | 24 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 47 | DARLENE DE OLIVEIRA COELHO | CONVOCADO | 47 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 5 | DEBORA DAS GRACAS ROQUE | CONVOCADO | 5 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 65 | DEISE FERNANDES PATRICIO SANTOS | EXCEDENTE | 65 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 171 | DENISE DA CONCEICAO MARTINS | EXCEDENTE | 171 | Sim | PAA1 | 38 | DEMANDA SOCIAL |
| 21 | EDER IVAN CLEMENTE | CONVOCADO | 21 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 187 | EDNEIA FATIMA DOS SANTOS DE ALMEIDA | EXCEDENTE | 187 | Não | AC | 35 | DEMANDA SOCIAL |
| 84 | ELAINE ANDRADE BARBOSA FERREIRA DE FREITAS | EXCEDENTE | 84 | Sim | PAA2 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 175 | ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 175 | Sim | PAA1 | 39 | DEMANDA SOCIAL |
| 25 | ELCIO LAGE MACHADO | CONVOCADO | 25 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 32 | ELISANGELA GERALDA DE OLIVEIRA SILVEIRA | CONVOCADO | 32 | Sim | PAA2 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 68 | ELIZABET DO ROSARIO ALMEIDA | EXCEDENTE | 68 | Sim | PAA2 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 120 | ELIZANGELA DE CASSIA BATISTA | EXCEDENTE | 120 | Sim | PAA2 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 172 | ELIZETE DE LOURDES NEVES | EXCEDENTE | 172 | Sim | PAA4 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 133 | ENI RODRIGUES DE SOUZA | EXCEDENTE | 133 | Sim | PAA2 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 162 | FABIO GERALDO AFONSO BRAMANTE | EXCEDENTE | 162 | Sim | PAA3 | 42 | DEMANDA SOCIAL |
| 15 | FELIPE JOSE DE SOUZA | CONVOCADO | 15 | Sim | PAA2 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 60 | FICHER ARANTES CARLOS | EXCEDENTE | 60 | Sim | PAA1 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 6 | FLAVIA APARECIDA MORAES | CONVOCADO | 6 | Sim | PAA2 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 19 | FLAVIA RODRIGUES DA MATA | CONVOCADO | 19 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 178 | FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 178 | Sim | PAA2 | 38 | DEMANDA SOCIAL |
| 33 | FRANCIELE DA SILVA ANDRADE | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 72 | FRANCISCO DIEGO TOLEDO LIMA | EXCEDENTE | 72 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 151 | GABRIELA DE CASTRO NUNES | EXCEDENTE | 151 | Sim | PAA4 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 132 | GABRIELA GONZAGA NORONHA | EXCEDENTE | 132 | Não | AC | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 3 | GEORGES DEMETRE ALEXANDRIS CASTRO | CONVOCADO | 3 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 139 | GESSYKA FAGUNDES HIPOLITO SIMOES | EXCEDENTE | 139 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 26 | GILBERTO ROSA SIMOES | CONVOCADO | 26 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 169 | GIVANILDO MARTIR DE FREITAS | EXCEDENTE | 169 | Sim | PAA1 | 37 | DEMANDA SOCIAL |
| 135 | GIZELE APARECIDA SIQUEIRA | EXCEDENTE | 135 | Sim | PAA1 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 61 | GLAUCIA GERALDA CAMPOS TEIXEIRA | EXCEDENTE | 61 | Sim | PAA1 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 164 | GLEIDSON DE CAMPOS TAVARES | EXCEDENTE | 164 | Sim | PAA1 | 36 | DEMANDA SOCIAL |
| 28 | GLEYDSON CAETANO ROSA | CONVOCADO | 28 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 12 | GUILHERME ANTONIO ROSA SANTOS | CONVOCADO | 12 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 1 | GUSTAVO AUGUSTO SANTOS | CONVOCADO | 1 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 148 | HELIO FUSCALDI RIBEIRO | EXCEDENTE | 148 | Não | AC | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 16 | IDALINA GORETTI SILVEIRA MENDES | CONVOCADO | 16 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 181 | INES TEREZINHA CANDIDO GOMES | EXCEDENTE | 181 | Sim | PAA1 | 41 | DEMANDA SOCIAL |
| 166 | ITALO AYALA APARECIDO MOREIRA | EXCEDENTE | 166 | Sim | PAA3 | 43 | DEMANDA SOCIAL |
| 168 | IZABELA SANTOS COTA | EXCEDENTE | 168 | Sim | PAA3 | 45 | DEMANDA SOCIAL |
| 143 | JAMILE CECILIA MARTINS | EXCEDENTE | 143 | Sim | PAA1 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 145 | JAQUELHYNE APARECIDA COSTA ELEOTERIO | EXCEDENTE | 145 | Sim | PAA2 | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 129 | JAQUELINE ARMELINDA GOMES | EXCEDENTE | 129 | Sim | PAA1 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 55 | JAQUELINE DE LOURDES TEIXEIRA MARQUES | EXCEDENTE | 55 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 163 | JEANE RIBEIRO DOS SANTOS TOME | EXCEDENTE | 163 | Sim | PAA4 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 190 | JEFFERSON BATISTA COELHO | EXCEDENTE | 190 | Sim | PAA1 | 43 | DEMANDA SOCIAL |
| 177 | JESSICA SILVIA SOUZA | EXCEDENTE | 177 | Sim | PAA4 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 37 | JESSICA VASCONCELOS CRUZ | CONVOCADO | 37 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 126 | JOAO ALVES DOS SANTO | EXCEDENTE | 126 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 107 | JULIA DE FATIMA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 107 | Sim | PAA1 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 2 | JULIA MARA MESSIAS SANTOS | CONVOCADO | 2 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 156 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 156 | Sim | PAA1 | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 62 | JULIANA CRISTINA FERREIRA | EXCEDENTE | 62 | Sim | PAA3 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 101 | KARINA LETTICIA LOPES VAZ | EXCEDENTE | 101 | Sim | PAA1 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 154 | KAROLY EVELYN SANTOS CORREA | EXCEDENTE | 154 | Sim | PAA1 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 76 | KATIA BATISTA MARQUES | EXCEDENTE | 76 | Sim | PAA1 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 117 | KAYANE RANI AVILA | EXCEDENTE | 117 | Sim | PAA3 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 128 | KEILA CRISTINY MARQUES | EXCEDENTE | 128 | Sim | PAA3 | 34 | DEMANDA SOCIAL |
| 14 | KRISLAYNE LARISSA DE MORAIS DUARTE | CONVOCADO | 14 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 75 | LADYLANE DIAS FONSECA | EXCEDENTE | 75 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 108 | LAIS FERREIRA PAPA | EXCEDENTE | 108 | Sim | PAA2 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 160 | LAUDICEIA DE SOUZA BARBOSA | EXCEDENTE | 160 | Sim | PAA1 | 35 | DEMANDA SOCIAL |
| 53 | LAURA GOMES FERNANADES | EXCEDENTE | 53 | Sim | PAA2 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 131 | LICIA MARIA COTA | EXCEDENTE | 131 | Sim | PAA3 | 36 | DEMANDA SOCIAL |
| 149 | LIDIANA LEANDRO | EXCEDENTE | 149 | Sim | PAA1 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 116 | LIDIANE DE SOUZA NUNES | EXCEDENTE | 116 | Sim | PAA2 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 140 | LILIAN ANDRADE LAGE | EXCEDENTE | 140 | Sim | PAA3 | 38 | DEMANDA SOCIAL |
| 39 | LILIAN MARA FREITAS DIMAS FIDELIS | CONVOCADO | 39 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 125 | LIVIA CARINE QUARESMA CARNEIRO | EXCEDENTE | 125 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 88 | LUCIA HELENA LIMA DA COSTA | EXCEDENTE | 88 | Não | AC | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 69 | LUCIMAR MENDES MARTINS | EXCEDENTE | 69 | Sim | PAA3 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 123 | LUCINEIA OLIVEIRA | EXCEDENTE | 123 | Sim | PAA2 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 158 | MAGDA LUCIA ANTONIO | EXCEDENTE | 158 | Sim | PAA1 | 34 | DEMANDA SOCIAL |
| 4 | MARCELO LOPES BARBOSA | CONVOCADO | 4 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 119 | MARCIANA DE FATIMA MARTINS | EXCEDENTE | 119 | Sim | PAA3 | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 174 | MARIA APARECIDA COTTA | EXCEDENTE | 174 | Não | AC | 34 | DEMANDA SOCIAL |
| 146 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FRADE | EXCEDENTE | 146 | Sim | PAA2 | 34 | DEMANDA SOCIAL |
| 191 | MARIA CLAUDIA DE SOUZA | EXCEDENTE | 191 | Não | AC | 36 | DEMANDA SOCIAL |
| 170 | MARIA DE FATIMA ALVES | EXCEDENTE | 170 | Não | AC | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 113 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS ALVES NASCIMENTO | EXCEDENTE | 113 | Sim | PAA3 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 189 | MARIA ELISA TOMAZ SANTOS | EXCEDENTE | 189 | Sim | PAA1 | 42 | DEMANDA SOCIAL |
| 155 | MARIA LUCIA ANDRE | EXCEDENTE | 155 | Sim | PAA1 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 96 | MARIA LUCIA DE SOUZA | EXCEDENTE | 96 | Não | AC | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 138 | MARIA THAIS DE CASTRO | EXCEDENTE | 138 | Sim | PAA1 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 180 | MARIANA CRISTINA DE SOUSA CAETANO | EXCEDENTE | 180 | Sim | PAA1 | 40 | DEMANDA SOCIAL |
| 112 | MARIANA CRISTINA GOMES VIEIRA | EXCEDENTE | 112 | Sim | PAA1 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 54 | MARILENE LUCIA DA CONCEICAO | EXCEDENTE | 54 | Sim | PAA2 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 41 | MARINA DA CONCEICAO SILVA | CONVOCADO | 41 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 176 | MARIZA LUIZA HONORIA DASILVA | EXCEDENTE | 176 | Sim | PAA3 | 46 | DEMANDA SOCIAL |
| 87 | MARLENE DE LOURDES QUARESMA CARNEIRO | EXCEDENTE | 87 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 13 | MAURO HENRIQUE MATIAS COELHO | CONVOCADO | 13 | Sim | PAA2 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 44 | MAYLA MAGNELLI FONSECA | CONVOCADO | 44 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 42 | MILIANE DANIEL GOMES | CONVOCADO | 42 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 73 | MIRIAM LUCIA COSTA | EXCEDENTE | 73 | Sim | PAA3 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 35 | MIRLENE LUCIANA DE CARVALHO JOSE | CONVOCADO | 35 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 22 | NADIA CRISTINA DE PAIVA SILVA | CONVOCADO | 22 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 99 | NEIDE MARQUES PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | EXCEDENTE | 99 | Não | AC | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 51 | NEIMAR ALCANTARA LINHARES | CONVOCADO | 51 | Sim | PAA1 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 74 | NELCI NUNES DA SILVA | EXCEDENTE | 74 | Sim | PAA1 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 31 | NELIAM CRISTINA GOMES | CONVOCADO | 31 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 137 | NILMAR LANNA DA SILVA | EXCEDENTE | 137 | Sim | PAA3 | 37 | DEMANDA SOCIAL |
| 104 | PATRICIA APARECIDA COTA GUIMARAES DO COUTO | EXCEDENTE | 104 | Sim | PAA3 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 95 | PAULA FERNANDA DA COSTA | EXCEDENTE | 95 | Sim | PAA1 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 134 | PAULA GABRIELA LOPES VAZ | EXCEDENTE | 134 | Sim | PAA1 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 153 | PAULO HENRIQUE COSTA | EXCEDENTE | 153 | Sim | PAA1 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 97 | PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA GRIGORIO | EXCEDENTE | 97 | Sim | PAA2 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 78 | PRISCILLA KARINE DE SOUZA | EXCEDENTE | 78 | Sim | PAA3 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 23 | RAFAEL BRETAS LANA | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 20 | RAFAEL TAVEIRA LINHARES | CONVOCADO | 20 | Sim | PAA2 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 30 | RAMON COOPER DE FIGUEIREDO | CONVOCADO | 30 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 18 | RAMON NICOLAS BARBOSA DA SILVA | CONVOCADO | 18 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 100 | RAPHAELA CRUZ SILVA | EXCEDENTE | 100 | Sim | PAA2 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 141 | RAQUEL RODRIGUES DIAS | EXCEDENTE | 141 | Sim | PAA4 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 50 | RENATA APARECIDA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 50 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 70 | RENATO GUEDES MENDES | EXCEDENTE | 70 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 59 | RENATO RICARDO DA SILVA | EXCEDENTE | 59 | Sim | PAA1 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 56 | RENILDA MOREIRA ROCHA | EXCEDENTE | 56 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 118 | ROBERT KENNEDY GONCALVES | EXCEDENTE | 118 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 52 | ROBERTA CRISTINA DE VASCONCELOS | EXCEDENTE | 52 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 114 | ROBERTA MARA GATTONI | EXCEDENTE | 114 | Sim | PAA3 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 93 | RODOLPHO RODRIGUES PESSOA | EXCEDENTE | 93 | Sim | PAA2 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 144 | RODRIGO LUCIANO DE SOUZA GOMES | EXCEDENTE | 144 | Sim | PAA3 | 40 | DEMANDA SOCIAL |
| 63 | RODRIGO SILVA SANTOS | EXCEDENTE | 63 | Sim | PAA3 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 121 | ROMILDA APARECIDA DA SILVA | EXCEDENTE | 121 | Sim | PAA2 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 46 | RONIERE MARCIA DE MOURA | CONVOCADO | 46 | Sim | PAA2 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 43 | ROSELI NASCIMENTO | CONVOCADO | 43 | Sim | PAA2 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 64 | ROSEMAGNO GOMES | EXCEDENTE | 64 | Sim | PAA1 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 58 | ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 58 | Sim | PAA2 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 161 | SANDERLEIA VIRGINIA DA SILVA | EXCEDENTE | 161 | Sim | PAA4 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 185 | SARA DE JESUS DA CRUZ DIAS | EXCEDENTE | 185 | Sim | PAA3 | 48 | DEMANDA SOCIAL |
| 90 | SIDNEY JUNIOR RIBEIRO | EXCEDENTE | 90 | Sim | PAA3 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 66 | SUELEN APARECIDA LAGE GUEDES | EXCEDENTE | 66 | Sim | PAA3 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 179 | SUELI MARIA BRAGA DE MELO | EXCEDENTE | 179 | Sim | PAA3 | 47 | DEMANDA SOCIAL |
| 49 | TADEU SOUZA PEREIRA | CONVOCADO | 49 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 182 | TALES RODRIGO DA SILVA DIAS | EXCEDENTE | 182 | Sim | PAA4 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 152 | TAMARA MARQUES SILVA | EXCEDENTE | 152 | Não | AC | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 7 | TATIANA APARECIDA CORCINI | CONVOCADO | 7 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 109 | TATIANA DANTAS GASPARINI | EXCEDENTE | 109 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 115 | TATIANE ROZA SILVA | EXCEDENTE | 115 | Sim | PAA2 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 48 | THAINARA CRISTINA HERMSDORF MONLEVADE | CONVOCADO | 48 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 130 | THAISLANE CRIISTINA TRINDADE POLICARPO | EXCEDENTE | 130 | Sim | PAA3 | 35 | DEMANDA SOCIAL |
| 157 | THALLES MARTINS FERREIRA | EXCEDENTE | 157 | Sim | PAA2 | 36 | DEMANDA SOCIAL |
| 167 | VALQUIRIA FERNANDES MENDES | EXCEDENTE | 167 | Sim | PAA3 | 44 | DEMANDA SOCIAL |
| 11 | VANDERSON JOSE MAGALHAES LIMA | CONVOCADO | 11 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 17 | VANESSA MARQUES SILVA | CONVOCADO | 17 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 150 | VANIA CRISTINA MARTINS COELHO | EXCEDENTE | 150 | Sim | PAA3 | 41 | DEMANDA SOCIAL |
| 29 | VICTOR CRUZ SANTOS | CONVOCADO | 29 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 79 | VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO | EXCEDENTE | 79 | Sim | PAA1 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 173 | VIVIANE AVELINA FILGUEIRA | EXCEDENTE | 173 | Sim | PAA2 | 37 | DEMANDA SOCIAL |
| 9 | WALKIRIA BRAGA ALVES | CONVOCADO | 9 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 45 | WALQUIRIA GOMES VIANNA DE JESUS | CONVOCADO | 45 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 10 | WANDERSON CARLOS SOUZA LIMA | CONVOCADO | 10 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 122 | WANEI MOREIRA DE SOUZA | EXCEDENTE | 122 | Sim | PAA1 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 147 | WESLEY BRUNO ALEXANDRE | EXCEDENTE | 147 | Sim | PAA2 | 35 | DEMANDA SOCIAL |
| 8 | WILIANE SUELEN GUIMARAES DE SOUZA | CONVOCADO | 8 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).