| Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
| 138 | ADRIANO SEVERINO RODRIGUES | EXCEDENTE | 138 | Não | AC | 35 | DEMANDA SOCIAL |
| 84 | ALEXSANDRA FERREIRA COTA | EXCEDENTE | 84 | Não | AC | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 6 | ALINE CECILIA MENDES | CONVOCADO | 6 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 23 | AMANDA CRISTINA DA SILVA | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 85 | ANA CAROLINA RIBEIRO SOARES | EXCEDENTE | 85 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 166 | ANA FLAVIA PEREIRA TAVARES | EXCEDENTE | 166 | Sim | PAA3 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 11 | ANA GABRIELLA SILVA CASTRO | CONVOCADO | 11 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 20 | ANA PAULA OLIVEIRA | CONVOCADO | 20 | Sim | PAA1 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 148 | ANDREA GONCALVES NEPOMUCENO | EXCEDENTE | 148 | Sim | PAA3 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 19 | ANNA DAFINE DOS SANTOS BATISTA | CONVOCADO | 19 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 135 | APARECIDA MARIA CELESTINO BASTOS | EXCEDENTE | 135 | Sim | PAA2 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 139 | APARECIDA PAULA JACOME DOS SANTOS | EXCEDENTE | 139 | Não | AC | 36 | DEMANDA SOCIAL |
| 160 | ARIANE LETICIA DE SOUZA | EXCEDENTE | 160 | Não | AC | 42 | DEMANDA SOCIAL |
| 165 | ARTHUR FURTADO TEIXEIRA | EXCEDENTE | 165 | Sim | PAA2 | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 46 | AURELI DE SOUZA GOMES | CONVOCADO | 46 | Sim | PAA2 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 17 | BARBARA DIVINA DE MORAES SILVA | CONVOCADO | 17 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 98 | BARBARA MANUELA SOARES BRAGA | EXCEDENTE | 98 | Sim | PAA1 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 56 | BETHANIA MACHADO FIGUEIREDO | EXCEDENTE | 56 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 96 | BIANCA RODRIGUES BORGES | EXCEDENTE | 96 | Sim | PAA2 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 2 | BRENO BARBOSA MIRANDA | CONVOCADO | 2 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 5 | BRUNA SIMOES HOSKEN | CONVOCADO | 5 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 83 | BRUNO MAICON DA SILVA | EXCEDENTE | 83 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 78 | CAIO CESAR DE OLIVEIRA LAGE | EXCEDENTE | 78 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 147 | CAIO DOS REIS MOTA | EXCEDENTE | 147 | Não | AC | 37 | DEMANDA SOCIAL |
| 143 | CAMILA MARINHO COTA | EXCEDENTE | 143 | Sim | PAA4 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 111 | CARLA APARECIDA DE SALLES | EXCEDENTE | 111 | Sim | PAA4 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 120 | CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 120 | Sim | PAA1 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 22 | CAROLINA OLIVEIRA LAGE | CONVOCADO | 22 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 42 | CAROLINA STHEFANE SANTOS SILVA | CONVOCADO | 42 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 18 | CECILIA GUIOMAR DOS SANTOS | CONVOCADO | 18 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 27 | CHARLES NARCISO DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 27 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 90 | CIBELLE DUARTE DA SILVA CARDOSO | EXCEDENTE | 90 | Não | AC | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 59 | CIRLENE APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | EXCEDENTE | 59 | Sim | PAA1 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 34 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA2 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 125 | CLENISE APARECIDA MENDES | EXCEDENTE | 125 | Sim | PAA1 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 152 | CRISTIANE LUCIANA BARBOSA | EXCEDENTE | 152 | Sim | PAA4 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 110 | DALVA DE JESUS OLIVEIRA | EXCEDENTE | 110 | Sim | PAA4 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 150 | DANIELE CRISTINA FREITAS ARAUJO | EXCEDENTE | 150 | Sim | PAA4 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 73 | DAYANE MORAES SANTOS | EXCEDENTE | 73 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 9 | DENISE DE CASSIA PASTOR E CARMO | CONVOCADO | 9 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 38 | DEYVISON MORAES SANTOS | CONVOCADO | 38 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 28 | DIOGO SALES DE MIRANDA | CONVOCADO | 28 | Sim | PAA2 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 72 | ELAILA DAS GRACAS TRANCOSO | EXCEDENTE | 72 | Sim | PAA2 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 167 | ELAINE CRISTINA CAETANO | EXCEDENTE | 167 | Sim | PAA4 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 36 | ELENICE MARTA SILVA COTA | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 44 | ELIANA FERREIRA RAMOS COTA | CONVOCADO | 44 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 87 | ERICA APARECIDA DA SILVEIRA | EXCEDENTE | 87 | Sim | PAA3 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 117 | ERICA JESUS DOS SANTOS | EXCEDENTE | 117 | Sim | PAA1 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 40 | EUNICE MARIA SILVA | CONVOCADO | 40 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 61 | EVERTON RODRIGO GERALDO LIMA | EXCEDENTE | 61 | Sim | PAA2 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 39 | EVLEN SILVA GOMES | CONVOCADO | 39 | Sim | PAA2 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 93 | FABIOLA DA CONCEICAO DE SOUZA COELHO DOMINGUES | EXCEDENTE | 93 | Sim | PAA1 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 140 | FELIPE AUGUSTOROCHA FREITAS DE LIRA | EXCEDENTE | 140 | Sim | PAA1 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 74 | FILIPE CARLOS DA SILVA | EXCEDENTE | 74 | Sim | PAA2 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 10 | GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO | CONVOCADO | 10 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 4 | GABRIELA MACIEL DOS REIS | CONVOCADO | 4 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 63 | GABRIELLE GRIJO COTA | EXCEDENTE | 63 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 163 | GEISIELE APARECIDA SILVA | EXCEDENTE | 163 | Sim | PAA3 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 159 | GIRLANE OLIVEIRA SILVA | EXCEDENTE | 159 | Não | AC | 41 | DEMANDA SOCIAL |
| 116 | GISLENE LUCIA DA SILVA | EXCEDENTE | 116 | Sim | PAA1 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 86 | GLAUBER LOPES DE ANDRADE | EXCEDENTE | 86 | Não | AC | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 45 | GRACIANO RUI DA COSTA REIS | CONVOCADO | 45 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 100 | GRACIELE RODRIGUES BORGES DE ALMEIDA | EXCEDENTE | 100 | Sim | PAA4 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 65 | HERIVELTO CAMPOS | EXCEDENTE | 65 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 82 | IGOR ALEJANDRO BATISTA ROTELA | EXCEDENTE | 82 | Sim | PAA2 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 144 | INGRETY JUNIA DE SOUZA | EXCEDENTE | 144 | Sim | PAA4 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 129 | IRANETE FERREIRA DE SOUZA | EXCEDENTE | 129 | Sim | PAA2 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 92 | JACQUELINE DOS SANTOS FERREIRA | EXCEDENTE | 92 | Sim | PAA2 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 164 | JADER DE BELIS DA SILVA | EXCEDENTE | 164 | Sim | PAA4 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 115 | JAILMA LOPES | EXCEDENTE | 115 | Sim | PAA1 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 132 | JANAINA DE SOUZA | EXCEDENTE | 132 | Sim | PAA1 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 141 | JAQUELINE APARECIDA GONCALVES | EXCEDENTE | 141 | Sim | PAA3 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 55 | JERUSA NUNES DA SILVA RIBEIRO | EXCEDENTE | 55 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 24 | JESSICA MONICA MIRANDA UBALDO | CONVOCADO | 24 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 54 | JESSICA SONIELLY FERNANDA GONCALVES DOS REIS | EXCEDENTE | 54 | Sim | PAA1 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 133 | JOAO LUIZ DIAS JUNIOR | EXCEDENTE | 133 | Não | AC | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 103 | JOAQUIM JOSE RODRIGUES NETO | EXCEDENTE | 103 | Sim | PAA2 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 15 | JOSIANE RODRIGUES BRITO VITOR | CONVOCADO | 15 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 7 | JUSSARA CRISTINA SILVA | CONVOCADO | 7 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 29 | KAMILLA SOUTO PRADO | CONVOCADO | 29 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 37 | KARINE GONCALVES NEPOMUCENO | CONVOCADO | 37 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 64 | KERLEY APARECIDO FONSECA GOMES | EXCEDENTE | 64 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 77 | KETLYN JARDIM SILVEIRA E SILVA | EXCEDENTE | 77 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 49 | LAERSON FELIPE DEBORTOLI PENA | CONVOCADO | 49 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 51 | LEOMARA MENON BATISTA | EXCEDENTE | 51 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 71 | LEONARDO COLARES ROCHA | EXCEDENTE | 71 | Sim | PAA1 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 151 | LETICIA DOS REIS SANTOS | EXCEDENTE | 151 | Não | AC | 38 | DEMANDA SOCIAL |
| 81 | LILIAN DE SOUZA | EXCEDENTE | 81 | Não | AC | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 26 | LILIANE MORAES DA CONCEICAO SQUARANTE | CONVOCADO | 26 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 161 | LISANDRA DAYENE ALCANTARA CONCEICAO | EXCEDENTE | 161 | Sim | PAA3 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 128 | LOURDES IZIDORA RODRIGUES DA SILVA | EXCEDENTE | 128 | Não | AC | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 66 | LOURDIANA DIAS RIBEIRO | EXCEDENTE | 66 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 106 | LUDMILA PEREIRA LIMA | EXCEDENTE | 106 | Sim | PAA1 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 69 | LUIS AUGUSTO DE SOUSA | EXCEDENTE | 69 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 156 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA RODRIGUES | EXCEDENTE | 156 | Sim | PAA3 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 99 | LUIZA DE CARVALHO GUIMARAES | EXCEDENTE | 99 | Sim | PAA2 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 155 | LUZIA GILCA DA CRUZ | EXCEDENTE | 155 | Não | AC | 40 | DEMANDA SOCIAL |
| 105 | MAGDA APARECIDA GONCALVES FERNANDES GOMES | EXCEDENTE | 105 | Sim | PAA3 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 101 | MAQUELY SAMARA FERNANDES DE SOUZA | EXCEDENTE | 101 | Não | AC | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 1 | MARCELA VERONICA SOARES LIBERTINO | CONVOCADO | 1 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 91 | MARCELI PAULA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 91 | Sim | PAA3 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 149 | MARCILENE TEREZINHA DE FREITAS CUNHA | EXCEDENTE | 149 | Sim | PAA1 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 32 | MARCOS JOSE FELISBERTO | CONVOCADO | 32 | Sim | PAA2 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 25 | MARCUS VINICIUS BENTO DA SILVA | CONVOCADO | 25 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 134 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | EXCEDENTE | 134 | Não | AC | 34 | DEMANDA SOCIAL |
| 68 | MARIA APARECIDA DE PAULA DOS REIS | EXCEDENTE | 68 | Sim | PAA1 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 14 | MARIA DE LOURDES PASTOR MARGARIDA | CONVOCADO | 14 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 33 | MARIA FLAVIA LOPES PEREIRA | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA2 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 89 | MARIA LUIZA DE SOUZA | EXCEDENTE | 89 | Sim | PAA3 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 31 | MARIAMA RODRIGUES DOURADO | CONVOCADO | 31 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 114 | MARIANA EDNA DE FREITAS | EXCEDENTE | 114 | Sim | PAA4 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 62 | MARILENE DE FATIMA FERREIRA CARVALHO | EXCEDENTE | 62 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 122 | MARILENE TEIXEIRA GONCALVES | EXCEDENTE | 122 | Sim | PAA1 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 112 | MARINETE GERALDA PERDIGAO FRAGA | EXCEDENTE | 112 | Sim | PAA4 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 136 | MATHEUS ROCHA FREITAS DE LIRA | EXCEDENTE | 136 | Sim | PAA1 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 12 | MAYRA APARECIDA MENDES | CONVOCADO | 12 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 57 | MICHELLE CAROLINE CASTRO OLIVEIRA BARBOSA | EXCEDENTE | 57 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 121 | MICHELLE GOMES XAVIER | EXCEDENTE | 121 | Não | AC | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 142 | NAARA ANTUNES GOMES VIEGAS | EXCEDENTE | 142 | Sim | PAA1 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 119 | NADISLAINE CRISTINA DO ESPIRITO SANTO | EXCEDENTE | 119 | Sim | PAA2 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 13 | NAIARA MARIA DA CONCEICAO CRUZ | CONVOCADO | 13 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 137 | NAIARA MARIA DA COSTA | EXCEDENTE | 137 | Sim | PAA4 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 79 | NATALIA GOMES XAVIER | EXCEDENTE | 79 | Sim | PAA3 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 162 | NATALIA MATOSO MOREIRA | EXCEDENTE | 162 | Sim | PAA4 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 118 | NATAN GONCALVES HELENO | EXCEDENTE | 118 | Sim | PAA1 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 67 | NEIBERT ANTONIO DE FREITAS SILVA | EXCEDENTE | 67 | Sim | PAA2 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 21 | NELSON GERALDO DE FREITAS | CONVOCADO | 21 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 52 | OSMIRA DE OLIVEIRA RAMOS | EXCEDENTE | 52 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 130 | PACCELI ROCHA SOARES | EXCEDENTE | 130 | Não | AC | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 94 | PAMELA JENNEPHER MARTINS FONSECA | EXCEDENTE | 94 | Sim | PAA1 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 53 | PATRICIA PARECIDA MADEIRA CAMILO | EXCEDENTE | 53 | Sim | PAA2 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 127 | PAULA YOSHI SILVA MATSUMURA SEVERINO | EXCEDENTE | 127 | Não | AC | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 153 | PERCILIANA MARIA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 153 | Não | AC | 39 | DEMANDA SOCIAL |
| 80 | POLLYANA GOMES XAVIER | EXCEDENTE | 80 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 95 | PRISCILA BOLDETTE RODRIGUES | EXCEDENTE | 95 | Não | AC | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 104 | RAFAEL CORDEIRO DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 104 | Sim | PAA2 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 58 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVEIRA | EXCEDENTE | 58 | Sim | PAA1 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 131 | RAIANA PAOLA RIBEIRO DOS SANTOS | EXCEDENTE | 131 | Sim | PAA1 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 126 | REGIANE ROSA DE LIMA | EXCEDENTE | 126 | Sim | PAA2 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 88 | REGINA CARLA SANTOS BATISTA | EXCEDENTE | 88 | Sim | PAA2 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 97 | ROANDES GERALDO MARTINS | EXCEDENTE | 97 | Sim | PAA1 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 70 | ROBERTA CAROLINA NOGUEIRA | EXCEDENTE | 70 | Sim | PAA2 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 3 | RODRIGO BRENNO DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 3 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 158 | ROSANE DO CARMO CUNHA | EXCEDENTE | 158 | Sim | PAA1 | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 113 | ROSANGELA DE FATIMA BARCELOS | EXCEDENTE | 113 | Sim | PAA2 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 76 | ROSIMEIRE DE FATIMA LOPES | EXCEDENTE | 76 | Sim | PAA2 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 108 | SARA DE CASTRO LOPES | EXCEDENTE | 108 | Sim | PAA1 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 124 | SILVANIA APARECIDA DE FREITAS | EXCEDENTE | 124 | Sim | PAA3 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 75 | SILVIA DA CUNHA BRAGA | EXCEDENTE | 75 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 157 | SILVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO | EXCEDENTE | 157 | Sim | PAA4 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 8 | SOLANGE MARIA DA FONSECA | CONVOCADO | 8 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 50 | STTEFANE LUISE RODRIGUES DE FREITAS | CONVOCADO | 50 | Sim | PAA2 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 102 | SUNARA DE OLIVEIRA ALVES | EXCEDENTE | 102 | Não | AC | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 30 | TABATA FERREIRA | CONVOCADO | 30 | Sim | PAA2 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 43 | TAMIRES MARIA EVA RIBEIRO | CONVOCADO | 43 | Sim | PAA2 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 146 | TAMIRES ROSARIA DA SILVA | EXCEDENTE | 146 | Sim | PAA1 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 60 | TATIANE MARCIA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 60 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 47 | THAIS CRISTINA CORTELETTI DE MORAES PENA | CONVOCADO | 47 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 16 | THAIS CRISTINNE RODRIGUES DE FREITAS | CONVOCADO | 16 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 109 | THAIS DE OLIVEIRA LANA MOTTA | EXCEDENTE | 109 | Sim | PAA4 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 48 | THAYSLAINNE KRISTINE CORREA DA SILVA | CONVOCADO | 48 | Sim | PAA2 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 107 | THIAGO TENORIO DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 107 | Não | AC | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 145 | TIAGO RIBEIRO DUARTE | EXCEDENTE | 145 | Sim | PAA3 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 35 | UNABIANA QUEIROZ DOS SANTOS | CONVOCADO | 35 | Sim | PAA1 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 41 | VALDECY LOPES GONCALVES | CONVOCADO | 41 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 154 | VANESSA TAMIRES DA SILVA ANDRADE | EXCEDENTE | 154 | Sim | PAA2 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 123 | VINICIUS SORVELINO NASCIMENTO DE JESUS | EXCEDENTE | 123 | Sim | PAA1 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).