| Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
| 67 | ADELAINE COSTA PINHEIRO | EXCEDENTE | 67 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 49 | ADRIELLY PATRICIA SANTOS | CONVOCADO | 49 | Sim | PAA1 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 34 | ALAN CARDOSO DA CRUZ | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 89 | ALESSANDRO AVELINO ROCHA | EXCEDENTE | 89 | Não | AC | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 66 | ALISSON TEIXEIRA BESSA | EXCEDENTE | 66 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 70 | ALIZANGELA DIAS DE SOUZA | EXCEDENTE | 70 | Sim | PAA1 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 95 | ANA PAULA MIRANDA DOS ANJOS | EXCEDENTE | 95 | Não | AC | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 48 | ANDERSON KENNEDY ALVES PESTANA | CONVOCADO | 48 | Sim | PAA2 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 29 | ANDRESSA DE JESUS COSTA NEVES | CONVOCADO | 29 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 92 | ANE FLAVIA FRANCISCA FERREIRA | EXCEDENTE | 92 | Sim | PAA2 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 26 | ANGELICA RAMOS DE ALMEIDA | CONVOCADO | 26 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 101 | AURELIANO DA CRUZ DOS SANTOS | EXCEDENTE | 101 | Sim | PAA1 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 22 | BRUNA JUSSARA CARDOSO DA SILVA | CONVOCADO | 22 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 94 | BRUNO OLIVEIRA FRANCA | EXCEDENTE | 94 | Sim | PAA4 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 69 | CARLOS EDUARDO FERNANDES MARQUES | EXCEDENTE | 69 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 14 | CASSIA MOREIRA SILVA DE BRITO | CONVOCADO | 14 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 30 | CINTHIA CARDOSO CASTRO | CONVOCADO | 30 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 39 | CINTIA VALERIA VIANA MOURA | CONVOCADO | 39 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 88 | CLAUDIA CELESTINO DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 88 | Sim | PAA4 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 25 | CLAUDIA MARQUES DA CRUZ | CONVOCADO | 25 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 82 | CLAUDIA SOUSA OLIVEIRA | EXCEDENTE | 82 | Não | AC | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 87 | CLEIDIANA FERREIRA MARTINS | EXCEDENTE | 87 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 17 | DAIHANY APARECIDA ORNELES BATISTA | CONVOCADO | 17 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 12 | DARLAN ALVES DE SOUZA | CONVOCADO | 12 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 1 | DEIJIANE MENDES CRUZ | CONVOCADO | 1 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 54 | DELIENE ROSA ALVES | EXCEDENTE | 54 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 43 | DIEGO ARAUJO SARAIVA | CONVOCADO | 43 | Sim | PAA1 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 73 | DINEIDE SILVA | EXCEDENTE | 73 | Sim | PAA1 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 33 | DIONE PAULINO SANTOS | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 50 | DURCILENE TEIXEIRA DE MORAES | CONVOCADO | 50 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 45 | EDEILDE DIAS RIBAS XAVIER | CONVOCADO | 45 | Sim | PAA1 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 75 | EDILSON DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 75 | Sim | PAA1 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 91 | ELAINE AMARAL TEIXEIRA | EXCEDENTE | 91 | Sim | PAA4 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 2 | ELIANE GOMES DA SILVA | CONVOCADO | 2 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 9 | EMILLY MARQUES SOARES | CONVOCADO | 9 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 13 | FABIO LINO DOS SANTOS | CONVOCADO | 13 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 60 | FARLEY JUNIO PIRES DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 60 | Sim | PAA1 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 64 | FERNANDA ALVES RODRIGUES | EXCEDENTE | 64 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 74 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 74 | Não | AC | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 72 | GEISLA TAIRONE RIBEIRO PESTANA | EXCEDENTE | 72 | Sim | PAA4 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 68 | GENILSON JOSE DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 68 | Sim | PAA1 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 16 | GIRLEI RODRIGUES DA SILVA | CONVOCADO | 16 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 98 | GISLANE RODRIGUES | EXCEDENTE | 98 | Sim | PAA4 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 84 | GLEISON ANONIO TEIXEIRA | EXCEDENTE | 84 | Sim | PAA2 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 36 | HILDO PEREIRA DA SILVA CRUZ | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 23 | IRAN CLECIO GASPAR DE ARAUJO | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 63 | IRISMARA PEREIRA FREIRE | EXCEDENTE | 63 | Sim | PAA2 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 44 | ISABELA SANTANA MURTA CAIRES | CONVOCADO | 44 | Sim | PAA2 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 97 | IURE PEREIRA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 97 | Não | AC | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 56 | IVANEIDE PEREIRA PENHA | EXCEDENTE | 56 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 15 | IVANETE RODRIGUES RESENDE | CONVOCADO | 15 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 24 | JANAINA NASCIMENTO PEREIRA | CONVOCADO | 24 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 57 | JANE GLEICE RAMIRES PEREIRA | EXCEDENTE | 57 | Sim | PAA1 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 77 | JAQUELINE PAULA VAZ FERRAZ | EXCEDENTE | 77 | Sim | PAA1 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 5 | JHEN GLAYSSE MENDES CRUZ | CONVOCADO | 5 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 21 | JOAO CARLOS DIAS | CONVOCADO | 21 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 27 | JORGE COUTINHO LEAO | CONVOCADO | 27 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 31 | JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS | CONVOCADO | 31 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 90 | JULIANA DOS SANTOS COSTA | EXCEDENTE | 90 | Sim | PAA4 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 62 | JULIANA TEIXEIRA DA SILVA COSTA | EXCEDENTE | 62 | Sim | PAA1 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 100 | KARINE DOS SANTOS NASCIMENTO | EXCEDENTE | 100 | Sim | PAA4 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 99 | KATRINY TEIXEIRA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 99 | Sim | PAA4 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 38 | KLESIA CORREA MENDES | CONVOCADO | 38 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 93 | LAYANE MARIA DE JESUS SOUSA | EXCEDENTE | 93 | Sim | PAA1 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 35 | LEONARDO WANDEMBERG COSTA | CONVOCADO | 35 | Sim | PAA2 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 40 | LUCAS FERNANDES DE ALMEIDA | CONVOCADO | 40 | Sim | PAA2 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 32 | LUCAS PEREIRA | CONVOCADO | 32 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 28 | LUCIENE GOMES SANTOS | CONVOCADO | 28 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 86 | LUCINEIA PEREIRA ALVES | EXCEDENTE | 86 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 11 | MARCOS JUNIO PEREIRA DOS SANTOS | CONVOCADO | 11 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 3 | MARCOS ROBERIO SERRA DE ALMEIDA | CONVOCADO | 3 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 83 | MARIA FLAVIA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 83 | Sim | PAA1 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 76 | MARIA INOCENCIA DE JESUS | EXCEDENTE | 76 | Sim | PAA4 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 61 | MARIA LUZIA DIAS DE SOUZA GOMES | EXCEDENTE | 61 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 53 | MARILDA BARBOSA SANTOS | EXCEDENTE | 53 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 41 | MARILENE SANTANA BRITO | CONVOCADO | 41 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 96 | MARILUZA COSTA MELO | EXCEDENTE | 96 | Sim | PAA1 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 6 | MATEUS ALVES JARDIM | CONVOCADO | 6 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 51 | MICHELLE RODRIGUES DE JESUS | EXCEDENTE | 51 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 55 | NADIA CRISTINA MIRANDA COSTA | EXCEDENTE | 55 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 46 | NATAN BARBOSA DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 46 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 81 | NEYLE RAFAELA OLIVEIRA SILVA | EXCEDENTE | 81 | Sim | PAA1 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 71 | NUBIA MICHEL MENDES | EXCEDENTE | 71 | Não | AC | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 10 | RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA | CONVOCADO | 10 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 58 | RIZIA NAYARA CELESTINO DA SILVA | EXCEDENTE | 58 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 19 | ROSANEIA GONCALVES BESSA | CONVOCADO | 19 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 47 | SANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CONVOCADO | 47 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 18 | SIDICLEI JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CONVOCADO | 18 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 59 | SILVIA FERNANDA ALVES TEIXEIRA | EXCEDENTE | 59 | Sim | PAA1 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 65 | SIMONE COSTA SOUZA | EXCEDENTE | 65 | Sim | PAA1 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 42 | SIMONE SOUZA FERNANDES | CONVOCADO | 42 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 7 | TAIS DOS SANTOS VIEIRA | CONVOCADO | 7 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 79 | TANIA JOSE PESTANA | EXCEDENTE | 79 | Sim | PAA2 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 80 | TATIANE FERREIRA BATISTA | EXCEDENTE | 80 | Sim | PAA2 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 4 | TATIANE REGINA PEREIRA DA SILVA | CONVOCADO | 4 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 20 | THAIS ALMEIDA VIANA | CONVOCADO | 20 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 8 | UARLEY MOREIRA SILVA | CONVOCADO | 8 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 78 | VAILTON LUCAS MENDES | EXCEDENTE | 78 | Sim | PAA4 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 37 | VANEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 37 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 85 | VANESSA LOPES MOREIRA | EXCEDENTE | 85 | Sim | PAA4 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 52 | WANDERSON BARBOSA COSTA | EXCEDENTE | 52 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).