| Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
| 10 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | CONVOCADO | 10 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 114 | ADRIANO MUNIZ RESTORI | EXCEDENTE | 114 | Não | AC | 34 | DEMANDA SOCIAL |
| 124 | ALEXSANDRA OSORIO DE JESUS | EXCEDENTE | 124 | Sim | PAA3 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 60 | ALICE DOS SANTOS SOARES | EXCEDENTE | 60 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 66 | ALINE CARLA DA SILVA | EXCEDENTE | 66 | Sim | PAA1 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 113 | ALINE GLAUCIANE NASCIMENTO | EXCEDENTE | 113 | Sim | PAA1 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 80 | AMANDA NERES LEAL | EXCEDENTE | 80 | Não | AC | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 103 | ANA MARIA BALMANT | EXCEDENTE | 103 | Não | AC | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 65 | ANDREA DA CRUZ MORAES SANTOS | EXCEDENTE | 65 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 37 | ANDRESA MARA REIS AMORIM | CONVOCADO | 37 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 139 | ANDRESSA RANGEL DA SILVA | EXCEDENTE | 139 | Não | AC | 42 | DEMANDA SOCIAL |
| 117 | ANGELICA FIORIZIO LANA | EXCEDENTE | 117 | Sim | PAA1 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 87 | ANTONIO WELTON MENDES BATISTA | EXCEDENTE | 87 | Sim | PAA3 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 69 | BERTONI FIGUEIREDO MONTEIRO | EXCEDENTE | 69 | Não | AC | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 91 | BETANIA DE LOURDES RODRIGUES | EXCEDENTE | 91 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 1 | BRUNO COSTA PINTO | CONVOCADO | 1 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 63 | CAMILA APARECIDA DE PAULA DIAS | EXCEDENTE | 63 | Não | AC | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 105 | CARLOS ROBERTO SALGADO | EXCEDENTE | 105 | Sim | PAA1 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 36 | CELSO PROCOPIO LAGE | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 38 | CREIZIANE APARECIDA MENDES | CONVOCADO | 38 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 110 | CRISTINA LOPES DA SILVA | EXCEDENTE | 110 | Não | AC | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 57 | DANIELA DAVID DOS REIS | EXCEDENTE | 57 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 81 | DANIELLE DILLY SCORALICK CONCEICAO | EXCEDENTE | 81 | Sim | PAA2 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 23 | DANIELLE MIRANDA DE SOUSA | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 79 | DEILA CLAUDIA COSTA | EXCEDENTE | 79 | Sim | PAA1 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 76 | DENISE ALVES | EXCEDENTE | 76 | Sim | PAA3 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 90 | DIANE DE OLIVEIRA SANTOS | EXCEDENTE | 90 | Sim | PAA2 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 49 | DOUGLAS MOREIRA DE BRITO | CONVOCADO | 49 | Sim | PAA2 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 25 | FABIANA NASCIMENTO CHAGAS | CONVOCADO | 25 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 144 | FABIANE COELHO DA SILVA DIAS | EXCEDENTE | 144 | Sim | PAA1 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 53 | FABRICIO FERREIRA MARTINS | EXCEDENTE | 53 | Sim | PAA2 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 61 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EXCEDENTE | 61 | Sim | PAA1 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 120 | FLAVIA LILIAN DA PAZ | EXCEDENTE | 120 | Não | AC | 37 | DEMANDA SOCIAL |
| 27 | FLAVIA SOUSA GARCIA | CONVOCADO | 27 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 147 | FLAVIO PAULA GABRIEL MOREIRA | EXCEDENTE | 147 | Sim | PAA2 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 40 | FRANCIELLE RAYANE ROSA JULIAO | CONVOCADO | 40 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 150 | FRANCIELY JULIA TEIXEIRA | EXCEDENTE | 150 | Sim | PAA2 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 9 | GABRIEL PEREIRA ARAUJO | CONVOCADO | 9 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 134 | GEOVANINE NEVES DOS SANTOS | EXCEDENTE | 134 | Sim | PAA3 | 34 | DEMANDA SOCIAL |
| 96 | GESSICA MARIA CARDOSO DE MELO | EXCEDENTE | 96 | Sim | PAA3 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 45 | GILMARA NOGUEIRA DA SILVA ROBERTO | CONVOCADO | 45 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 78 | GILSON IZABEL DE JESUS | EXCEDENTE | 78 | Sim | PAA2 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 70 | GILZA ARAUJO LAGE | EXCEDENTE | 70 | Sim | PAA3 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 100 | GISLENE BATISTA ABREU | EXCEDENTE | 100 | Não | AC | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 54 | GRAZIELA SOUSA GARCIA COSTA | EXCEDENTE | 54 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 141 | GUILHERME CALAIS COSTA | EXCEDENTE | 141 | Não | AC | 43 | DEMANDA SOCIAL |
| 2 | GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DURAO | CONVOCADO | 2 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 86 | GUSTAVO THAYLLON FRANCA SILVA | EXCEDENTE | 86 | Sim | PAA2 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 3 | HAENDERSON FERREIRA DE SENA | CONVOCADO | 3 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 55 | HELVECILANE OLIVEIRA MENDES | EXCEDENTE | 55 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 46 | HELVIO BRUZI ROSA | CONVOCADO | 46 | Sim | PAA2 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 17 | ICARO GALLO SILVA | CONVOCADO | 17 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 116 | IRENICE MARIA SILVA MIRANDA | EXCEDENTE | 116 | Não | AC | 36 | DEMANDA SOCIAL |
| 33 | ISABEL CRISTINA SOUSA | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 67 | IZABELA DESIDERIA CATARINO MAXIMINE | EXCEDENTE | 67 | Sim | PAA1 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 109 | JAIME SOARES TEIXEIRA | EXCEDENTE | 109 | Não | AC | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 18 | JANAINE CRISTINA SILVA RODRIGUES | CONVOCADO | 18 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 7 | JANICE AMARANTE MEDEIROS CANDIDO | CONVOCADO | 7 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 133 | JAQUELINE BASILIA NEPOMUCENO | EXCEDENTE | 133 | Sim | PAA1 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 50 | JAQUELINE RODRIGUES MARTINS DA COSTA | CONVOCADO | 50 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 98 | JESSICA ALVES FERREIRA | EXCEDENTE | 98 | Sim | PAA3 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 130 | JESSICA SILVEIRA GOMES PIMENTEL | EXCEDENTE | 130 | Sim | PAA3 | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 132 | JOELMA FERNANDES VALENTIM | EXCEDENTE | 132 | Sim | PAA1 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 34 | JORDANE LAGE DUARTE | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 72 | JOSE SAVIO DE ANDRADE | EXCEDENTE | 72 | Sim | PAA3 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 82 | JOSUE PENA SOUTO | EXCEDENTE | 82 | Não | AC | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 137 | JOYSSE ANGELA DE SOUZA CARVALHO | EXCEDENTE | 137 | Sim | PAA2 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 104 | KAMILA ARAUJO SOARES | EXCEDENTE | 104 | Sim | PAA2 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 74 | KARINA ALVARENGA BORGES | EXCEDENTE | 74 | Não | AC | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 39 | KEILA VALADARES DA SILVA SA | CONVOCADO | 39 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 111 | KELLYHANY KARINI SOUZA | EXCEDENTE | 111 | Sim | PAA3 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 43 | KEVIN RATHJE CHAMON | CONVOCADO | 43 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 22 | KISSILA RATHJE CHAMON | CONVOCADO | 22 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 122 | LAIZ RAMOS MONTEIRO | EXCEDENTE | 122 | Sim | PAA3 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 13 | LAURA FERNANDES | CONVOCADO | 13 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 26 | LEONARDO BERTOLINI SIQUEIRA GOMES | CONVOCADO | 26 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 14 | LEONARDO MAGNO DE BARROS CLEMENTE | CONVOCADO | 14 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 121 | LEONICE OLGA FERNANDES | EXCEDENTE | 121 | Sim | PAA4 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 8 | LEOONARDO LUIZ RODRIGUEZ SAAVEDRA | CONVOCADO | 8 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 135 | LILIANI DE CARVALHO SANTOS | EXCEDENTE | 135 | Sim | PAA1 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 112 | LIVIA FERNANDES TORRES SILVA | EXCEDENTE | 112 | Não | AC | 33 | DEMANDA SOCIAL |
| 58 | LOURRAINE PASCOALATO DE PAULA RODRIGUES | EXCEDENTE | 58 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 149 | LUCAS HENRIQUE SOARES LIMA | EXCEDENTE | 149 | Sim | PAA4 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 71 | LUCAS JUNIOR VAZ DE FREITAS | EXCEDENTE | 71 | Sim | PAA3 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 85 | LUCIANA DA SIVA BRAGA | EXCEDENTE | 85 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 101 | LUCILEIA CAETANA DE SOUZA FERNANDES | EXCEDENTE | 101 | Sim | PAA3 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 125 | LUCILENE DORNELAS TORRES | EXCEDENTE | 125 | Sim | PAA1 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 136 | LUDMILA MENDES SOUZA | EXCEDENTE | 136 | Sim | PAA1 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 142 | LURDES DO CARMO OLEGARIO PEREIRA | EXCEDENTE | 142 | Não | AC | 44 | DEMANDA SOCIAL |
| 11 | MAISA RAMOS GOMES | CONVOCADO | 11 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 123 | MARCENI VALERIA DA COSTA DIAS | EXCEDENTE | 123 | Sim | PAA2 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 77 | MARCILANE GOMES DE ANDRADE | EXCEDENTE | 77 | Sim | PAA3 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 42 | MARCILENE GOMES ANDRADE | CONVOCADO | 42 | Sim | PAA2 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 84 | MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 84 | Sim | PAA1 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 4 | MARCIO HIGINO DE SOUZA | CONVOCADO | 4 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 126 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | EXCEDENTE | 126 | Sim | PAA4 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 140 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA | EXCEDENTE | 140 | Sim | PAA1 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 138 | MARIA DAS GRACAS DE MIRANDA SILVA | EXCEDENTE | 138 | Não | AC | 41 | DEMANDA SOCIAL |
| 20 | MARIA JESSICA TEIXEIRA | CONVOCADO | 20 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 31 | MARILDA COELHO DE BARROS BARONY | CONVOCADO | 31 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 115 | MAYARA RAMOS | EXCEDENTE | 115 | Não | AC | 35 | DEMANDA SOCIAL |
| 94 | MONICA DA SILVEIRA REGINALDO RASPANTI | EXCEDENTE | 94 | Sim | PAA1 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 95 | MONIR ADEL HELAL CHARAF | EXCEDENTE | 95 | Sim | PAA4 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 12 | MURILLO SANTOS DE SOUZA | CONVOCADO | 12 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 106 | NAYARA SANTOS | EXCEDENTE | 106 | Sim | PAA1 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 68 | NELSON SAMPAIO | EXCEDENTE | 68 | Sim | PAA1 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 52 | PAULO HENRIQUE BARBOSA SILVA | EXCEDENTE | 52 | Sim | PAA1 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 75 | PEDRO HENRIQUE ELOI DIAS | EXCEDENTE | 75 | Sim | PAA1 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 62 | PRISCILA PINHEIRO DOS SANTOS QUEIROGA | EXCEDENTE | 62 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 107 | RAFAEL FERREIRA SILVA | EXCEDENTE | 107 | Sim | PAA3 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 6 | RAQUEL ARRUDA DA SILVA | CONVOCADO | 6 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 148 | RAQUEL ESTEVAM DE MIRANDA | EXCEDENTE | 148 | Sim | PAA4 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 93 | RAQUEL OLIVEIRA MENEZES SOARES | EXCEDENTE | 93 | Sim | PAA3 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 64 | RAQUEL TORRES BUENO BRAGA | EXCEDENTE | 64 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 15 | REGIANE DE CACIA ASSIS | CONVOCADO | 15 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 48 | RENATA OLIVEIRA NEVES | CONVOCADO | 48 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 88 | RENATA TEIXEIRA SANTOS | EXCEDENTE | 88 | Sim | PAA1 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 56 | RENATO GONCALVES | EXCEDENTE | 56 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 35 | RODNEY MARTINS | CONVOCADO | 35 | Sim | PAA1 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 44 | RODRIGO ALVES DE SOUSA | CONVOCADO | 44 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 5 | RODRIGO SAMORA ALVARENGA BRASIL | CONVOCADO | 5 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 30 | ROERTA MARIANE RODRIGUES DE SOUZA | CONVOCADO | 30 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 32 | ROSELI SABINA EFREM SANTOS | CONVOCADO | 32 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 29 | ROSEMEIRY APARECIDA SABINO LOPES | CONVOCADO | 29 | Sim | PAA2 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 127 | RUBIA TORRES BUENO BRAGA | EXCEDENTE | 127 | Não | AC | 38 | DEMANDA SOCIAL |
| 41 | SARAH MACIELA DUTRA BEATO | CONVOCADO | 41 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 129 | SERGIANE FERNANDES DOS SANTOS | EXCEDENTE | 129 | Sim | PAA4 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 73 | SHEYLA DRUMOND OLIVEIRA | EXCEDENTE | 73 | Sim | PAA3 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 97 | SHIRLEY MACLANE NUNES BRITO | EXCEDENTE | 97 | Sim | PAA1 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 102 | SOLANGE BELZ | EXCEDENTE | 102 | Não | AC | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 108 | SURAIHA CHARAF | EXCEDENTE | 108 | Não | AC | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 99 | TAINARA MAIARA CAMILA PAIVA LAINHA | EXCEDENTE | 99 | Não | AC | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 24 | TATIANA ANAVISKE REGOTO COURA | CONVOCADO | 24 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 128 | TELMA REGINA AVELINO SOUZA | EXCEDENTE | 128 | Não | AC | 39 | DEMANDA SOCIAL |
| 51 | TERESA CRISTINA FERREIRA CANTAO REIS | EXCEDENTE | 51 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 92 | TIAGO SANTOS VIEIRA | EXCEDENTE | 92 | Sim | PAA1 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 145 | UELIDA MARIA ALMEIDA ARAUJO | EXCEDENTE | 145 | Não | AC | 45 | DEMANDA SOCIAL |
| 119 | VALDENICE SIMOES DOS SANTOS | EXCEDENTE | 119 | Sim | PAA4 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 118 | VALDIRENE MIRANDA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 118 | Sim | PAA4 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 28 | VALERIA ARANDA MARTINS | CONVOCADO | 28 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 143 | VANESSA ANGELA VALDINELIA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 143 | Sim | PAA4 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 19 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | CONVOCADO | 19 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 83 | VIVIANE CARVALHO DE FREITAS | EXCEDENTE | 83 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 16 | WANDERSON VINICIUS AMORIM | CONVOCADO | 16 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 89 | WEDERSON BATISTA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 89 | Sim | PAA1 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 47 | WELESON SANATAN DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 47 | Sim | PAA1 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 59 | WELLINGTON ALVES | EXCEDENTE | 59 | Sim | PAA1 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 21 | WILKEN VINICIUS LOURENCO | CONVOCADO | 21 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 131 | WILTON DA SILVA | EXCEDENTE | 131 | Não | AC | 40 | DEMANDA SOCIAL |
| 146 | YARA GODOI LIMA | EXCEDENTE | 146 | Não | AC | 46 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).